Committees · House
Small Business
House Committee on Small Business
No industry jurisdiction — this committee oversees procedure or conduct, so no
trade can ever be in remit for it.
Access weight
0.35
editorial, 0–1 — not a forecast
Seats
26
4 held by tracked members
In-remit decisions
0
0 filed lines
Alpha 12m
—
nothing settled yet
Disclosed volume
—
midpoint estimates
Members
| Member | Role | Party / seat | In-remit buys (all committees) |
In-remit alpha 12m |
Disclosure lag |
|---|---|---|---|---|---|
| Nydia Velázquez | Ranking Member | Democrat · NY-7 | — | — | — |
| Roger Williams | Chair | Republican · TX-25 | 2 | -0.1% | 598 d |
| Morgan McGarvey | Member | Democrat · KY-3 | 0 | — | 31 d |
| Pete Stauber | Member | Republican · MN-8 | 0 | — | 25 d |
| Daniel Meuser | Member | Republican · PA-9 | 2 | -6.7% | 438 d |
| Hillary Scholten | Member | Democrat · MI-3 | — | — | — |
| LaMonica McIver | Member | Democrat · NJ-10 | — | — | — |
| Beth Van Duyne | Member | Republican · TX-24 | — | — | — |
| Gilbert Cisneros | Member | Democrat · CA-31 | 47 | +1.6% | 25 d |
| Jake Ellzey | Member | Republican · TX-6 | — | — | — |
| Mark Alford | Member | Republican · MO-4 | — | — | — |
| Kelly Morrison | Member | Democrat · MN-3 | 0 | — | 25 d |
| Brad Finstad | Member | Republican · MN-1 | — | — | — |
| George Latimer | Member | Democrat · NY-16 | — | — | — |
| Derek Tran | Member | Democrat · CA-45 | — | — | — |
| Tony Wied | Member | Republican · WI-8 | — | — | — |
| Robert Bresnahan | Member | Republican · PA-8 | 21 | +11.1% | 26 d |
| Lateefah Simon | Member | Democrat · CA-12 | — | — | — |
| Brian Jack | Member | Republican · GA-3 | — | — | — |
| Johnny Olszewski | Member | Democrat · MD-2 | — | — | — |
| Maggie Goodlander | Member | Democrat · NH-2 | — | — | — |
| Kimberlyn King-Hinds | Member | Republican · MP-0 | — | — | — |
| Analilia Mejia | Member | Democrat · NJ-11 | — | — | — |
| Derek Schmidt | Member | Republican · KS-2 | — | — | — |
| Jimmy Patronis | Member | Republican · FL-1 | — | — | — |
| Clay Fuller | Member | Republican · GA-14 | — | — | — |
The last three columns describe the member across all their committees, not only this one — a member's remit is the union of every seat they hold, and it cannot be split back apart per committee.
Subcommittees
Contracting and Infrastructure
Economic Growth, Tax, and Capital Access
Innovation, Entrepreneurship, and Workforce Development
Oversight, Investigations, and Regulations
Rural Development, Energy, and Supply Chains
Each inherits this committee's jurisdiction rather than adding its own, and every subcommittee member also holds the parent seat, so none of them changes whose trades count as in remit.
Trade of the