Committees · House
Ethics
House Committee on Ethics
No industry jurisdiction — this committee oversees procedure or conduct, so no
trade can ever be in remit for it.
Access weight
0.10
editorial, 0–1 — not a forecast
Seats
10
2 held by tracked members
In-remit decisions
0
0 filed lines
Alpha 12m
—
nothing settled yet
Disclosed volume
—
midpoint estimates
Members
| Member | Role | Party / seat | In-remit buys (all committees) |
In-remit alpha 12m |
Disclosure lag |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark DeSaulnier | Ranking Member | Democrat · CA-10 | — | — | — |
| Michael Guest | Chair | Republican · MS-3 | 20 | +1.2% | 28 d |
| Andrew Garbarino | Member | Republican · NY-2 | 0 | — | 27 d |
| Deborah Ross | Member | Democrat · NC-2 | 8 | -5.7% | 10 d |
| Ashley Hinson | Member | Republican · IA-2 | 0 | — | 30 d |
| Glenn Ivey | Member | Democrat · MD-4 | — | — | — |
| Sylvia Garcia | Member | Democrat · TX-29 | — | — | — |
| Nathaniel Moran | Member | Republican · TX-1 | — | — | — |
| Brad Knott | Member | Republican · NC-13 | — | — | — |
| Suhas Subramanyam | Member | Democrat · VA-10 | — | — | — |
The last three columns describe the member across all their committees, not only this one — a member's remit is the union of every seat they hold, and it cannot be split back apart per committee.
Trade of the