Committees · Joint
Taxation
Joint Committee on Taxation
financialshealthcareindustrials
Access weight
0.90
editorial, 0–1 — not a forecast
Seats
10
2 held by tracked members
In-remit decisions
38
39 filed lines
Alpha 12m
+3.6%
over 35 settled
Disclosed volume
$1.1M
43% beat the index
Members
| Member | Role | Party / seat | In-remit buys (all committees) |
In-remit alpha 12m |
Disclosure lag |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Crapo | Chairman | Republican · ID | — | — | — |
| Jason Smith | Vice Chairman | Republican · MO-8 | — | — | — |
| Ron Wyden | Member | Democrat · OR | 115 | +15.7% | 49 d |
| Vern Buchanan | Member | Republican · FL-16 | — | — | — |
| Maria Cantwell | Member | Democrat · WA | — | — | — |
| Charles Grassley | Member | Republican · IA | — | — | — |
| John Cornyn | Member | Republican · TX | — | — | — |
| Adrian Smith | Member | Republican · NE-3 | — | — | — |
| Richard Neal | Member | Democrat · MA-1 | — | — | — |
| Lloyd Doggett | Member | Democrat · TX-37 | 16 | -7.9% | 26 d |
The last three columns describe the member across all their committees, not only this one — a member's remit is the union of every seat they hold, and it cannot be split back apart per committee.
Purchases inside this jurisdiction
Every scored purchase by a seat-holder where the company's industry falls under this committee's remit — including members not on the tracked roster.
| Member | Ticker | Traded | Filed | Size | Alpha 12m | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloyd Doggett tracked | JNJ | 09 Jun 2026 | 06 Jul 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| Lloyd Doggett tracked | JNJ | 10 Mar 2026 | 06 Apr 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| Lloyd Doggett tracked | JNJ | 09 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| Lloyd Doggett tracked | JNJ | 10 Jun 2025 | 07 Jul 2025 | $1,001 - $15,000 | +53.5% | B |
| Lloyd Doggett tracked | JNJ | 04 Mar 2025 | 07 Apr 2025 | $1,001 - $15,000 | +30.5% | B |
| Ron L Wyden tracked | LLY | 22 Jan 2025 | 21 Feb 2025 | $50,001 - $100,000 | +3.9% | A |
| Lloyd Doggett tracked | JNJ | 10 Dec 2024 | 08 Jan 2025 | $1,001 - $15,000 | +29.5% | B |
| Lloyd Doggett tracked | JNJ | 10 Sep 2024 | 10 Oct 2024 | $1,001 - $15,000 | +6.7% | B |
| Lloyd Doggett tracked | JNJ | 04 Jun 2024 | 03 Jul 2024 | $1,001 - $15,000 | -4.2% | B |
| Lloyd Doggett tracked | JNJ | 05 Mar 2024 | 09 Apr 2024 | $1,001 - $15,000 | -2.2% | B |
| Lloyd Doggett tracked | JNJ | 05 Dec 2023 | 08 Jan 2024 | $1,001 - $15,000 | -35.7% | B |
| Lloyd Doggett tracked | JNJ | 07 Sep 2023 | 05 Oct 2023 | $1,001 - $15,000 | -32.4% | B |
| Lloyd Doggett tracked | JNJ | 07 Jun 2023 | 10 Jul 2023 | $1,001 - $15,000 | -32.4% | B |
| Lloyd Doggett tracked | JNJ | 08 Mar 2023 | 10 Apr 2023 | $1,001 - $15,000 | -33.0% | B |
| Lloyd Doggett tracked | JNJ | 07 Dec 2022 | 05 Jan 2023 | $1,001 - $15,000 | -32.0% | B |
| Lloyd Doggett tracked | JNJ | 06 Sep 2022 | 01 Nov 2022 | $1,001 - $15,000 | -24.6% | B |
| Lloyd Doggett tracked | JNJ | 07 Jun 2022 | 11 Jul 2022 | $1,001 - $15,000 | -26.8% | A |
| Ron L Wyden tracked | UPS | 25 Aug 2020 | 24 Sep 2020 | $50,001 - $100,000 | -18.8% | B |
| Ron L Wyden tracked | FDX | 25 Aug 2020 | 24 Sep 2020 | $15,001 - $50,000 | -44.8% | B |
| Ron L Wyden tracked | UPS | 21 Aug 2020 | 29 Aug 2020 | $50,001 - $100,000 | -7.1% | B |
| Ron L Wyden tracked | FDX | 21 Aug 2020 | 29 Aug 2020 | $15,001 - $50,000 | -9.8% | B |
| Ron L Wyden tracked | UPS | 19 Aug 2020 | 29 Aug 2020 | $50,001 - $100,000 | -7.1% | B |
| Ron L Wyden tracked | FDX | 19 Aug 2020 | 29 Aug 2020 | $15,001 - $50,000 | -9.8% | B |
| Ron L Wyden tracked | UPS | 17 Aug 2020 | 29 Aug 2020 | $50,001 - $100,000 | -7.1% | B |
| Ron L Wyden tracked | UPS | 14 Aug 2020 | 29 Aug 2020 | $15,001 - $50,000 | -7.1% | B |
| Ron L Wyden tracked | FDX | 14 Aug 2020 | 29 Aug 2020 | $15,001 - $50,000 | -9.8% | B |
| Ron L Wyden tracked | OSK | 30 Jul 2020 | 29 Aug 2020 | $15,001 - $50,000 | +17.1% | B |
| Ron L Wyden tracked | OSK | 20 Jul 2020 | 31 Jul 2020 | $15,001 - $50,000 | +16.0% | B |
| Ron L Wyden tracked | OSK | 13 Jul 2020 | 31 Jul 2020 | $50,001 - $100,000 | +16.0% | A |
| Ron L Wyden tracked | PYPL | 24 Jun 2020 | 02 Jul 2020 | $15,001 - $50,000 | +23.4% | C |
| Ron L Wyden tracked | MMM | 23 Jun 2020 | 02 Jul 2020 | $50,001 - $100,000 | -10.8% | B |
| Ron L Wyden tracked | CAT | 05 Jun 2020 | 02 Jul 2020 | $15,001 - $50,000 | +29.1% | C |
| Ron L Wyden tracked | PYPL | 04 Jun 2020 | 02 Jul 2020 | $15,001 - $50,000 | +23.4% | C |
| Ron L Wyden tracked | PYPL | 20 May 2020 | 04 Jun 2020 | $50,001 - $100,000 | +36.6% | B |
| Ron L Wyden tracked | PYPL | 20 May 2020 | 01 Jun 2020 | $50,001 - $100,000 | +28.7% | B |
| Ron L Wyden tracked | PYPL | 23 Apr 2020 | 05 May 2020 | $50,001 - $100,000 | +50.5% | A |
| Ron L Wyden tracked | UPS | 08 Apr 2020 | 05 May 2020 | $15,001 - $50,000 | +89.6% | B |
| Ron L Wyden tracked | V | 06 Apr 2020 | 05 May 2020 | $15,001 - $50,000 | -18.3% | C |
| Ron L Wyden tracked | CAT | 06 Apr 2020 | 05 May 2020 | $15,001 - $50,000 | +72.7% | C |
Trade of the