Committees · Senate
Appropriations
Senate Committee on Appropriations
defensehealthcareindustrials
Access weight
0.85
editorial, 0–1 — not a forecast
Seats
28
9 held by tracked members
In-remit decisions
34
42 filed lines
Alpha 12m
-5.1%
over 22 settled
Disclosed volume
$209.8K
41% beat the index
Members
| Member | Role | Party / seat | In-remit buys (all committees) |
In-remit alpha 12m |
Disclosure lag |
|---|---|---|---|---|---|
| Susan Collins | Chairman | Republican · ME | 2 | -20.0% | 38 d |
| Patty Murray | Ranking Member | Democrat · WA | — | — | — |
| Richard Durbin | Member | Democrat · IL | — | — | — |
| Mitch McConnell | Member | Republican · KY | 0 | — | 16 d |
| Lisa Murkowski | Member | Republican · AK | — | — | — |
| John Reed | Member | Democrat · RI | — | — | — |
| Jerry Moran | Member | Republican · KS | 27 | +7.1% | 146 d |
| Jeanne Shaheen | Member | Democrat · NH | — | — | — |
| John Hoeven | Member | Republican · ND | 2 | -48.0% | 9 d |
| Jeff Merkley | Member | Democrat · OR | — | — | — |
| John Boozman | Member | Republican · AR | 20 | -1.1% | 35 d |
| Christopher Coons | Member | Democrat · DE | — | — | — |
| Shelley Capito | Member | Republican · WV | 35 | +13.0% | 27 d |
| Brian Schatz | Member | Democrat · HI | — | — | — |
| Tammy Baldwin | Member | Democrat · WI | — | — | — |
| John Kennedy | Member | Republican · LA | 1 | +2.0% | 17 d |
| Cindy Hyde-Smith | Member | Republican · MS | — | — | — |
| Christopher Murphy | Member | Democrat · CT | — | — | — |
| Bill Hagerty | Member | Republican · TN | 1 | -32.6% | 30 d |
| Chris Van Hollen | Member | Democrat · MD | — | — | — |
| Katie Britt | Member | Republican · AL | 13 | — | 231 d |
| Martin Heinrich | Member | Democrat · NM | — | — | — |
| Deb Fischer | Member | Republican · NE | — | — | — |
| Gary Peters | Member | Democrat · MI | 4 | +27.2% | 26 d |
| Kirsten Gillibrand | Member | Democrat · NY | — | — | — |
| Mike Rounds | Member | Republican · SD | — | — | — |
| Jon Husted | Member | Republican · OH | — | — | — |
| Jon Ossoff | Member | Democrat · GA | — | — | — |
The last three columns describe the member across all their committees, not only this one — a member's remit is the union of every seat they hold, and it cannot be split back apart per committee.
Subcommittees
Agriculture, Rural Development, Food and Drug Administration, and Related Agencies
Commerce, Justice, Science, and Related Agencies
Department of Defense
Department of Homeland Security
Department of Interior, Environment, and Related Agencies
Departments of Labor, Health and Human Services, and Education, and Related Agencies
Energy and Water Development
Financial Services and General Government
Legislative Branch
Military Construction, Veterans Affairs, and Related Agencies
State, Foreign Operations, and Related Programs
Transportation, Housing and Urban Development, and Related Agencies
Each inherits this committee's jurisdiction rather than adding its own, and every subcommittee member also holds the parent seat, so none of them changes whose trades count as in remit.
Purchases inside this jurisdiction
Every scored purchase by a seat-holder where the company's industry falls under this committee's remit — including members not on the tracked roster.
| Member | Ticker | Traded | Filed | Size | Alpha 12m | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Boozman tracked | UNH | 04 Jun 2026 | 13 Jul 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| John Boozman tracked | ETN | 29 Jan 2026 | 15 Feb 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| John Boozman tracked | CVS | 29 Jan 2026 | 15 Feb 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| John Boozman tracked | CAT | 29 Jan 2026 | 15 Feb 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| John Boozman tracked | DXCM | 26 Jan 2026 | 15 Feb 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| Gary C Peters tracked | SWK | 12 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | $15,001 - $50,000 | open | A |
| Katie Britt tracked | UPS | 07 Nov 2025 | 26 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| Shelley M Capito tracked | LLY | 24 Oct 2025 | 04 Nov 2025 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| John Boozman tracked | ETN | 12 Sep 2025 | 11 May 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| John Boozman tracked | ETN | 12 Sep 2025 | 10 Oct 2025 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| John Boozman tracked | LLY | 22 Aug 2025 | 12 Sep 2025 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| John Boozman tracked | LLY | 11 Aug 2025 | 12 Sep 2025 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| John Boozman tracked | GE | 31 Jul 2025 | 06 Aug 2025 | $1,001 - $15,000 | +13.9% | B |
| John Boozman tracked | RTX | 30 May 2025 | 09 Jul 2025 | $1,001 - $15,000 | +13.9% | B |
| John Boozman tracked | RTX | 30 May 2025 | 14 Jun 2025 | $1,001 - $15,000 | +3.1% | B |
| John Boozman tracked | UNH | 16 Apr 2025 | 14 May 2025 | $1,001 - $15,000 | +19.6% | B |
| Katie Britt tracked | UNH | 14 Apr 2025 | 26 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| John Boozman tracked | BSX | 13 Feb 2025 | 06 Mar 2025 | $1,001 - $15,000 | -48.2% | B |
| Shelley M Capito tracked | GE | 27 Dec 2024 | 06 Jan 2025 | $1,001 - $15,000 | +72.2% | B |
| Shelley M Capito tracked | CSL | 08 Oct 2024 | 12 Nov 2024 | $1,001 - $15,000 | -44.0% | A |
| Shelley M Capito tracked | ZTS | 27 Feb 2024 | 15 Mar 2024 | $15,001 - $50,000 | -14.6% | A |
| John Boozman tracked | PFE | 20 Dec 2023 | 08 Jan 2024 | $1,001 - $15,000 | -30.2% | A |
| John Boozman tracked | PFE | 20 Dec 2023 | 08 Jan 2024 | $1,001 - $15,000 | -30.2% | B |
| Shelley M Capito tracked | UNH | 22 Sep 2023 | 14 Oct 2023 | $1,001 - $15,000 | -31.5% | B |
| Shelley M Capito tracked | GWW | 11 Jul 2022 | 10 Aug 2022 | $1,001 - $15,000 | +20.0% | B |
| Jerry Moran, tracked | PFE | 21 Dec 2021 | 21 Jan 2022 | $1,001 - $15,000 | -4.9% | C |
| Jerry Moran, tracked | CI | 21 Dec 2021 | 21 Jan 2022 | $1,001 - $15,000 | +40.2% | C |
| Jerry Moran, tracked | PFE | 21 Dec 2021 | 21 Jan 2022 | $1,001 - $15,000 | -4.9% | C |
| Jerry Moran, tracked | CI | 21 Dec 2021 | 21 Jan 2022 | $1,001 - $15,000 | +40.2% | C |
| Shelley M Capito tracked | AMGN | 15 Dec 2021 | 21 Jan 2022 | $1,001 - $15,000 | +23.6% | B |
| Shelley M Capito tracked | AMGN | 15 Dec 2021 | 15 Jan 2022 | $1,001 - $15,000 | +30.3% | B |
| William F Hagerty, IV tracked | BA | 08 Jun 2021 | 08 Jul 2021 | $1,001 - $15,000 | -32.6% | A |
| Shelley M Capito tracked | UNH | 31 Dec 2020 | 12 Jan 2021 | $1,001 - $15,000 | +8.8% | B |
| Jerry Moran, tracked | JNJ | 21 Aug 2020 | 08 Sep 2020 | $1,001 - $15,000 | -18.6% | C |
| Jerry Moran, tracked | GILD | 21 Aug 2020 | 08 Sep 2020 | $1,001 - $15,000 | -20.3% | C |
| Jerry Moran, tracked | CVS | 21 Aug 2020 | 08 Sep 2020 | $1,001 - $15,000 | +12.1% | C |
| Shelley M Capito tracked | JNJ | 03 Mar 2020 | 29 Apr 2020 | $1,001 - $15,000 | -32.8% | B |
| Shelley M Capito tracked | ABT | 03 Mar 2020 | 29 Apr 2020 | $1,001 - $15,000 | -12.7% | B |
| Jerry Moran, tracked | JNJ | 25 Sep 2019 | 05 Aug 2020 | $1,001 - $15,000 | -15.8% | C |
| Jerry Moran, tracked | GILD | 25 Sep 2019 | 05 Aug 2020 | $1,001 - $15,000 | -31.4% | C |
| Jerry Moran, tracked | JNJ | 25 Sep 2019 | 05 Aug 2020 | $1,001 - $15,000 | -15.8% | C |
| Jerry Moran, tracked | GILD | 25 Sep 2019 | 05 Aug 2020 | $1,001 - $15,000 | -31.4% | C |
Trade of the