Alan Armstrong
Republican · OK · Senate
This member has no scored record — their filings may fall outside
the price window, or contain only bonds and funds.
Trading profile
| Disclosed transactions | 703 across 1 filings |
| Buys / sells | 654 / 49 |
| Distinct securities | 345 |
| Estimated volume | $18.2M |
| Traded in family accounts | 2 of 703 |
| Active | 24 Mar 2026 – 24 Jun 2026 |
| Busiest single day | 373 trades 30 Mar 2026 |
373 transactions on a single day is the signature of a managed account being rebalanced rather than 373 separate decisions — which is why the grades below skew low.
What they buy
| Technology | 91 | |
| Financials | 55 | |
| Healthcare in remit | 49 | |
| Industrials | 42 | |
| Real Estate | 20 | |
| Telecom | 20 | |
| Pharma in remit | 17 | |
| Materials in remit | 13 |
Committees — what defines their remit
Health, Education, Labor, and Pensions Indian AffairsSubcommittees
Employment and Workplace SafetyPrimary Health and Retirement SecurityJurisdiction sectors: energyhealthcarematerialspharma · access score 0.60
How their trades grade
How often their trades look like discrete, in-jurisdiction decisions rather than managed-account activity.
| A |
|
0 |
| B |
|
0 |
| C |
|
0 |
| D |
|
3 |
| E |
|
166 |
Largest positions
| Ticker | Buys | Est. size | Avg 12m vs SPY |
|---|---|---|---|
| AAPL | 2 | $357.4K | — |
| NVDA | 2 | $74.6K | — |
| GOOG | 2 | $74.6K | — |
| ASML | 2 | $74.6K | — |
| BRK.B | 1 | $70.7K | — |
| TSLA | 2 | $31.3K | — |
| SAN | 2 | $31.3K | — |
| NVS | 2 | $31.3K | — |
| MSFT | 2 | $31.3K | — |
| JNJ | 2 | $31.3K | — |
| GS | 2 | $31.3K | — |
| AZN | 2 | $31.3K | — |
All disclosed trades
| Grade | Side | Traded | Ticker | Amount | Owner | 12m vs SPY | Remit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | SELL | 24 Jun 2026 | WMB Williams Companies, Inc. (The) Com |
$5,000,001 - $25,000,000 | joint | — | — |
| D | SELL | 22 Jun 2026 | WMB Williams Companies, Inc. (The) Com |
$250,001 - $500,000 | joint | — | — |
| — | BUY | 31 Mar 2026 | None Hensoldt AG ADR (HAGHY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 31 Mar 2026 | None Zurich Insurance Group Ltd Sponsor |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 31 Mar 2026 | None Wise plc Sponsored ADR (WIZEY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 31 Mar 2026 | None Unicredit SPA Unsponsored ADR (UNC |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 31 Mar 2026 | None Swisscom AG Sponsored ADR (SCMWY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 31 Mar 2026 | None Schneider Electric SE Unsponsored |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 31 Mar 2026 | None SAP SE Sponsored ADR (SAP) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 31 Mar 2026 | None Royal KPN N.V. Sponsored ADR (KKPN |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 31 Mar 2026 | None Rolls Royce Holdings plc Sponsored |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | BUY | 31 Mar 2026 | NVS Novartis AG Common Stock |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 31 Mar 2026 | None Henkel AG & Co KGAA Sponsored ADR |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 31 Mar 2026 | None Heineken NV Sponsored ADR (HEINY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 31 Mar 2026 | None Glencore plc Unsponsored ADR (GLNC |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 31 Mar 2026 | None DSV A/S ADR (DSDVY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 31 Mar 2026 | None Compagnie Financiere Richemont AG |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 31 Mar 2026 | None Carrefour SA Sponsored ADR (CRRFY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 31 Mar 2026 | None BHP Group Limited (BHP) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| D | BUY | 31 Mar 2026 | SAN Banco Santander, S.A. Sponsored AD |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | BUY | 31 Mar 2026 | AZN AstraZeneca PLC Ordinary Shares |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | BUY | 31 Mar 2026 | ASML ASML Holding N.V. - New York Regis |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 31 Mar 2026 | None Air Liquide ADR France (AIQUY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Recruit Holdings Co Ltd Unsponsore |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None AIA Group Limited (AAGIY) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Tokyo Electron Ltd ADR (TOELY) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Pan Pacific International Holdings |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None East Japan Railway Co ADR (EJPRY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Zurich Insurance Group Ltd Sponsor |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Yara International ASA Sponsored A |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Wolters Kluwer NV Sponsored ADR (W |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Wise plc Sponsored ADR (WIZEY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Wilmar International Ltd AADR (WLM |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Wesfarmers Ltd Unsponsored ADR (WF |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | WELL Welltower Inc. Common Stock |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Vonovia SE ADR (VONOY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Volvo AB-A Unsponsored ADR (VLVLY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Volkswagen AG Unsponsored ADR (VWA |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Vodafone Group Plc (VOD) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Vinci S.A. ADR (VCISY) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Vestas Wind Systems A/S ADR (VWDRY |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None VAT Group AG Unsponsored ADR (VACN |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None UPM Kymmene Corporation ADR (UPMMY |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None United Overseas Bank Ltd Sponsored |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Universal Music Group ADR (UNVGY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Unilever PLC (UL) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Unicredit SPA Unsponsored ADR (UNC |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Unicharm Corporation Sponsored ADR |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None UCB SA ADR (UCBJY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | UBS UBS Group AG Registered Ordinary S |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | UBER Uber Technologies, Inc. Common Sto |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | TM Toyota Motor Corporation Common St |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Tokio Marine Holdings Inc Sponsore |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Toray Industries ADR Japan (TRYIY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Thales Unsponsored ADR (THLLY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | TEVA Teva Pharmaceutical Industries Lim |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | TSLA Tesla, Inc. - Common Stock |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Terumo Corporation ADR (TRUMY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Telstra Group Ltd Sponsored ADR (T |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Telia Co AB ADR (TLSNY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Telenor ASA ADR (TELNY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Telefonica SA Sponsored ADR (TELFY |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Telecom Italia SPA Sponsored (TIIA |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Techtronic Industries Sponsored AD |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None TDK Corp ADR Japan (TTDKY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Takeda Pharmaceutical Company Limi |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Sysmex Corporation Unsponsored ADR |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Symrise AG ADR (SYIEY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Swisscom AG Sponsored ADR (SCMWY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Swiss Re Ltd Sponsored ADR (SSREY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Swire Pacific Ltd Sponsored ADR (S |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Swedbank AB ADR (SWDBY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Swatch Group AG ADR (SWGAY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Svenska Handelbanken AB ADR (SVNLY |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Suzuki Motor Corporation Ltd ADR ( |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Sun Hung Kai Properties Ltd Sponso |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Sumitomo Mitsui Trust Group Inc Sp |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group In |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Sumitomo Metal Mining Co Ltd Unspo |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Sumitomo Electric Industries Ltd A |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Subaru Corporation Unsponsored ADR |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Stora Enso Oyj ADR (SEOAY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | STM STMicroelectronics N.V. Common Sto |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | STLA Stellantis N.V. Common Shares |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Standard Chartered plc ADR (SCBFY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary S |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None South32 Ltd Sponsored ADR (SOUHY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | SONY Sony Group Corporation American De |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Sony Financial Group Inc Sponsored |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Sonova Holding AG ADR (SONVY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Sonic Healthcare Ltd Sponsored ADR |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Sompo Holdings Inc Unsponsored ADR |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Softbank Group Corp ADR (SFTBY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Softbank Corp Unsponsored ADR (SOB |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Sodexo ADR (SDXAY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Societe Generale France Sponsored |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Smiths Group plc Sponsored ADR (SM |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None SMC Corp Sponsored ADR (SMCAY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Skanska AB Sponsored ADR (SKBSY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Singapore Telecom Ltd New Sponsore |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Singapore Airlines Ltd ADR (SINGY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Siemens Energy AG Sponsored ADR (S |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Siemens AG Sponsored ADR (SIEGY) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Shiseido Co Ltd Sponsored ADR Japa |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Shionogi & Co Ltd ADR (SGIOY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Shin Etsu Chemical Co Ltd ADR (SHE |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Shimano Inc Unsponsored ADR (SMNNY |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None SGS SA ADR Unsponsored (SGSOY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Seven & I Holdings Co Ltd ADR (SVN |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Sekisui House Ltd Sponsored ADR (S |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Secom Ltd ADR Japan (SOMLY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Sea Limited (SE) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | SCHW Charles Schwab Corporation (The) C |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Schneider Electric SE Unsponsored |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | SAP SAP SE ADS |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | SNY Sanofi - American Depositary Share |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Sandvik AB Sponsored ADR (SDVKY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Sandoz Group AG Sponsored ADR (SDZ |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Sampo OYJ ADR (SAXPY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Sage Group plc Unsponsored ADR (SG |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Safran SA ADR (SAFRY) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Saab AB ADR (SAABY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Ryanair Holdings plc (RYAAY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Royal KPN N.V. Sponsored ADR (KKPN |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Rolls Royce Holdings plc Sponsored |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Roche Holdings Ltd Sponsored ADR ( |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | RIO Rio Tinto Plc Common Stock |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Rheinmetall AG ADR (RNMBY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Resona Holdings Inc ADR (RSHGY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Rentokil Initial plc (RTO) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Renesas Electronic Corp ADR (RNECY |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Renault SA Unsponsored ADR (RNLSY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None RELX plc (RELX) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Reckitt Benckiser Group plc Sponso |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | DGX Quest Diagnostics Incorporated Com |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None QBE Insurance Group Ltd Sponsored |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Qantas Airways Ltd Sponsored ADR ( |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Publicis Groupe S.A. New Sponsored |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Prysmian SPA ADR (PRYMY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Prudential plc ADR United Kingdom |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Prosus NV Sponsored ADR (PROSY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Pernod Ricard SA Sponsored ADR (PR |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | PSO Pearson, Plc Common Stock |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Pandora A/S ADR (PNDRY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Panasonic Corporation ADR (PCRHY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Overseas-Chinese Bank ADR (OVCHY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Otsuka Holdings Co Ltd Unsponsored |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Orkla ASA Sponsored ADR (ORKLY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | IX ORIX Corporation American Deposita |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Oriental Land Co Ltd Unsponsored A |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Orange Sponsored ADR (ORANY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Obic Co Ltd ADR (OBICY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None NTT Inc Sponsored ADR (NTTYY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Novonesis B ADR (NVZMY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | NVO Novo Nordisk A/S Common Stock |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | NVS Novartis AG Common Stock |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Norsk Hydro A.S. New Norway Sponso |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Nordea BK ABP Sponsored ADR (NRDBY |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Nomura Research Institute Ltd ADR |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | NMR Nomura Holdings Inc ADR American D |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | NOK Nokia Corporation Sponsored Americ |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None NN Group NV Unsponsored ADR (NNGRY |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Nippon Yusen Kabushiki Sponsored A |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Nippon Steel Corporation Unsponsor |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Nintendo Ltd ADR Japan (NTDOY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None NICE Ltd - (NICE) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Nexon Company Ltd Unsponsored ADR |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Nestle SA Sponsored ADR (NSRGY) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordina |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None NatWest Group plc (NWG) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None National Australia Bank Ltd Sponso |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Murata MFG Co Ltd ADR (MRAAY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Munich Re Group ADR (MURGY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None MS&AD Insurance Group Holdings ADR |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Moncler SPA Unsponsored ADR (MONRY |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | MFG Mizuho Financial Group, Inc. Spono |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Mitsui Osk Lines Ltd Unsponsored A |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Mitsui & Co Ltd ADR Japan (MITSY) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Mitsubishi Heavy Industries Ltd AD |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Mitsubishi Estate Ltd ADR (MITEY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Mitsubishi Electric Corporation AD |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Mitsubishi Corporation ADR (MTSUY) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | MSFT Microsoft Corporation - Common Sto |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Michelin Compagnie Generale ADR (M |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Mercedes-Benz Group AG Unsponsored |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Marubeni Corporation ADR Japan (MA |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Macquarie Group Ltd Unsponsored AD |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Lynas Rare Earths Ltd Sponsored AD |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None LY Corporation ADR (YAHOY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Loreal Company ADR France (LRLCY) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Lonza Group AG ADR (LZAGY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None London Stock Exchange Group Sponso |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | LOGI Logitech International S.A. - Regi |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | LYG Lloyds Banking Group Plc American |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Leonardo SPA ADR (FINMY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Legrand SA Unsponsored ADR (LGRDY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Legal & General Group plc Sponsore |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Lasertec Corporation ADR (LSRCY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Land Secs Group plc ADR (LDSCY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Lam Research Corporation (LRCX) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Kyocera Corporation ADR Japan (KYO |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Kuehne & Nagel International AG AD |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Kubota Corporation ADR Japan (KUBT |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Koninklijke Philips NV Sponsored A |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Koninklijke Ahold Delhaize NV Spon |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Kongsberg Gruppen ASA ADR (KBGGY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Kone Oyj ADR (KNYJY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Komatsu Ltd Sponsored ADR (KMTUY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Knorr-Bremse Unsponsored ADR (KNRR |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Kirin Holdings Ltd Sponsored ADR ( |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Kioxia Holdings Corporation ADR (K |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Kingfisher plc Sponsored ADR (KGFH |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | BUY | 30 Mar 2026 | KMB Kimberly-Clark Corporation - Commo |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None Kering SA Unsponosred ADR (PPRUY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| — | BUY | 30 Mar 2026 | None KDDI Corporation ADR (KDDIY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
