Daniel Goldman
Democrat · NY-10 · House
In-remit alpha 12m
-6.6%
62 buys in their jurisdiction
Everything else
-19.8%
their other buys
$-weighted 12m
-18.3%
all buys, by size
t-stat (12m)
-8.21
outside the noise
Disclosure lag
31 days
trade → public filing
Est. volume
$5.3M
0 option trades
Trading profile
| Disclosed transactions | 1,307 across 9 filings |
| Buys / sells | 382 / 925 |
| Distinct securities | 713 |
| Estimated volume | $51.5M |
| Traded in family accounts | 0 of 1307 |
| Active | 10 Jan 2023 – 11 Feb 2025 |
| Busiest single day | 330 trades 10 Jul 2023 |
330 transactions on a single day is the signature of a managed account being rebalanced rather than 330 separate decisions — which is why the grades below skew low.
What they buy
| Technology in remit | 58 | |
| Healthcare | 53 | |
| Financials | 51 | |
| Industrials | 36 | |
| Pharma | 34 | |
| Telecom in remit | 25 | |
| Real Estate | 21 | |
| Materials | 15 |
Committees — what defines their remit
the Judiciary Homeland SecuritySubcommittees
Crime and Federal Government SurveillanceThe Constitution and Limited GovernmentCounterterrorism and IntelligenceJurisdiction sectors: defensetechnologytelecom · access score 0.58
How their trades grade
How often their trades look like discrete, in-jurisdiction decisions rather than managed-account activity.
| A |
|
0 |
| B |
|
6 |
| C |
|
49 |
| D |
|
40 |
| E |
|
371 |
Largest positions
| Ticker | Buys | Est. size | Avg 12m vs SPY |
|---|---|---|---|
| TSLA | 5 | $244.2K | -33.8% |
| CRM | 2 | $185.5K | +35.4% |
| MUNI | 1 | $158.1K | — |
| MSFT | 2 | $98.1K | +13.6% |
| MDLZ | 2 | $98.1K | -25.1% |
| GOOGL | 2 | $98.1K | +24.8% |
| DG | 2 | $98.1K | -60.8% |
| JNJ | 2 | $74.6K | -30.0% |
| ANZGY | 2 | $74.6K | -1.3% |
| PG | 1 | $70.7K | -11.7% |
| PEP | 1 | $70.7K | -27.8% |
| NVS | 1 | $70.7K | -23.8% |
All disclosed trades
| Grade | Side | Traded | Ticker | Amount | Owner | 12m vs SPY | Remit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | SELL | 11 Feb 2025 | SPGI S&P Global Inc. Common Stock (SPGI |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| D | SELL | 03 Aug 2023 | SIGCY SIG GROUP AG UNSP/ADR (SIGCY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| D | SELL | 03 Aug 2023 | WTKWY Wolters Kluwer N V Ord American De |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| B | SELL | 19 Jul 2023 | NOC Northrop Grumman Corporation (NOC) |
$15,001 - $50,000 | self | — | yes |
| E | SELL | 14 Jul 2023 | ABBV AbbVie Inc. (ABBV) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 14 Jul 2023 | MO Altria Group, Inc. (MO) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 14 Jul 2023 | APTV Aptiv PLC Ordinary Shares (APTV) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| C | SELL | 14 Jul 2023 | T AT&T Inc. (T) |
$1,001 - $15,000 | self | — | yes |
| E | SELL | 14 Jul 2023 | KO Coca-Cola Company (KO) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 14 Jul 2023 | COIN Coinbase Global, Inc. - Class A (C |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 14 Jul 2023 | DAR Darling Ingredients Inc. (DAR) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 14 Jul 2023 | F Ford Motor Company (F) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 14 Jul 2023 | JNJ Johnson & Johnson (JNJ) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 14 Jul 2023 | MRK Merck & Company, Inc. Common Stock |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 14 Jul 2023 | PLD ProLogis, Inc. (PLD) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| C | SELL | 14 Jul 2023 | TEL TE Connectivity Ltd. New Switzerla |
$1,001 - $15,000 | self | — | yes |
| E | SELL | 14 Jul 2023 | THO Thor Industries, Inc. (THO) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| C | SELL | 14 Jul 2023 | TMUS T-Mobile US, Inc. (TMUS) |
$1,001 - $15,000 | self | — | yes |
| E | SELL | 14 Jul 2023 | TSN Tyson Foods, Inc. (TSN) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 14 Jul 2023 | VTR Ventas, Inc. (VTR) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 14 Jul 2023 | ZTS Zoetis Inc. Class A (ZTS) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | MMM 3M Company (MMM) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | ABBV AbbVie Inc. (ABBV) |
$50,001 - $100,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | AAP Advance Auto Parts Inc. (AAP) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | ADC Agree Realty Corporation (ADC) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | ALEX Alexander & Baldwin, Inc. Common S |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | ARE Alexandria Real Estate Equities, I |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | AYX Alteryx, Inc. Class A (AYX) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | MO Altria Group, Inc. (MO) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | AMCX AMC Networks Inc. - Class A (AMCX) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | AMCR Amcor plc Ordinary Shares (AMCR) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | AMT American Tower Corporation (AMT) |
$50,001 - $100,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | ADM Archer-Daniels-Midland Company (AD |
$50,001 - $100,000 | self | — | — |
| D | SELL | 12 Jul 2023 | ANET Arista Networks, Inc. (ANET) |
$1,001 - $15,000 | self | — | yes |
| C | SELL | 12 Jul 2023 | T AT&T Inc. (T) |
$50,001 - $100,000 | self | — | yes |
| C | SELL | 12 Jul 2023 | TEAM Atlassian Corporation - Class A (T |
$15,001 - $50,000 | self | — | yes |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | AVB AvalonBay Communities, Inc. (AVB) |
$50,001 - $100,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | AVTR Avantor, Inc. (AVTR) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | BGNE BeiGene, Ltd. - American Depositar |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | BELFB Bel Fuse Inc. - Class B (BELFB) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | BXP Boston Properties, Inc. (BXP) |
$50,001 - $100,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | BMY Bristol-Myers Squibb Company (BMY) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | BEPC Brookfield Renewable Corporation C |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | CADE Cadence Bank (CADE) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | CTRE CareTrust REIT, Inc. (CTRE) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | CNC Centene Corporation (CNC) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | CHPT ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | SCHW Charles Schwab Corporation (SCHW) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | CB Chubb Limited (CB) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| C | SELL | 12 Jul 2023 | CIEN Ciena Corporation (CIEN) |
$1,001 - $15,000 | self | — | yes |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | CFG Citizens Financial Group, Inc. (CF |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares (CLV |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | KO Coca-Cola Company (KO) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| D | SELL | 12 Jul 2023 | CBU Community Bank System, Inc. (CBU) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | CAG ConAgra Brands, Inc. (CAG) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | CCI Crown Castle Inc. (CCI) |
$50,001 - $100,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | CUBE CubeSmart Common Shares (CUBE) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | DRH Diamondrock Hospitality Company (D |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | DG Dollar General Corporation (DG) |
$50,001 - $100,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | DLTR Dollar Tree, Inc. (DLTR) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | D Dominion Energy, Inc. (D) |
$50,001 - $100,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | EIX Edison International (EIX) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | ENTA Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| C | SELL | 12 Jul 2023 | EPAM EPAM Systems, Inc. (EPAM) |
$15,001 - $50,000 | self | — | yes |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | EPR EPR Properties (EPR) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | EQIX Equinix, Inc. (EQIX) |
$50,001 - $100,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | EQR Equity Residential Common Shares o |
$50,001 - $100,000 | self | — | — |
| D | SELL | 12 Jul 2023 | EPRT Essential Properties Realty Trust, |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| D | SELL | 12 Jul 2023 | ESS Essex Property Trust, Inc. (ESS) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | EVBG Everbridge, Inc. (EVBG) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | ES Eversource Energy (ES) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | EXC Exelon Corporation (EXC) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | EXR Extra Space Storage Inc (EXR) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| B | SELL | 12 Jul 2023 | FN Fabrinet Ordinary Shares (FN) |
$15,001 - $50,000 | self | — | yes |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | FERG Ferguson plc Ordinary Shares (FERG |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| C | SELL | 12 Jul 2023 | FIS Fidelity National Information Serv |
$15,001 - $50,000 | self | — | yes |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | FNF FNF Group of Fidelity National Fin |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | FCPT Four Corners Property Trust, Inc. |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | GTY Getty Realty Corporation (GTY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | GILD Gilead Sciences, Inc. (GILD) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| D | SELL | 12 Jul 2023 | HALO Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | PEAK Healthpeak Properties, Inc. (PEAK) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| C | SELL | 12 Jul 2023 | HEI.A Heico Corporation (HEI.A) |
$1,001 - $15,000 | self | — | yes |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | HST Host Hotels (HST) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | HHC Howard Hughes Corporation (HHC) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| C | SELL | 12 Jul 2023 | ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares ( |
$1,001 - $15,000 | self | — | yes |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | IRT Independence Realty Trust, Inc. (I |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | IIPR Innovative Industrial Properties, |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | PODD Insulet Corporation (PODD) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | IFF International Flavors & Fragrances |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | INVH Invitation Homes Inc. (INVH) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | IRM Iron Mountain Incorporated (IRM) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinar |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | JBGS JBG SMITH Properties Common Shares |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | KDP Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | KRC Kilroy Realty Corporation (KRC) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| D | SELL | 12 Jul 2023 | KRG Kite Realty Group Trust (KRG) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | KR Kroger Company (KR) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| D | SELL | 12 Jul 2023 | KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| C | SELL | 12 Jul 2023 | LHX L3Harris Technologies, Inc. (LHX) |
$50,001 - $100,000 | self | — | yes |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | LBTYA Liberty Global plc - Class A Ordin |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| C | SELL | 12 Jul 2023 | LBTYK Liberty Global plc - Class C Ordin |
$1,001 - $15,000 | self | — | yes |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | LSI Life Storage, Inc. (LSI) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| C | SELL | 12 Jul 2023 | LMT Lockheed Martin Corporation (LMT) |
$15,001 - $50,000 | self | — | yes |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | LVMUY LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton U |
$100,001 - $250,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | MTB M&T Bank Corporation (MTB) |
$50,001 - $100,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | MKTX MarketAxess Holdings, Inc. (MKTX) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| C | SELL | 12 Jul 2023 | MELI MercadoLibre, Inc. (MELI) |
$50,001 - $100,000 | self | — | yes |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | MRK Merck & Company, Inc. Common Stock |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| D | SELL | 12 Jul 2023 | MAA Mid-America Apartment Communities, |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | MRNA Moderna, Inc. (MRNA) |
$50,001 - $100,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | MOH Molina Healthcare Inc (MOH) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | MOS Mosaic Company (MOS) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| D | SELL | 12 Jul 2023 | NSA National Storage Affiliates Trust |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. ( |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | NVO Novo Nordisk A/S (NVO) |
$100,001 - $250,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | OGS ONE Gas, Inc. (OGS) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | PD PagerDuty, Inc. (PD) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | PARAA Paramount Global - Class A (PARAA) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | PK Park Hotels & Resorts Inc. (PK) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | PYPL PayPal Holdings, Inc. (PYPL) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | PEB Pebblebrook Hotel Trust Common Sha |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | PFE Pfizer, Inc. (PFE) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| D | SELL | 12 Jul 2023 | PECO Phillips Edison & Company, Inc. (P |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | PHIN PHINIA Inc. (PHIN) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | PLTK Playtika Holding Corp. (PLTK) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | PGR Progressive Corporation (PGR) |
$50,001 - $100,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | PLD ProLogis, Inc. (PLD) |
$100,001 - $250,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | PSA Public Storage (PSA) |
$50,001 - $100,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | QDEL QuidelOrtho Corporation (QDEL) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | RBA RB Global, Inc. (RBA) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | RWT Redwood Trust, Inc. (RWT) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | RLAY Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | ROIC Retail Opportunity Investments Cor |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | RLJ RLJ Lodging Trust Common Shares of |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| C | SELL | 12 Jul 2023 | RTX RTX Corporation (RTX) |
$50,001 - $100,000 | self | — | yes |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | IOT Samsara Inc. Class A (IOT) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | BFS Saul Centers, Inc. (BFS) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | SBAC SBA Communications Corporation - C |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| C | SELL | 12 Jul 2023 | STX Seagate Technology Holdings PLC - |
$1,001 - $15,000 | self | — | yes |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | SBGI Sinclair, Inc. - Class A (SBGI) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | SLG SL Green Realty Corp (SLG) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | SGH SMART Global Holdings, Inc. - Ordi |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | SR Spire Inc. (SR) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | STT State Street Corporation (STT) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | INN Summit Hotel Properties, Inc. (INN |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. Sun |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | SYY Sysco Corporation (SYY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| D | SELL | 12 Jul 2023 | SKT Tanger Factory Outlet Centers, Inc |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | TFX Teleflex Incorporated (TFX) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | KHC The Kraft Heinz Company (KHC) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | TMO Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) |
$50,001 - $100,000 | self | — | — |
| C | SELL | 12 Jul 2023 | TMUS T-Mobile US, Inc. (TMUS) |
$15,001 - $50,000 | self | — | yes |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | TRIP TripAdvisor, Inc. (TRIP) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | TFC Truist Financial Corporation (TFC) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | USB U.S. Bancorp (USB) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | UDR UDR, Inc. (UDR) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | UPS United Parcel Service, Inc. (UPS) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | URI United Rentals, Inc. (URI) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | UNH UnitedHealth Group Incorporated Co |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | UE Urban Edge Properties Common Share |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | UBA Urstadt Biddle Properties Inc. (UB |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| C | SELL | 12 Jul 2023 | VZ Verizon Communications Inc. (VZ) |
$100,001 - $250,000 | self | — | yes |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | WELL Welltower Inc. (WELL) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 12 Jul 2023 | WPM Wheaton Precious Metals Corp Commo |
$50,001 - $100,000 | self | — | — |
| D | SELL | 12 Jul 2023 | YUMC Yum China Holdings, Inc. (YUMC) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None COLONIE N Y GO 4% 03/08/24 MS BD A |
$250,001 - $500,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None DORM AUTH OF THE STATE OF NY REV 5 |
$250,001 - $500,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None HEMPSTEAD N Y UN FREE SCH DIST GO |
$250,001 - $500,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None HICKSVILLE N Y WTR DIST GO 5% 03/0 |
$100,001 - $250,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None LEE CNTY FLA WTR & SWR REV REV 5% |
$100,001 - $250,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None LOCKPORT CITY N Y SCH DIST GO 5% 0 |
$100,001 - $250,000 | self | — | — |
| B | SELL | 11 Jul 2023 | LUMN Lumen Technologies, Inc. (LUMN) |
$1,001 - $15,000 | self | — | yes |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None N Y CITY MUN WTR FIN AUTH REV 5.00 |
$250,001 - $500,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR SWR |
$250,001 - $500,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV |
$100,001 - $250,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV |
$250,001 - $500,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None N Y N Y CITY TRANSITIONAL FIN REV |
$250,001 - $500,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None N Y S DORM AUTH REVS NON ST SU REV |
$250,001 - $500,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None N Y S DORM AUTH REVS NON ST SU REV |
$100,001 - $250,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None N Y S DORM AUTH REVS NON ST SU REV |
$250,001 - $500,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None N Y S ENV FACS CORP REV 5% 05/15/2 |
$250,001 - $500,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None N Y ST ENV FACS CORP REV 5% 06/15/ |
$100,001 - $250,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None N Y ST ENV FACS CORP REV 5% 09/15/ |
$100,001 - $250,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None NEW YORK N Y CITY HEALTH & REV 5% |
$100,001 - $250,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL REV |
$250,001 - $500,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL REV |
$250,001 - $500,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None NEW YORK N Y GO 5% 08/01/27 FA GO |
$250,001 - $500,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None NEW YORK N Y GO 5% 08/01/29-CA FA |
$250,001 - $500,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None NEW YORK ST DORM AUTH SALES REV 5% |
$250,001 - $500,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS REV |
$100,001 - $250,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS REV |
$100,001 - $250,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS REV |
$250,001 - $500,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None NY ST DORM AUTH ST PERS INC REV 5. |
$100,001 - $250,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None NY ST ENV FACS CORP ST REV 5.0000% |
$100,001 - $250,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None SCHENECTADY N Y GO 4% 05/01/26 MN |
$100,001 - $250,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None THE CITY OF NEW YORK GO 5.0000% 08 |
$100,001 - $250,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH REV 5% |
$250,001 - $500,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None UPPER MOHAWK VY REGL WTR FIN REV 5 |
$100,001 - $250,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None WEST HEMPSTEAD N Y UN FREE SCH GO |
$100,001 - $250,000 | self | — | — |
| — | SELL | 11 Jul 2023 | None WILLIAM FLOYD UN FREE SCH DIST GO |
$100,001 - $250,000 | self | — | — |
| E | SELL | 10 Jul 2023 | AMKBY A.P. Moller-Maersk A/S Unsponsored |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| E | SELL | 10 Jul 2023 | ABBNY ABB LTD SPONS ADR (ABBNY) |
$100,001 - $250,000 | self | — | — |
| E | SELL | 10 Jul 2023 | AAVMY ABN AMR BK N V UNSP/ADR (AAVMY) |
$1,001 - $15,000 | self | — | — |
| D | SELL | 10 Jul 2023 | AHEXY Adecco SA Unsponsored ADR (AHEXY) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 10 Jul 2023 | ADDYY adidas AG Sponsored ADR (ADDYY) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 10 Jul 2023 | ATEYY ADVANTEST CORP SP/ADR (ATEYY) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| C | SELL | 10 Jul 2023 | ADYEY ADYEN NV UNSP/ADR (ADYEY) |
$50,001 - $100,000 | self | — | yes |
| E | SELL | 10 Jul 2023 | AEG AEGON N.V. (AEG) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 10 Jul 2023 | ANYYY AENA SME S.A UNSP/ADR (ANYYY) |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 10 Jul 2023 | AONNY Aeon Co Ltd American Depositary Sh |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| E | SELL | 10 Jul 2023 | AAGIY AIA Group, Ltd. Sponsored American |
$100,001 - $250,000 | self | — | — |
| E | SELL | 10 Jul 2023 | EADSY Airbus Group Unsponsored ADR (EADS |
$50,001 - $100,000 | self | — | — |
| E | SELL | 10 Jul 2023 | AJINY Ajinomoto Company, Inc. American D |
$15,001 - $50,000 | self | — | — |
| D | SELL | 10 Jul 2023 | AKZOY Akzo Nobel N.V. American Depositar |
