Committees · House
Agriculture
House Committee on Agriculture
agriculturecommodities
Access weight
0.60
editorial, 0–1 — not a forecast
Seats
53
7 held by tracked members
In-remit decisions
11
11 filed lines
Alpha 12m
+11.4%
over 11 settled
Disclosed volume
$113.2K
45% beat the index
Members
| Member | Role | Party / seat | In-remit buys (all committees) |
In-remit alpha 12m |
Disclosure lag |
|---|---|---|---|---|---|
| Angie Craig | Ranking Member | Democrat · MN-2 | — | — | — |
| Glenn Thompson | Chair | Republican · PA-15 | — | — | — |
| Jim Costa | Member | Democrat · CA-21 | — | — | — |
| Frank Lucas | Member | Republican · OK-3 | — | — | — |
| James McGovern | Member | Democrat · MA-2 | — | — | — |
| Austin Scott | Vice Chair | Republican · GA-8 | 2 | +15.0% | 44 d |
| Alma Adams | Member | Democrat · NC-12 | — | — | — |
| Eric Crawford | Member | Republican · AR-1 | — | — | — |
| Scott DesJarlais | Member | Republican · TN-4 | — | — | — |
| Jahana Hayes | Member | Democrat · CT-5 | — | — | — |
| Shontel Brown | Member | Democrat · OH-11 | — | — | — |
| David Rouzer | Member | Republican · NC-7 | 0 | — | 26 d |
| Sharice Davids | Member | Democrat · KS-3 | — | — | — |
| Trent Kelly | Member | Republican · MS-1 | — | — | — |
| Don Bacon | Member | Republican · NE-2 | — | — | — |
| Andrea Salinas | Member | Democrat · OR-6 | — | — | — |
| Mike Bost | Member | Republican · IL-12 | — | — | — |
| Donald Davis | Member | Democrat · NC-1 | — | — | — |
| Dusty Johnson | Member | Republican · SD-0 | — | — | — |
| Jill Tokuda | Member | Democrat · HI-2 | — | — | — |
| James Baird | Member | Republican · IN-4 | — | — | — |
| Nicole (Nikki) Budzinski | Member | Democrat · IL-13 | — | — | — |
| Tracey Mann | Member | Republican · KS-1 | — | — | — |
| Eric Sorensen | Member | Democrat · IL-17 | — | — | — |
| Randy Feenstra | Member | Republican · IA-4 | — | — | — |
| Gabriel (Gabe) Vasquez | Member | Democrat · NM-2 | — | — | — |
| Jonathan Jackson | Member | Democrat · IL-1 | 10 | -26.1% | 60 d |
| Mary Miller | Member | Republican · IL-15 | — | — | — |
| Barry Moore | Member | Republican · AL-1 | — | — | — |
| Shri Thanedar | Member | Democrat · MI-13 | 1 | -98.2% | 406 d |
| Katherine Cammack | Member | Republican · FL-3 | — | — | — |
| Adam Gray | Member | Democrat · CA-13 | — | — | — |
| Brad Finstad | Member | Republican · MN-1 | — | — | — |
| Kristen McDonald Rivet | Member | Democrat · MI-8 | — | — | — |
| Shomari Figures | Member | Democrat · AL-2 | — | — | — |
| John Rose | Member | Republican · TN-6 | — | — | — |
| Ronny Jackson | Member | Republican · TX-13 | — | — | — |
| Eugene Vindman | Member | Democrat · VA-7 | — | — | — |
| Mónica De La Cruz | Member | Republican · TX-15 | — | — | — |
| Josh Riley | Member | Democrat · NY-19 | — | — | — |
| John Mannion | Member | Democrat · NY-22 | — | — | — |
| Zachary (Zach) Nunn | Member | Republican · IA-3 | — | — | — |
| April McClain Delaney | Member | Democrat · MD-6 | 52 | -36.0% | 21 d |
| Derrick Van Orden | Member | Republican · WI-3 | — | — | — |
| Dan Newhouse | Member | Republican · WA-4 | 41 | -5.3% | 173 d |
| Chellie Pingree | Member | Democrat · ME-1 | — | — | — |
| Salud Carbajal | Member | Democrat · CA-24 | — | — | — |
| Tony Wied | Member | Republican · WI-8 | — | — | — |
| Robert Bresnahan | Member | Republican · PA-8 | 21 | +11.1% | 26 d |
| Mark Messmer | Member | Republican · IN-8 | — | — | — |
| Mark Harris | Member | Republican · NC-8 | — | — | — |
| David Taylor | Member | Republican · OH-2 | 8 | +46.7% | 15 d |
| David Valadao | Member | Republican · CA-22 | — | — | — |
The last three columns describe the member across all their committees, not only this one — a member's remit is the union of every seat they hold, and it cannot be split back apart per committee.
Subcommittees
Commodity Markets, Digital Assets, and Rural Development
Conservation, Research, and Biotechnology
Forestry and Horticulture
General Farm Commodities, Risk Management, and Credit
Livestock, Dairy, and Poultry
Nutrition and Foreign Agriculture
Each inherits this committee's jurisdiction rather than adding its own, and every subcommittee member also holds the parent seat, so none of them changes whose trades count as in remit.
Purchases inside this jurisdiction
Every scored purchase by a seat-holder where the company's industry falls under this committee's remit — including members not on the tracked roster.
| Member | Ticker | Traded | Filed | Size | Alpha 12m | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rob Bresnahan tracked | CAT | 15 May 2025 | 31 May 2025 | $1,001 - $15,000 | +134.7% | D |
| Rob Bresnahan tracked | ADM | 08 Apr 2025 | 08 May 2025 | $1,001 - $15,000 | +37.1% | C |
| Rob Bresnahan tracked | NEM | 08 Apr 2025 | 08 May 2025 | $1,001 - $15,000 | +89.0% | C |
| Rob Bresnahan tracked | PCAR | 08 Apr 2025 | 08 May 2025 | $1,001 - $15,000 | -3.7% | D |
| Rob Bresnahan tracked | DE | 25 Feb 2025 | 27 Mar 2025 | $15,001 - $50,000 | +6.9% | C |
| Jonathan Jackson tracked | TECK | 09 Jul 2024 | 12 Aug 2024 | $15,001 - $50,000 | -49.9% | B |
| Dan Newhouse tracked | DE | 10 Apr 2024 | 25 Apr 2024 | $1,001 - $15,000 | +8.6% | D |
| Dan Newhouse tracked | FMC | 10 Apr 2024 | 25 Apr 2024 | $1,001 - $15,000 | -35.9% | E |
| Jonathan Jackson tracked | DE | 17 Jan 2023 | 12 May 2023 | $15,001 - $50,000 | -17.0% | B |
| Dan Newhouse tracked | DE | 08 Mar 2022 | 26 May 2023 | $1,001 - $15,000 | -22.2% | C |
| Dan Newhouse tracked | DE | 02 Nov 2021 | 26 May 2023 | $1,001 - $15,000 | -22.2% | B |
Trade of the