Trade of the House

Committees · House

Financial Services

House Committee on Financial Services

cryptofinancialsreal estate
Access weight
1.00
editorial, 0–1 — not a forecast
Seats
53
11 held by tracked members
In-remit decisions
328
358 filed lines
Alpha 12m
-3.2%
over 171 settled
Disclosed volume
$2.3M
40% beat the index

Members

Member Role Party / seat In-remit buys
(all committees)
In-remit
alpha 12m
Disclosure
lag
J. Hill Chair Republican · AR-2 9 -12.9% 25 d
Maxine Waters Ranking Member Democrat · CA-43
Frank Lucas Member Republican · OK-3
Nydia Velázquez Member Democrat · NY-7
Pete Sessions Member Republican · TX-17 22 -11.6% 24 d
Brad Sherman Member Democrat · CA-32
Bill Huizenga Member Republican · MI-4
Gregory Meeks Member Democrat · NY-5
Stephen Lynch Member Democrat · MA-8 0 170 d
Ann Wagner Member Republican · MO-2
Garland Barr Member Republican · KY-6
Al Green Member Democrat · TX-9
Emanuel Cleaver Member Democrat · MO-5
Roger Williams Member Republican · TX-25 2 -0.1% 598 d
Tom Emmer Member Republican · MN-6
James Himes Member Democrat · CT-4
Bill Foster Member Democrat · IL-11
Barry Loudermilk Member Republican · GA-11
Joyce Beatty Member Democrat · OH-3
Warren Davidson Member Republican · OH-8 0 185 d
John Rose Member Republican · TN-6
Juan Vargas Member Democrat · CA-52
Josh Gottheimer Member Democrat · NJ-5 517 +6.6% 27 d
Bryan Steil Member Republican · WI-1
Vicente Gonzalez Member Democrat · TX-34 0 21 d
William Timmons Member Republican · SC-4 0 59 d
Sean Casten Member Democrat · IL-6
Marlin Stutzman Member Republican · IN-3
Ralph Norman Member Republican · SC-5
Ayanna Pressley Member Democrat · MA-7
Daniel Meuser Member Republican · PA-9 2 -6.7% 438 d
Rashida Tlaib Member Democrat · MI-12
Young Kim Member Republican · CA-40
Ritchie Torres Member Democrat · NY-15 38 313 d
Byron Donalds Member Republican · FL-19 16 -26.0% 31 d
Sylvia Garcia Member Democrat · TX-29
Andrew Garbarino Member Republican · NY-2 0 27 d
Nikema Williams Member Democrat · GA-5
Scott Fitzgerald Member Republican · WI-5
Brittany Pettersen Member Democrat · CO-7
Cleo Fields Member Democrat · LA-6 10 -0.0% 17 d
Mike Flood Member Republican · NE-1
Janelle Bynum Member Democrat · OR-5
Michael Lawler Member Republican · NY-17
Mónica De La Cruz Member Republican · TX-15
Sam Liccardo Member Democrat · CA-16
Andrew Ogles Member Republican · TN-5
Zachary (Zach) Nunn Member Republican · IA-3
Lisa McClain Member Republican · MI-9 120 64 d
Maria Salazar Member Republican · FL-27 15 -13.8% 27 d
Troy Downing Member Republican · MT-2
Mike Haridopolos Member Republican · FL-8
Tim Moore Member Republican · NC-14 2 -10.8% 28 d

The last three columns describe the member across all their committees, not only this one — a member's remit is the union of every seat they hold, and it cannot be split back apart per committee.

Subcommittees

Capital Markets Digital Assets, Financial Technology, and Artificial Intelligence Financial Institutions Housing and Insurance National Security, Illicit Finance, and International Financial Institutions Oversight and Investigations

Each inherits this committee's jurisdiction rather than adding its own, and every subcommittee member also holds the parent seat, so none of them changes whose trades count as in remit.

Purchases inside this jurisdiction

Every scored purchase by a seat-holder where the company's industry falls under this committee's remit — including members not on the tracked roster. Showing the 250 most recent of 358.

Member Ticker Traded Filed Size Alpha 12m Grade
Maria Elvira Salazar tracked BRK.B 28 Jul 2026 07 Aug 2026 $1,001 - $15,000 open B
Maria Elvira Salazar tracked BRK.B 28 Jul 2026 07 Aug 2026 $15,001 - $50,000 open B
Maria Elvira Salazar tracked CB 01 Jul 2026 07 Aug 2026 $15,001 - $50,000 open A
Maria Elvira Salazar tracked CB 01 Jul 2026 07 Aug 2026 $15,001 - $50,000 open B
Josh Gottheimer tracked GS 16 Apr 2026 19 May 2026 $1,001 - $15,000 open B
Maria Elvira Salazar tracked C 19 Mar 2026 21 Apr 2026 $15,001 - $50,000 open C
Maria Elvira Salazar tracked C 19 Mar 2026 21 Apr 2026 $1,001 - $15,000 open C
Maria Elvira Salazar tracked GS 19 Mar 2026 21 Apr 2026 $15,001 - $50,000 open C
Maria Elvira Salazar tracked GS 19 Mar 2026 21 Apr 2026 $15,001 - $50,000 open C
Byron Donalds tracked PYPL 13 Mar 2026 08 Apr 2026 $1,001 - $15,000 open B
Byron Donalds tracked PYPL 13 Mar 2026 08 Apr 2026 $1,001 - $15,000 open C
Josh Gottheimer tracked ICE 26 Jan 2026 26 Feb 2026 $1,001 - $15,000 open B
Cleo Fields tracked IREN 20 Jan 2026 03 Feb 2026 $50,001 - $100,000 open B
Roger Williams tracked JPM 22 Dec 2025 15 Jan 2026 $1,001 - $15,000 open B
Cleo Fields tracked IREN 09 Dec 2025 17 Dec 2025 $1,001 - $15,000 open B
Lisa McClain tracked AXP 30 Oct 2025 21 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked AMH 30 Oct 2025 21 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked AVB 30 Oct 2025 21 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked BAC 30 Oct 2025 21 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked BCS 30 Oct 2025 21 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked BRK.B 30 Oct 2025 21 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked BRO 30 Oct 2025 21 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked GTY 30 Oct 2025 21 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked GS 30 Oct 2025 21 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked HDB 30 Oct 2025 21 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked HOMB 30 Oct 2025 21 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked ING 30 Oct 2025 21 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked JPM 30 Oct 2025 21 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked KRG 30 Oct 2025 21 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked L 30 Oct 2025 21 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked NTRS 30 Oct 2025 21 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked PFG 30 Oct 2025 21 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked RF 30 Oct 2025 21 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked SBCF 30 Oct 2025 21 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked SF 30 Oct 2025 21 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked UNM 30 Oct 2025 21 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked UE 30 Oct 2025 21 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked V 30 Oct 2025 21 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked WRB 30 Oct 2025 21 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked WSFS 30 Oct 2025 21 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open D
Byron Donalds tracked BRO 24 Oct 2025 18 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open B
Byron Donalds tracked PGR 24 Oct 2025 18 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open B
Byron Donalds tracked V 24 Oct 2025 18 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open C
Cleo Fields tracked IREN 10 Oct 2025 30 Oct 2025 $1,001 - $15,000 open B
Cleo Fields tracked IREN 10 Oct 2025 30 Oct 2025 $1,001 - $15,000 open B
Byron Donalds tracked BRO 09 Oct 2025 18 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open C
Byron Donalds tracked BRO 09 Oct 2025 18 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open D
Byron Donalds tracked PGR 09 Oct 2025 18 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open D
Byron Donalds tracked PGR 09 Oct 2025 18 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open C
Byron Donalds tracked TW 09 Oct 2025 18 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open D
Byron Donalds tracked TW 09 Oct 2025 18 Nov 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked AMH 25 Sep 2025 22 Oct 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked GTY 25 Sep 2025 22 Oct 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked HDB 25 Sep 2025 22 Oct 2025 $1,001 - $15,000 open D
Josh Gottheimer tracked IRT 22 Sep 2025 15 Oct 2025 $1,001 - $15,000 open B
Cleo Fields tracked OPEN 19 Sep 2025 30 Sep 2025 $1,001 - $15,000 open B
Lisa McClain tracked HDB 11 Sep 2025 22 Oct 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked SBAC 11 Sep 2025 22 Oct 2025 $1,001 - $15,000 open C
Tim Moore tracked COIN 11 Sep 2025 10 Oct 2025 $15,001 - $50,000 open A
Lisa McClain tracked ADC 13 Aug 2025 12 Sep 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked CSGP 13 Aug 2025 12 Sep 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked IBKR 13 Aug 2025 12 Sep 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked KRG 13 Aug 2025 12 Sep 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked NWG 13 Aug 2025 12 Sep 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked AVB 04 Aug 2025 12 Sep 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked BRO 04 Aug 2025 12 Sep 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked CUBE 04 Aug 2025 12 Sep 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked PYPL 04 Aug 2025 12 Sep 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked RHP 04 Aug 2025 12 Sep 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked UNM 04 Aug 2025 12 Sep 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked HDB 22 Jul 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked MORN 22 Jul 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Cleo Fields tracked OPEN 21 Jul 2025 06 Aug 2025 $1,001 - $15,000 +58.2% A
Cleo Fields tracked HOOD 21 Jul 2025 06 Aug 2025 $15,001 - $50,000 -36.4% B
Cleo Fields tracked HOOD 17 Jul 2025 06 Aug 2025 $15,001 - $50,000 -36.4% B
Cleo Fields tracked BMNR 16 Jul 2025 06 Aug 2025 $1,001 - $15,000 -77.7% C
Cleo Fields tracked BMNR 16 Jul 2025 06 Aug 2025 $1,001 - $15,000 -77.7% C
Cleo Fields tracked BMNR 16 Jul 2025 06 Aug 2025 $15,001 - $50,000 -77.7% C
Cleo Fields tracked BMNR 16 Jul 2025 06 Aug 2025 $1,001 - $15,000 -77.7% C
Cleo Fields tracked BMNR 16 Jul 2025 06 Aug 2025 $15,001 - $50,000 -77.7% C
Lisa McClain tracked BRK.B 16 Jul 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked BLK 16 Jul 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked FCPT 16 Jul 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked PECO 16 Jul 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked WRB 16 Jul 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked WAL 16 Jul 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Cleo Fields tracked IREN 10 Jul 2025 06 Aug 2025 $15,001 - $50,000 +97.6% B
Lisa McClain tracked SCHW 10 Jul 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked CUZ 10 Jul 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked PGR 10 Jul 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked WPC 10 Jul 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Cleo Fields tracked JPM 30 Jun 2025 01 Jul 2025 $15,001 - $50,000 -5.2% C
Lisa McClain tracked IBN 24 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked ING 24 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
James French Hill tracked L 23 Jun 2025 24 Jul 2025 $50,001 - $100,000 +11.9% B
James French Hill tracked MKL 23 Jun 2025 24 Jul 2025 $15,001 - $50,000 -18.7% C
James French Hill tracked MKL 23 Jun 2025 24 Jul 2025 $50,001 - $100,000 -18.7% B
James French Hill tracked WTM 23 Jun 2025 24 Jul 2025 $50,001 - $100,000 +6.1% A
Lisa McClain tracked AXP 17 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked AIG 17 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked BAC 17 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked BCS 17 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked EIG 17 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked EQH 17 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked ELS 17 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked EG 17 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked FR 17 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked GL 17 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked DOC 17 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked HOMB 17 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked HSBC 17 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked IBKR 17 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked JPM 17 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked LYG 17 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked L 17 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked MA 17 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked MUFG 17 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked NWG 17 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked NNN 17 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked NTRS 17 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked PFG 17 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked RF 17 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked SBCF 17 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked SF 17 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked UE 17 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked WSFS 17 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Josh Gottheimer tracked CB 13 Jun 2025 16 Jul 2025 $1,001 - $15,000 +8.1% B
Lisa McClain tracked ADC 11 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked CBU 11 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked CDP 11 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked ESNT 11 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked FFIN 11 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked FHB 11 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked GNW 11 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked HDB 11 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked HTH 11 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked IRT 11 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked JPM 11 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked KRG 11 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked LNC 11 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked MTG 11 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked RLI 11 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked SIGI 11 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked STWD 11 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked UNM 11 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked VOYA 11 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked BRK.B 09 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked CNO 09 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked FNB 09 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked FCPT 09 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked FBRT 09 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked GTY 09 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked HDB 09 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked HMN 09 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked JPM 09 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked LXP 09 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked PK 09 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked SBSI 09 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked UBSI 09 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Lisa McClain tracked UBSI 09 Jun 2025 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Byron Donalds tracked V 10 Apr 2025 24 May 2025 $1,001 - $15,000 -36.6% C
Byron Donalds tracked V 10 Apr 2025 24 May 2025 $1,001 - $15,000 -36.6% C
Josh Gottheimer tracked SCHW 07 Apr 2025 14 May 2025 $1,001 - $15,000 -22.1% B
Josh Gottheimer tracked V 24 Mar 2025 10 Apr 2025 $1,001 - $15,000 -36.9% B
Byron Donalds tracked BRO 20 Mar 2025 14 Apr 2025 $1,001 - $15,000 -75.1% C
Byron Donalds tracked BRO 20 Mar 2025 14 Apr 2025 $1,001 - $15,000 -75.1% D
Byron Donalds tracked PYPL 20 Mar 2025 14 Apr 2025 $1,001 - $15,000 -51.3% D
Byron Donalds tracked PYPL 20 Mar 2025 14 Apr 2025 $1,001 - $15,000 -51.3% D
Byron Donalds tracked PGR 20 Mar 2025 14 Apr 2025 $1,001 - $15,000 -54.4% C
Byron Donalds tracked PGR 20 Mar 2025 14 Apr 2025 $1,001 - $15,000 -54.4% D
Byron Donalds tracked TW 20 Mar 2025 14 Apr 2025 $1,001 - $15,000 -39.2% C
Byron Donalds tracked TW 20 Mar 2025 14 Apr 2025 $1,001 - $15,000 -39.2% D
Byron Donalds tracked HOOD 06 Mar 2025 14 Apr 2025 $1,001 - $15,000 +66.4% C
Byron Donalds tracked HOOD 06 Mar 2025 14 Apr 2025 $1,001 - $15,000 +66.4% C
Josh Gottheimer tracked V 05 Mar 2025 10 Apr 2025 $1,001 - $15,000 -36.9% C
Tim Moore tracked BLK 04 Mar 2025 14 Apr 2025 $15,001 - $50,000 -10.8% A
Josh Gottheimer tracked V 03 Mar 2025 10 Apr 2025 $1,001 - $15,000 -36.9% B
Josh Gottheimer tracked V 28 Feb 2025 06 Mar 2025 $1,001 - $15,000 -25.4% B
Josh Gottheimer tracked V 13 Feb 2025 06 Mar 2025 $1,001 - $15,000 -25.4% C
Josh Gottheimer tracked MA 31 Jan 2025 10 Feb 2025 $1,001 - $15,000 -20.5% C
Josh Gottheimer tracked V 31 Jan 2025 10 Feb 2025 $1,001 - $15,000 -21.0% C
Josh Gottheimer tracked MA 30 Jan 2025 10 Feb 2025 $1,001 - $15,000 -20.5% C
Josh Gottheimer tracked V 30 Jan 2025 10 Feb 2025 $1,001 - $15,000 -21.0% C
Josh Gottheimer tracked V 28 Jan 2025 10 Feb 2025 $1,001 - $15,000 -21.0% C
Josh Gottheimer tracked GBOOY 27 Jan 2025 10 Feb 2025 $1,001 - $15,000 +66.6% C
Josh Gottheimer tracked V 24 Jan 2025 10 Feb 2025 $1,001 - $15,000 -21.0% C
Josh Gottheimer tracked V 23 Jan 2025 10 Feb 2025 $1,001 - $15,000 -21.0% B
Byron Donalds tracked FCNCA 21 Jan 2025 10 Feb 2025 $1,001 - $15,000 -17.4% B
Byron Donalds tracked FCNCA 21 Jan 2025 10 Feb 2025 $1,001 - $15,000 -17.4% C
Byron Donalds tracked FCNCA 16 Jan 2025 10 Feb 2025 $1,001 - $15,000 -17.4% B
Josh Gottheimer tracked BRK.B 16 Jan 2025 10 Feb 2025 $1,001 - $15,000 -9.8% D
Josh Gottheimer tracked GS 30 Dec 2024 14 Jan 2025 $1,001 - $15,000 +47.9% B
Lisa McClain tracked AJG 11 Dec 2024 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked GS 11 Dec 2024 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked MCO 11 Dec 2024 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Lisa McClain tracked V 11 Dec 2024 13 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Josh Gottheimer tracked KKR 19 Nov 2024 05 Dec 2024 $1,001 - $15,000 -31.6% C
Josh Gottheimer tracked TCBI 31 Oct 2024 06 Nov 2024 $1,001 - $15,000 -12.3% B
Josh Gottheimer tracked BX 24 Oct 2024 06 Nov 2024 $1,001 - $15,000 -29.1% B
Josh Gottheimer tracked PYPL 24 Oct 2024 06 Nov 2024 $1,001 - $15,000 -33.5% B
Josh Gottheimer tracked BRK.B 17 Oct 2024 06 Nov 2024 $1,001 - $15,000 -7.9% C
Josh Gottheimer tracked MFC 15 Oct 2024 06 Nov 2024 $1,001 - $15,000 -5.3% B
Ritchie John Torres tracked ARES 09 Oct 2024 20 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open B
Byron Donalds tracked NU 01 Oct 2024 07 Nov 2024 $1,001 - $15,000 -9.4% B
Byron Donalds tracked NU 01 Oct 2024 07 Nov 2024 $1,001 - $15,000 -9.4% C
Josh Gottheimer tracked PYPL 26 Sep 2024 03 Oct 2024 $1,001 - $15,000 -29.7% B
Ritchie John Torres tracked ARE 26 Sep 2024 20 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Ritchie John Torres tracked AMH 26 Sep 2024 20 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Ritchie John Torres tracked AMT 26 Sep 2024 20 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Ritchie John Torres tracked APO 26 Sep 2024 20 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Ritchie John Torres tracked BLK 26 Sep 2024 20 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Ritchie John Torres tracked BX 26 Sep 2024 20 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Ritchie John Torres tracked OWL 26 Sep 2024 20 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Ritchie John Torres tracked EQIX 26 Sep 2024 20 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Ritchie John Torres tracked ELS 26 Sep 2024 20 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Ritchie John Torres tracked EQR 26 Sep 2024 20 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Ritchie John Torres tracked GLPI 26 Sep 2024 20 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Ritchie John Torres tracked ICE 26 Sep 2024 20 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open D
Ritchie John Torres tracked JPM 26 Sep 2024 20 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Ritchie John Torres tracked LINE 26 Sep 2024 20 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Ritchie John Torres tracked MS 26 Sep 2024 20 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Ritchie John Torres tracked PLD 26 Sep 2024 20 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Ritchie John Torres tracked USB 26 Sep 2024 20 Aug 2025 $1,001 - $15,000 open C
Josh Gottheimer tracked HDB 24 Sep 2024 03 Oct 2024 $1,001 - $15,000 -3.2% B
Josh Gottheimer tracked HDB 23 Sep 2024 03 Oct 2024 $1,001 - $15,000 -3.2% C
Josh Gottheimer tracked BX 20 Sep 2024 03 Oct 2024 $1,001 - $15,000 -5.3% B
Josh Gottheimer tracked HDB 20 Sep 2024 03 Oct 2024 $1,001 - $15,000 -3.2% B
Josh Gottheimer tracked MA 18 Sep 2024 03 Oct 2024 $1,001 - $15,000 -0.5% B
Josh Gottheimer tracked IRT 09 Sep 2024 03 Oct 2024 $1,001 - $15,000 -32.2% B
Josh Gottheimer tracked BRK.B 30 Aug 2024 11 Sep 2024 $1,001 - $15,000 -11.4% C
Josh Gottheimer tracked GS 02 Aug 2024 11 Sep 2024 $1,001 - $15,000 +49.0% C
Josh Gottheimer tracked GS 01 Aug 2024 11 Sep 2024 $1,001 - $15,000 +49.0% C
Josh Gottheimer tracked MA 31 Jul 2024 15 Aug 2024 $1,001 - $15,000 +6.9% C
Josh Gottheimer tracked MA 18 Jul 2024 15 Aug 2024 $1,001 - $15,000 +6.9% B
Josh Gottheimer tracked GBOOY 12 Jun 2024 09 Jul 2024 $1,001 - $15,000 +7.0% B
Josh Gottheimer tracked BWIN 29 May 2024 08 Jun 2024 $1,001 - $15,000 -1.0% A
Josh Gottheimer tracked UMBF 22 May 2024 08 Jun 2024 $1,001 - $15,000 +20.6% B
Josh Gottheimer tracked KKR 10 May 2024 08 Jun 2024 $1,001 - $15,000 +4.1% B
Josh Gottheimer tracked ADC 15 Apr 2024 15 May 2024 $1,001 - $15,000 +16.3% B
Josh Gottheimer tracked OCFC 15 Apr 2024 15 May 2024 $1,001 - $15,000 +1.3% B
Josh Gottheimer tracked ICE 18 Mar 2024 10 Apr 2025 $1,001 - $15,000 -26.3% B
Josh Gottheimer tracked PWP 07 Mar 2024 07 Apr 2024 $1,001 - $15,000 +6.1% A
Pete Sessions tracked V 29 Feb 2024 07 Mar 2024 $1,001 - $15,000 +11.5% B
Josh Gottheimer tracked DBSDY 13 Feb 2024 07 Mar 2024 $1,001 - $15,000 +48.1% C
Josh Gottheimer tracked KKR 08 Feb 2024 07 Mar 2024 $1,001 - $15,000 +4.6% B
Josh Gottheimer tracked SCHW 12 Jan 2024 15 Feb 2024 $1,001 - $15,000 +3.3% B
Josh Gottheimer tracked BAP 11 Jan 2024 15 Feb 2024 $1,001 - $15,000 -5.1% C
Josh Gottheimer tracked OCFC 11 Jan 2024 15 Feb 2024 $1,001 - $15,000 -2.0% C
Josh Gottheimer tracked PNGAY 11 Jan 2024 15 Feb 2024 $1,001 - $15,000 +19.9% C
Josh Gottheimer tracked DBSDY 21 Dec 2023 07 Jan 2024 $1,001 - $15,000 +22.0% B