Committees · House
Homeland Security
House Committee on Homeland Security
defensetechnology
Access weight
0.55
editorial, 0–1 — not a forecast
Seats
33
5 held by tracked members
In-remit decisions
107
108 filed lines
Alpha 12m
-4.4%
over 95 settled
Disclosed volume
$1.4M
35% beat the index
Members
| Member | Role | Party / seat | In-remit buys (all committees) |
In-remit alpha 12m |
Disclosure lag |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Garbarino | Chair | Republican · NY-2 | 0 | — | 27 d |
| Bennie Thompson | Ranking Member | Democrat · MS-2 | — | — | — |
| J. Correa | Member | Democrat · CA-46 | — | — | — |
| Michael McCaul | Vice Chair | Republican · TX-10 | — | — | — |
| Michael Guest | Member | Republican · MS-3 | 20 | +1.2% | 28 d |
| Shri Thanedar | Member | Democrat · MI-13 | 1 | -98.2% | 406 d |
| Carlos Gimenez | Member | Republican · FL-28 | — | — | — |
| Seth Magaziner | Member | Democrat · RI-2 | — | — | — |
| Dan Goldman | Member | Democrat · NY-10 | 62 | -6.6% | 31 d |
| August Pfluger | Member | Republican · TX-11 | 5 | -41.2% | 74 d |
| Morgan Luttrell | Member | Republican · TX-8 | — | — | — |
| Delia Ramirez | Member | Democrat · IL-3 | — | — | — |
| Timothy Kennedy | Member | Democrat · NY-26 | — | — | — |
| Dale Strong | Member | Republican · AL-5 | — | — | — |
| Josh Brecheen | Member | Republican · OK-2 | — | — | — |
| LaMonica McIver | Member | Democrat · NJ-10 | — | — | — |
| Eli Crane | Member | Republican · AZ-2 | — | — | — |
| Julie Johnson | Member | Democrat · TX-32 | 29 | +3.9% | 120 d |
| Pablo José Hernández Rivera | Member | Democrat · PR-0 | — | — | — |
| Nicolas LaLota | Member | Republican · NY-1 | — | — | — |
| Andrew Ogles | Member | Republican · TN-5 | — | — | — |
| Nellie Pou | Member | Democrat · NJ-9 | — | — | — |
| Sheri Biggs | Member | Republican · SC-3 | 0 | — | 117 d |
| James Walkinshaw | Member | Democrat · VA-11 | — | — | — |
| Gabe Evans | Member | Republican · CO-8 | — | — | — |
| Analilia Mejia | Member | Democrat · NJ-11 | — | — | — |
| Troy Carter | Member | Democrat · LA-2 | — | — | — |
| Ryan Mackenzie | Member | Republican · PA-7 | — | — | — |
| Al Green | Member | Democrat · TX-9 | — | — | — |
| Brad Knott | Member | Republican · NC-13 | — | — | — |
| Vince Fong | Member | Republican · CA-20 | — | — | — |
| Matt Van Epps | Member | Republican · TN-7 | — | — | — |
| David Joyce | Member | Republican · OH-14 | 0 | — | 399 d |
The last three columns describe the member across all their committees, not only this one — a member's remit is the union of every seat they hold, and it cannot be split back apart per committee.
Subcommittees
Border Security and Enforcement
Counterterrorism and Intelligence
Cybersecurity and Infrastructure Protection
Emergency Management and Technology
Oversight, Investigations, and Accountability
Transportation and Maritime Security
Each inherits this committee's jurisdiction rather than adding its own, and every subcommittee member also holds the parent seat, so none of them changes whose trades count as in remit.
Purchases inside this jurisdiction
Every scored purchase by a seat-holder where the company's industry falls under this committee's remit — including members not on the tracked roster.
| Member | Ticker | Traded | Filed | Size | Alpha 12m | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie Johnson tracked | NOW | 08 Dec 2025 | 05 Aug 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Julie Johnson tracked | BA | 02 Dec 2025 | 05 Aug 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Julie Johnson tracked | GOOG | 31 Oct 2025 | 14 Nov 2025 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Julie Johnson tracked | ADBE | 30 Oct 2025 | 05 Aug 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Julie Johnson tracked | GOOG | 27 Oct 2025 | 14 Nov 2025 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Julie Johnson tracked | GOOG | 21 Oct 2025 | 14 Nov 2025 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Julie Johnson tracked | FFIV | 21 Oct 2025 | 05 Aug 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Julie Johnson tracked | GEN | 21 Oct 2025 | 05 Aug 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Michael Patrick Guest tracked | MPWR | 20 Oct 2025 | 19 Nov 2025 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| Julie Johnson tracked | VRSN | 03 Oct 2025 | 05 Aug 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Julie Johnson tracked | PAYX | 23 Sep 2025 | 05 Aug 2026 | $1,001 - $15,000 | open | D |
| Julie Johnson tracked | PAYC | 23 Sep 2025 | 05 Aug 2026 | $1,001 - $15,000 | open | D |
| Julie Johnson tracked | FIS | 15 May 2025 | 13 Jun 2025 | $1,001 - $15,000 | -75.4% | C |
| Julie Johnson tracked | GD | 02 May 2025 | 13 Jun 2025 | $1,001 - $15,000 | +4.5% | B |
| Julie Johnson tracked | FIS | 30 Apr 2025 | 14 May 2025 | $1,001 - $15,000 | -72.7% | C |
| Julie Johnson tracked | FIS | 22 Apr 2025 | 14 May 2025 | $1,001 - $15,000 | -72.7% | B |
| Julie Johnson tracked | RTX | 14 Feb 2025 | 12 Mar 2025 | $1,001 - $15,000 | +42.1% | C |
| Julie Johnson tracked | ANET | 12 Feb 2025 | 12 Mar 2025 | $1,001 - $15,000 | +47.7% | D |
| Julie Johnson tracked | BA | 12 Feb 2025 | 12 Mar 2025 | $1,001 - $15,000 | +11.8% | D |
| Julie Johnson tracked | ON | 12 Feb 2025 | 12 Mar 2025 | $1,001 - $15,000 | +17.1% | D |
| Julie Johnson tracked | PLTR | 12 Feb 2025 | 12 Mar 2025 | $1,001 - $15,000 | +62.2% | D |
| Julie Johnson tracked | TER | 12 Feb 2025 | 12 Mar 2025 | $1,001 - $15,000 | +213.4% | D |
| Julie Johnson tracked | NXPI | 05 Feb 2025 | 12 Mar 2025 | $1,001 - $15,000 | -24.7% | B |
| Julie Johnson tracked | BA | 15 Jan 2025 | 12 Feb 2025 | $1,001 - $15,000 | +15.8% | D |
| Julie Johnson tracked | ENPH | 15 Jan 2025 | 12 Feb 2025 | $1,001 - $15,000 | -43.3% | C |
| Julie Johnson tracked | PLTR | 15 Jan 2025 | 12 Feb 2025 | $1,001 - $15,000 | -2.1% | D |
| Julie Johnson tracked | SMCI | 15 Jan 2025 | 12 Feb 2025 | $1,001 - $15,000 | -35.8% | C |
| Julie Johnson tracked | UBER | 15 Jan 2025 | 12 Feb 2025 | $1,001 - $15,000 | -25.6% | D |
| Michael Patrick Guest tracked | AMZN | 08 Nov 2024 | 20 Dec 2024 | $1,001 - $15,000 | -14.6% | C |
| Michael Patrick Guest tracked | MNDY | 08 Nov 2024 | 20 Dec 2024 | $1,001 - $15,000 | -58.3% | A |
| Shri Thanedar tracked | MSTR | 01 Jul 2024 | 11 Aug 2025 | $15,001 - $50,000 | -98.2% | A |
| Michael Patrick Guest tracked | NVDA | 20 Feb 2024 | 12 Mar 2024 | $1,001 - $15,000 | +19.0% | B |
| Michael Patrick Guest tracked | DT | 13 Nov 2023 | 11 Dec 2023 | $1,001 - $15,000 | -30.0% | B |
| Michael Patrick Guest tracked | UBER | 13 Nov 2023 | 11 Dec 2023 | $1,001 - $15,000 | -34.8% | C |
| Michael Patrick Guest tracked | ANET | 01 Nov 2023 | 20 Nov 2023 | $1,001 - $15,000 | +47.3% | B |
| Michael Patrick Guest tracked | AMZN | 07 Aug 2023 | 23 Aug 2023 | $1,001 - $15,000 | +1.6% | C |
| Michael Patrick Guest tracked | AAPL | 07 Aug 2023 | 23 Aug 2023 | $1,001 - $15,000 | -2.0% | C |
| Michael Patrick Guest tracked | GD | 07 Aug 2023 | 23 Aug 2023 | $1,001 - $15,000 | +4.6% | C |
| Michael Patrick Guest tracked | MSFT | 07 Aug 2023 | 23 Aug 2023 | $1,001 - $15,000 | -2.0% | C |
| Michael Patrick Guest tracked | NVDA | 07 Aug 2023 | 23 Aug 2023 | $1,001 - $15,000 | +129.5% | C |
| Michael Patrick Guest tracked | ORCL | 07 Aug 2023 | 23 Aug 2023 | $1,001 - $15,000 | -10.3% | C |
| Michael Patrick Guest tracked | UBER | 07 Aug 2023 | 23 Aug 2023 | $1,001 - $15,000 | +36.1% | C |
| Daniel Goldman tracked | TMUS | 09 Jun 2023 | 24 Jul 2023 | $1,001 - $15,000 | +4.9% | B |
| Daniel Goldman tracked | NTDOY | 13 Apr 2023 | 19 May 2023 | $15,001 - $50,000 | -5.8% | B |
| Daniel Goldman tracked | SOBKY | 13 Apr 2023 | 19 May 2023 | $1,001 - $15,000 | -18.9% | B |
| Daniel Goldman tracked | TLGPY | 13 Apr 2023 | 19 May 2023 | $1,001 - $15,000 | -41.3% | B |
| Daniel Goldman tracked | ACN | 10 Apr 2023 | 19 May 2023 | $50,001 - $100,000 | -22.2% | C |
| Daniel Goldman tracked | AMZN | 10 Apr 2023 | 19 May 2023 | $15,001 - $50,000 | +28.1% | C |
| Daniel Goldman tracked | AAPL | 10 Apr 2023 | 19 May 2023 | $15,001 - $50,000 | -17.6% | C |
| Daniel Goldman tracked | ANET | 10 Apr 2023 | 19 May 2023 | $1,001 - $15,000 | +89.5% | D |
| Daniel Goldman tracked | TEAM | 10 Apr 2023 | 19 May 2023 | $1,001 - $15,000 | -7.0% | D |
| Daniel Goldman tracked | BILL | 10 Apr 2023 | 19 May 2023 | $15,001 - $50,000 | -68.7% | C |
| Daniel Goldman tracked | CTSH | 10 Apr 2023 | 19 May 2023 | $15,001 - $50,000 | -17.8% | C |
| Daniel Goldman tracked | EPAM | 10 Apr 2023 | 19 May 2023 | $15,001 - $50,000 | -51.4% | B |
| Daniel Goldman tracked | FIS | 10 Apr 2023 | 19 May 2023 | $15,001 - $50,000 | +12.9% | C |
| Daniel Goldman tracked | LUMN | 10 Apr 2023 | 19 May 2023 | $1,001 - $15,000 | -75.1% | C |
| Daniel Goldman tracked | MSFT | 10 Apr 2023 | 19 May 2023 | $15,001 - $50,000 | +7.0% | C |
| Daniel Goldman tracked | NVDA | 10 Apr 2023 | 19 May 2023 | $1,001 - $15,000 | +180.0% | D |
| Daniel Goldman tracked | ROKU | 10 Apr 2023 | 19 May 2023 | $15,001 - $50,000 | -18.4% | B |
| Daniel Goldman tracked | ADYEY | 31 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $15,001 - $50,000 | -27.1% | C |
| Daniel Goldman tracked | NOK | 31 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $1,001 - $15,000 | -50.6% | D |
| Daniel Goldman tracked | NRILY | 31 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $1,001 - $15,000 | -19.9% | C |
| Daniel Goldman tracked | SE | 31 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $1,001 - $15,000 | -55.6% | C |
| Daniel Goldman tracked | SKLTY | 31 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $1,001 - $15,000 | -27.7% | C |
| Daniel Goldman tracked | SFTBY | 31 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $15,001 - $50,000 | +7.5% | C |
| Daniel Goldman tracked | WPP | 31 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $1,001 - $15,000 | -38.7% | C |
| Daniel Goldman tracked | GOOGL | 06 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $15,001 - $50,000 | +23.8% | C |
| Daniel Goldman tracked | AAPL | 06 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $15,001 - $50,000 | -20.5% | C |
| Daniel Goldman tracked | ENPH | 06 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $1,001 - $15,000 | -72.5% | C |
| Daniel Goldman tracked | LHX | 06 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $1,001 - $15,000 | -20.7% | D |
| Daniel Goldman tracked | BATRK | 06 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $15,001 - $50,000 | -14.4% | B |
| Daniel Goldman tracked | MSFT | 06 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $50,001 - $100,000 | +20.2% | C |
| Daniel Goldman tracked | NOC | 06 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $15,001 - $50,000 | -25.6% | C |
| Daniel Goldman tracked | CRM | 06 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $15,001 - $50,000 | +16.8% | C |
| Daniel Goldman tracked | VZ | 06 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $15,001 - $50,000 | -13.9% | C |
| Daniel Goldman tracked | Z | 06 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $15,001 - $50,000 | -29.2% | B |
| Daniel Goldman tracked | NVDA | 01 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $1,001 - $15,000 | +183.1% | C |
| Daniel Goldman tracked | ADYEY | 27 Feb 2023 | 20 Mar 2023 | $1,001 - $15,000 | -27.2% | C |
| Daniel Goldman tracked | DNTUY | 27 Feb 2023 | 20 Mar 2023 | $1,001 - $15,000 | -50.5% | C |
| Daniel Goldman tracked | ERIC | 27 Feb 2023 | 20 Mar 2023 | $1,001 - $15,000 | -24.9% | C |
| Daniel Goldman tracked | FJTSY | 27 Feb 2023 | 20 Mar 2023 | $1,001 - $15,000 | -11.6% | C |
| Daniel Goldman tracked | HXGBY | 27 Feb 2023 | 20 Mar 2023 | $1,001 - $15,000 | -22.3% | C |
| Daniel Goldman tracked | KDDIY | 27 Feb 2023 | 20 Mar 2023 | $1,001 - $15,000 | -33.9% | D |
| Daniel Goldman tracked | MONOY | 27 Feb 2023 | 20 Mar 2023 | $1,001 - $15,000 | -38.8% | C |
| Daniel Goldman tracked | NOK | 27 Feb 2023 | 20 Mar 2023 | $1,001 - $15,000 | -53.1% | C |
| Daniel Goldman tracked | SKLTY | 27 Feb 2023 | 20 Mar 2023 | $1,001 - $15,000 | -23.4% | C |
| Daniel Goldman tracked | TELNY | 27 Feb 2023 | 20 Mar 2023 | $1,001 - $15,000 | -30.2% | C |
| Daniel Goldman tracked | TOELY | 27 Feb 2023 | 20 Mar 2023 | $15,001 - $50,000 | +75.7% | C |
| Daniel Goldman tracked | VOD | 27 Feb 2023 | 20 Mar 2023 | $15,001 - $50,000 | -47.3% | C |
| Daniel Goldman tracked | GOOGL | 31 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | $50,001 - $100,000 | +25.8% | C |
| Daniel Goldman tracked | ANET | 31 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | $1,001 - $15,000 | +68.7% | C |
| Daniel Goldman tracked | TEAM | 31 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | $1,001 - $15,000 | -3.7% | C |
| Daniel Goldman tracked | AVGO | 31 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | $1,001 - $15,000 | +97.6% | C |
| Daniel Goldman tracked | HPQ | 31 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | $1,001 - $15,000 | -27.6% | C |
| Daniel Goldman tracked | INTC | 31 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | $15,001 - $50,000 | +40.9% | C |
| Daniel Goldman tracked | LHX | 31 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | $15,001 - $50,000 | -25.8% | C |
| Daniel Goldman tracked | LMT | 31 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | $15,001 - $50,000 | -36.7% | C |
| Daniel Goldman tracked | RBLX | 31 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | $15,001 - $50,000 | -18.9% | C |
| Daniel Goldman tracked | CRM | 31 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | $100,001 - $250,000 | +54.1% | C |
| Daniel Goldman tracked | TTD | 31 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | $15,001 - $50,000 | +25.9% | B |
| Daniel Goldman tracked | VZ | 31 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | $1,001 - $15,000 | -18.6% | C |
| Daniel Goldman tracked | DNTUY | 13 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | $1,001 - $15,000 | -40.9% | C |
| Daniel Goldman tracked | KDDIY | 13 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | $1,001 - $15,000 | -25.6% | C |
| Daniel Goldman tracked | VOD | 13 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | $1,001 - $15,000 | -47.4% | C |
| August Lee Pfluger II tracked | WBD | 12 Apr 2022 | 25 May 2022 | $1,001 - $15,000 | -41.2% | B |
| Michael Patrick Guest tracked | T | 14 Mar 2022 | 18 Mar 2022 | $1,001 - $15,000 | +20.9% | B |
| Michael Patrick Guest tracked | T | 21 Feb 2020 | 03 Apr 2020 | $15,001 - $50,000 | -40.3% | A |
| Michael Patrick Guest tracked | T | 21 Feb 2020 | 03 Apr 2020 | $15,001 - $50,000 | -40.3% | B |
Trade of the