Committees · Senate
Armed Services
Senate Committee on Armed Services
aerospacedefense
Access weight
0.80
editorial, 0–1 — not a forecast
Seats
27
5 held by tracked members
In-remit decisions
2
2 filed lines
Alpha 12m
+45.8%
over 2 settled
Disclosed volume
$74.6K
100% beat the index
Only 2 settled trades sit behind that alpha.
It is shown because this is the committee's own page, but it is far too small a sample
to rank on — the index page withholds a figure below ten for that reason.
Members
| Member | Role | Party / seat | In-remit buys (all committees) |
In-remit alpha 12m |
Disclosure lag |
|---|---|---|---|---|---|
| John Reed | Ranking Member | Democrat · RI | — | — | — |
| Roger Wicker | Chairman | Republican · MS | — | — | — |
| Deb Fischer | Member | Republican · NE | — | — | — |
| Jeanne Shaheen | Member | Democrat · NH | — | — | — |
| Tom Cotton | Member | Republican · AR | — | — | — |
| Kirsten Gillibrand | Member | Democrat · NY | — | — | — |
| Richard Blumenthal | Member | Democrat · CT | — | — | — |
| Mike Rounds | Member | Republican · SD | — | — | — |
| Joni Ernst | Member | Republican · IA | — | — | — |
| Mazie Hirono | Member | Democrat · HI | — | — | — |
| Timothy Kaine | Member | Democrat · VA | — | — | — |
| Dan Sullivan | Member | Republican · AK | 12 | +50.5% | 54 d |
| Kevin Cramer | Member | Republican · ND | — | — | — |
| Angus King | Member | Independent · ME | 17 | -19.0% | 29 d |
| Rick Scott | Member | Republican · FL | — | — | — |
| Elizabeth Warren | Member | Democrat · MA | — | — | — |
| Gary Peters | Member | Democrat · MI | 4 | +27.2% | 26 d |
| Tommy Tuberville | Member | Republican · AL | 45 | -2.3% | 86 d |
| Ted Budd | Member | Republican · NC | — | — | — |
| Tammy Duckworth | Member | Democrat · IL | — | — | — |
| Jacky Rosen | Member | Democrat · NV | — | — | — |
| Eric Schmitt | Member | Republican · MO | — | — | — |
| Jim Banks | Member | Republican · IN | — | — | — |
| Mark Kelly | Member | Democrat · AZ | — | — | — |
| Tim Sheehy | Member | Republican · MT | — | — | — |
| Elissa Slotkin | Member | Democrat · MI | — | — | — |
| Ashley Moody | Member | Republican · FL | 3 | +163.5% | 30 d |
The last three columns describe the member across all their committees, not only this one — a member's remit is the union of every seat they hold, and it cannot be split back apart per committee.
Subcommittees
Airland
Cybersecurity
Emerging Threats and Capabilities
Personnel
Readiness and Management Support
Seapower
Strategic Forces
Each inherits this committee's jurisdiction rather than adding its own, and every subcommittee member also holds the parent seat, so none of them changes whose trades count as in remit.
Purchases inside this jurisdiction
Every scored purchase by a seat-holder where the company's industry falls under this committee's remit — including members not on the tracked roster.
| Member | Ticker | Traded | Filed | Size | Alpha 12m | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashley Moody tracked | HWM | 22 Jan 2025 | 21 Feb 2025 | $50,001 - $100,000 | +83.6% | B |
| Thomas H Tuberville tracked | NOC | 30 Mar 2022 | 08 Apr 2022 | $1,001 - $15,000 | +8.0% | C |
Trade of the