Committees · Senate
Budget
Senate Committee on the Budget
financials
Access weight
0.35
editorial, 0–1 — not a forecast
Seats
20
3 held by tracked members
In-remit decisions
7
8 filed lines
Alpha 12m
+21.0%
over 7 settled
Disclosed volume
$302.0K
86% beat the index
Only 7 settled trades sit behind that alpha.
It is shown because this is the committee's own page, but it is far too small a sample
to rank on — the index page withholds a figure below ten for that reason.
Members
| Member | Role | Party / seat | In-remit buys (all committees) |
In-remit alpha 12m |
Disclosure lag |
|---|---|---|---|---|---|
| Charles Grassley | Member | Republican · IA | — | — | — |
| Jeff Merkley | Ranking Member | Democrat · OR | — | — | — |
| Michael Crapo | Member | Republican · ID | — | — | — |
| Patty Murray | Member | Democrat · WA | — | — | — |
| Ron Johnson | Member | Republican · WI | — | — | — |
| Ron Wyden | Member | Democrat · OR | 115 | +15.7% | 49 d |
| Roger Marshall | Member | Republican · KS | — | — | — |
| Bernard Sanders | Member | Independent · VT | — | — | — |
| John Cornyn | Member | Republican · TX | — | — | — |
| Sheldon Whitehouse | Member | Democrat · RI | 11 | +0.9% | 27 d |
| Mike Lee | Member | Republican · UT | — | — | — |
| Mark Warner | Member | Democrat · VA | — | — | — |
| Timothy Kaine | Member | Democrat · VA | — | — | — |
| John Kennedy | Member | Republican · LA | 1 | +2.0% | 17 d |
| Pete Ricketts | Member | Republican · NE | — | — | — |
| Chris Van Hollen | Member | Democrat · MD | — | — | — |
| Ben Luján | Member | Democrat · NM | — | — | — |
| Bernie Moreno | Member | Republican · OH | — | — | — |
| Alejandro Padilla | Member | Democrat · CA | — | — | — |
| Rick Scott | Member | Republican · FL | — | — | — |
The last three columns describe the member across all their committees, not only this one — a member's remit is the union of every seat they hold, and it cannot be split back apart per committee.
Purchases inside this jurisdiction
Every scored purchase by a seat-holder where the company's industry falls under this committee's remit — including members not on the tracked roster.
| Member | Ticker | Traded | Filed | Size | Alpha 12m | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John N Kennedy tracked | NLY | 21 Apr 2025 | 08 May 2025 | $1,001 - $15,000 | +2.0% | A |
| Sheldon Whitehouse tracked | GS | 27 Jun 2024 | 16 Jul 2024 | $1,001 - $15,000 | +29.5% | A |
| Ron L Wyden tracked | PYPL | 24 Jun 2020 | 02 Jul 2020 | $15,001 - $50,000 | +23.4% | C |
| Ron L Wyden tracked | PYPL | 04 Jun 2020 | 02 Jul 2020 | $15,001 - $50,000 | +23.4% | C |
| Ron L Wyden tracked | PYPL | 20 May 2020 | 04 Jun 2020 | $50,001 - $100,000 | +36.6% | B |
| Ron L Wyden tracked | PYPL | 20 May 2020 | 01 Jun 2020 | $50,001 - $100,000 | +28.7% | B |
| Ron L Wyden tracked | PYPL | 23 Apr 2020 | 05 May 2020 | $50,001 - $100,000 | +50.5% | A |
| Ron L Wyden tracked | V | 06 Apr 2020 | 05 May 2020 | $15,001 - $50,000 | -18.3% | C |
Trade of the