Committees · Senate
Commerce, Science, and Transportation
Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation
technologytelecomtransport
Access weight
0.80
editorial, 0–1 — not a forecast
Seats
28
6 held by tracked members
In-remit decisions
75
101 filed lines
Alpha 12m
+9.8%
over 62 settled
Disclosed volume
$3.2M
47% beat the index
Members
| Member | Role | Party / seat | In-remit buys (all committees) |
In-remit alpha 12m |
Disclosure lag |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Cantwell | Ranking Member | Democrat · WA | — | — | — |
| Ted Cruz | Chairman | Republican · TX | — | — | — |
| Amy Klobuchar | Member | Democrat · MN | — | — | — |
| John Thune | Member | Republican · SD | — | — | — |
| Brian Schatz | Member | Democrat · HI | — | — | — |
| Roger Wicker | Member | Republican · MS | — | — | — |
| Deb Fischer | Member | Republican · NE | — | — | — |
| Edward Markey | Member | Democrat · MA | — | — | — |
| Jerry Moran | Member | Republican · KS | 27 | +7.1% | 146 d |
| Gary Peters | Member | Democrat · MI | 4 | +27.2% | 26 d |
| Tammy Baldwin | Member | Democrat · WI | — | — | — |
| Dan Sullivan | Member | Republican · AK | 12 | +50.5% | 54 d |
| Marsha Blackburn | Member | Republican · TN | — | — | — |
| Tammy Duckworth | Member | Democrat · IL | — | — | — |
| Jacky Rosen | Member | Democrat · NV | — | — | — |
| Todd Young | Member | Republican · IN | — | — | — |
| Ted Budd | Member | Republican · NC | — | — | — |
| Ben Luján | Member | Democrat · NM | — | — | — |
| John Hickenlooper | Member | Democrat · CO | 27 | -20.9% | 78 d |
| Eric Schmitt | Member | Republican · MO | — | — | — |
| John Curtis | Member | Republican · UT | — | — | — |
| John Fetterman | Member | Democrat · PA | 6 | +77.1% | 206 d |
| Andy Kim | Member | Democrat · NJ | — | — | — |
| Bernie Moreno | Member | Republican · OH | — | — | — |
| Lisa Blunt Rochester | Member | Democrat · DE | — | — | — |
| Tim Sheehy | Member | Republican · MT | — | — | — |
| Shelley Capito | Member | Republican · WV | 35 | +13.0% | 27 d |
| Cynthia Lummis | Member | Republican · WY | 0 | — | 50 d |
The last three columns describe the member across all their committees, not only this one — a member's remit is the union of every seat they hold, and it cannot be split back apart per committee.
Subcommittees
Aviation, Space, and Innovation
Coast Guard, Maritime, and Fisheries
Consumer Protection, Technology, and Data Privacy
Science, Manufacturing, and Competitiveness
Surface Transportation, Freight, Pipelines, and Safety
Telecommunications and Media
Tourism, Trade, and Export Promotion
Each inherits this committee's jurisdiction rather than adding its own, and every subcommittee member also holds the parent seat, so none of them changes whose trades count as in remit.
Purchases inside this jurisdiction
Every scored purchase by a seat-holder where the company's industry falls under this committee's remit — including members not on the tracked roster.
| Member | Ticker | Traded | Filed | Size | Alpha 12m | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary C Peters tracked | T | 29 Jun 2026 | 02 Jul 2026 | $1,001 - $15,000 | open | A |
| Jerry Moran, tracked | GOOG | 23 Jun 2026 | 21 Jul 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| John Fetterman tracked | MU | 30 Mar 2026 | 03 Apr 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| John Fetterman tracked | MSFT | 30 Mar 2026 | 03 Apr 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| John Fetterman tracked | GOOG | 30 Mar 2026 | 03 Apr 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| John Fetterman tracked | AMZN | 30 Mar 2026 | 03 Apr 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| John Fetterman tracked | MSFT | 27 Mar 2026 | 03 Apr 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| Shelley M Capito tracked | AVGO | 09 Feb 2026 | 04 Mar 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| John W Hickenlooper tracked | UBER | 14 Jan 2026 | 06 Feb 2026 | $100,001 - $250,000 | open | A |
| Gary C Peters tracked | VZ | 12 Dec 2025 | 07 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | A |
| Shelley M Capito tracked | META | 13 Nov 2025 | 04 Dec 2025 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| John W Hickenlooper tracked | INTU | 02 Sep 2025 | 06 Oct 2025 | $100,001 - $250,000 | open | A |
| John W Hickenlooper tracked | PANW | 02 Sep 2025 | 06 Oct 2025 | $100,001 - $250,000 | open | A |
| Shelley M Capito tracked | META | 29 Jul 2025 | 04 Aug 2025 | $1,001 - $15,000 | -47.1% | B |
| Shelley M Capito tracked | GOOGL | 29 Jul 2025 | 04 Aug 2025 | $1,001 - $15,000 | +63.5% | B |
| John W Hickenlooper tracked | LBRDK | 19 May 2025 | 13 Jun 2025 | $250,001 - $500,000 | -88.2% | A |
| John Fetterman tracked | GOOG | 15 May 2025 | 09 Jun 2025 | $1,001 - $15,000 | +77.1% | B |
| John W Hickenlooper tracked | LBRDK | 09 May 2025 | 26 May 2025 | $250,001 - $500,000 | -91.7% | B |
| John W Hickenlooper tracked | LBRDK | 09 May 2025 | 26 May 2025 | $100,001 - $250,000 | -91.7% | B |
| John W Hickenlooper tracked | FWONK | 09 May 2025 | 26 May 2025 | $100,001 - $250,000 | -37.8% | B |
| Jerry Moran, tracked | GOOG | 08 May 2025 | 18 Jun 2025 | $1,001 - $15,000 | +84.6% | C |
| Jerry Moran, tracked | GOOG | 08 May 2025 | 18 Jun 2025 | $1,001 - $15,000 | +84.6% | C |
| Jerry Moran, tracked | GOOG | 08 May 2025 | 18 Jun 2025 | $1,001 - $15,000 | +84.6% | B |
| Jerry Moran, tracked | GOOG | 08 May 2025 | 18 Jun 2025 | $1,001 - $15,000 | +84.6% | B |
| Shelley M Capito tracked | GOOGL | 08 May 2025 | 13 Jun 2025 | $1,001 - $15,000 | +87.8% | B |
| Shelley M Capito tracked | GOOGL | 29 Apr 2025 | 07 May 2025 | $1,001 - $15,000 | +127.5% | B |
| Shelley M Capito tracked | META | 26 Mar 2025 | 10 Apr 2025 | $1,001 - $15,000 | -13.4% | B |
| Shelley M Capito tracked | AVGO | 12 Dec 2024 | 06 Jan 2025 | $1,001 - $15,000 | +27.9% | B |
| John W Hickenlooper tracked | BATRK | 28 Aug 2024 | 19 Sep 2024 | $100,001 - $250,000 | -19.5% | B |
| Shelley M Capito tracked | AVGO | 27 Aug 2024 | 05 Sep 2024 | $1,001 - $15,000 | +117.3% | B |
| Shelley M Capito tracked | AVGO | 01 Jul 2024 | 11 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | +91.9% | B |
| John W Hickenlooper tracked | FWONK | 03 Jun 2024 | 10 Jun 2024 | $100,001 - $250,000 | +20.1% | B |
| John W Hickenlooper tracked | FWONK | 20 May 2024 | 10 Jun 2024 | $100,001 - $250,000 | +20.1% | B |
| Shelley M Capito tracked | CMCSA | 01 Dec 2023 | 12 Jan 2024 | $1,001 - $15,000 | -38.7% | B |
| Shelley M Capito tracked | CSCO | 01 Dec 2023 | 12 Jan 2024 | $1,001 - $15,000 | -3.2% | C |
| Shelley M Capito tracked | ACN | 22 Sep 2023 | 14 Oct 2023 | $1,001 - $15,000 | -12.2% | B |
| Shelley M Capito tracked | AAPL | 14 Jun 2023 | 17 Jul 2023 | $1,001 - $15,000 | -6.4% | C |
| John W Hickenlooper tracked | FWONK | 08 Mar 2023 | 13 Apr 2023 | $250,001 - $500,000 | -32.1% | B |
| Daniel S Sullivan tracked | GOOG | 10 Feb 2023 | 16 Mar 2023 | $1,001 - $15,000 | +9.5% | C |
| Daniel S Sullivan tracked | AMZN | 10 Jan 2023 | 13 Feb 2023 | $1,001 - $15,000 | +50.7% | C |
| John W Hickenlooper tracked | FWONK | 14 Dec 2022 | 22 Dec 2022 | $50,001 - $100,000 | -15.5% | B |
| Daniel S Sullivan tracked | MSFT | 30 Nov 2022 | 26 Jul 2023 | $15,001 - $50,000 | +5.6% | C |
| Daniel S Sullivan tracked | LRCX | 30 Nov 2022 | 26 Jul 2023 | $1,001 - $15,000 | +13.6% | C |
| Daniel S Sullivan tracked | MSFT | 30 Nov 2022 | 21 Dec 2022 | $15,001 - $50,000 | +31.1% | C |
| Daniel S Sullivan tracked | LRCX | 30 Nov 2022 | 21 Dec 2022 | $1,001 - $15,000 | +57.3% | D |
| John W Hickenlooper tracked | LBRDK | 29 Nov 2022 | 22 Dec 2022 | $50,001 - $100,000 | -19.2% | B |
| John W Hickenlooper tracked | BATRK | 23 Nov 2022 | 29 Nov 2022 | $50,001 - $100,000 | -5.9% | B |
| Daniel S Sullivan tracked | DIS | 22 Nov 2022 | 21 Dec 2022 | $1,001 - $15,000 | -19.4% | C |
| Daniel S Sullivan tracked | NVDA | 22 Nov 2022 | 21 Dec 2022 | $1,001 - $15,000 | +178.0% | C |
| Daniel S Sullivan tracked | MSFT | 22 Nov 2022 | 21 Dec 2022 | $1,001 - $15,000 | +31.1% | C |
| Daniel S Sullivan tracked | META | 22 Nov 2022 | 21 Dec 2022 | $1,001 - $15,000 | +176.0% | C |
| Daniel S Sullivan tracked | AAPL | 22 Nov 2022 | 21 Dec 2022 | $1,001 - $15,000 | +19.4% | C |
| Daniel S Sullivan tracked | AMZN | 22 Nov 2022 | 21 Dec 2022 | $1,001 - $15,000 | +53.9% | C |
| Daniel S Sullivan tracked | GOOG | 22 Nov 2022 | 21 Dec 2022 | $1,001 - $15,000 | +35.0% | C |
| Daniel S Sullivan tracked | ADBE | 22 Nov 2022 | 21 Dec 2022 | $1,001 - $15,000 | +52.7% | C |
| Daniel S Sullivan tracked | DIS | 22 Nov 2022 | 21 Dec 2022 | $1,001 - $15,000 | -19.4% | D |
| Daniel S Sullivan tracked | NVDA | 22 Nov 2022 | 21 Dec 2022 | $1,001 - $15,000 | +178.0% | D |
| Daniel S Sullivan tracked | MSFT | 22 Nov 2022 | 21 Dec 2022 | $1,001 - $15,000 | +31.1% | D |
| Daniel S Sullivan tracked | META | 22 Nov 2022 | 21 Dec 2022 | $1,001 - $15,000 | +176.0% | D |
| Daniel S Sullivan tracked | AAPL | 22 Nov 2022 | 21 Dec 2022 | $1,001 - $15,000 | +19.4% | D |
| Daniel S Sullivan tracked | AMZN | 22 Nov 2022 | 21 Dec 2022 | $1,001 - $15,000 | +53.9% | D |
| Daniel S Sullivan tracked | GOOG | 22 Nov 2022 | 21 Dec 2022 | $1,001 - $15,000 | +35.0% | D |
| Daniel S Sullivan tracked | ADBE | 22 Nov 2022 | 21 Dec 2022 | $1,001 - $15,000 | +52.7% | D |
| Daniel S Sullivan tracked | DIS | 22 Nov 2022 | 21 Dec 2022 | $1,001 - $15,000 | -19.4% | D |
| Daniel S Sullivan tracked | NVDA | 22 Nov 2022 | 21 Dec 2022 | $1,001 - $15,000 | +178.0% | D |
| Daniel S Sullivan tracked | MSFT | 22 Nov 2022 | 21 Dec 2022 | $1,001 - $15,000 | +31.1% | D |
| Daniel S Sullivan tracked | META | 22 Nov 2022 | 21 Dec 2022 | $1,001 - $15,000 | +176.0% | D |
| Daniel S Sullivan tracked | AAPL | 22 Nov 2022 | 21 Dec 2022 | $1,001 - $15,000 | +19.4% | D |
| Daniel S Sullivan tracked | AMZN | 22 Nov 2022 | 21 Dec 2022 | $1,001 - $15,000 | +53.9% | D |
| Daniel S Sullivan tracked | GOOG | 22 Nov 2022 | 21 Dec 2022 | $1,001 - $15,000 | +35.0% | D |
| Daniel S Sullivan tracked | ADBE | 22 Nov 2022 | 21 Dec 2022 | $1,001 - $15,000 | +52.7% | D |
| John W Hickenlooper tracked | BATRA | 21 Nov 2022 | 29 Nov 2022 | $1,001 - $15,000 | +6.3% | B |
| John W Hickenlooper tracked | BATRK | 21 Nov 2022 | 29 Nov 2022 | $1,001 - $15,000 | -5.9% | B |
| John W Hickenlooper tracked | LBRDA | 14 Nov 2022 | 29 Nov 2022 | $15,001 - $50,000 | -23.3% | B |
| John W Hickenlooper tracked | FWONK | 09 Aug 2022 | 19 Aug 2022 | $15,001 - $50,000 | -6.5% | B |
| John W Hickenlooper tracked | LBRDK | 13 May 2022 | 13 Jun 2022 | $15,001 - $50,000 | -51.9% | B |
| John W Hickenlooper tracked | LBRDA | 13 May 2022 | 13 Jun 2022 | $1,001 - $15,000 | -49.6% | B |
| John W Hickenlooper tracked | FWONK | 13 May 2022 | 13 Jun 2022 | $15,001 - $50,000 | +17.3% | B |
| John W Hickenlooper tracked | FWONA | 13 May 2022 | 13 Jun 2022 | $1,001 - $15,000 | +14.0% | B |
| John W Hickenlooper tracked | BATRK | 14 Mar 2022 | 13 Jun 2022 | $1,001 - $15,000 | +43.3% | A |
| Gary C Peters tracked | IBM | 03 Jan 2022 | 08 Jan 2022 | $1,001 - $15,000 | +27.2% | A |
| Jerry Moran, tracked | CMCSA | 21 Dec 2021 | 21 Jan 2022 | $1,001 - $15,000 | -13.2% | C |
| Jerry Moran, tracked | CSCO | 21 Dec 2021 | 21 Jan 2022 | $1,001 - $15,000 | -6.1% | C |
| Jerry Moran, tracked | VZ | 21 Dec 2021 | 21 Jan 2022 | $1,001 - $15,000 | -13.6% | C |
| Jerry Moran, tracked | CMCSA | 21 Dec 2021 | 21 Jan 2022 | $1,001 - $15,000 | -13.2% | C |
| Jerry Moran, tracked | CSCO | 21 Dec 2021 | 21 Jan 2022 | $1,001 - $15,000 | -6.1% | C |
| John W Hickenlooper tracked | LBRDK | 01 Sep 2021 | 13 Jun 2022 | $15,001 - $50,000 | -51.9% | B |
| Shelley M Capito tracked | AAPL | 25 Aug 2021 | 15 Sep 2021 | $1,001 - $15,000 | +14.3% | B |
| John W Hickenlooper tracked | PINS | 30 Jul 2021 | 09 Aug 2021 | $15,001 - $50,000 | -57.4% | A |
| Shelley M Capito tracked | AAPL | 23 Jun 2021 | 16 Jul 2021 | $1,001 - $15,000 | +12.3% | B |
| John W Hickenlooper tracked | NOK | 03 Jun 2021 | 09 Jul 2021 | $1,001 - $15,000 | -4.7% | B |
| John W Hickenlooper tracked | TTD | 10 May 2021 | 03 Jun 2021 | $15,001 - $50,000 | -9.5% | A |
| John W Hickenlooper tracked | LBRDK | 15 Mar 2021 | 13 Jun 2022 | $50,001 - $100,000 | -51.9% | A |
| Jerry Moran, tracked | INTC | 21 Aug 2020 | 08 Sep 2020 | $1,001 - $15,000 | -24.3% | C |
| Shelley M Capito tracked | MSFT | 03 Mar 2020 | 29 Apr 2020 | $1,001 - $15,000 | -3.8% | B |
| Shelley M Capito tracked | CMCSA | 16 Dec 2019 | 12 Jan 2020 | $1,001 - $15,000 | -4.4% | B |
| Jerry Moran, tracked | TXN | 25 Sep 2019 | 05 Aug 2020 | $1,001 - $15,000 | +13.6% | C |
| Jerry Moran, tracked | INTC | 25 Sep 2019 | 05 Aug 2020 | $1,001 - $15,000 | -22.1% | C |
| Jerry Moran, tracked | TXN | 25 Sep 2019 | 05 Aug 2020 | $1,001 - $15,000 | +13.6% | C |
| Jerry Moran, tracked | INTC | 25 Sep 2019 | 05 Aug 2020 | $1,001 - $15,000 | -22.1% | C |
| Jerry Moran, tracked | AMZN | 25 Sep 2019 | 05 Aug 2020 | $1,001 - $15,000 | -30.8% | C |
Trade of the