Committees · Senate
Finance
Senate Committee on Finance
financialshealthcareindustrials
Access weight
0.95
editorial, 0–1 — not a forecast
Seats
27
4 held by tracked members
In-remit decisions
35
36 filed lines
Alpha 12m
+10.3%
over 34 settled
Disclosed volume
$1.6M
53% beat the index
Members
| Member | Role | Party / seat | In-remit buys (all committees) |
In-remit alpha 12m |
Disclosure lag |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Crapo | Chairman | Republican · ID | — | — | — |
| Ron Wyden | Ranking Member | Democrat · OR | 115 | +15.7% | 49 d |
| Maria Cantwell | Member | Democrat · WA | — | — | — |
| Charles Grassley | Member | Republican · IA | — | — | — |
| Michael Bennet | Member | Democrat · CO | — | — | — |
| John Cornyn | Member | Republican · TX | — | — | — |
| John Thune | Member | Republican · SD | — | — | — |
| Mark Warner | Member | Democrat · VA | — | — | — |
| Tim Scott | Member | Republican · SC | — | — | — |
| Sheldon Whitehouse | Member | Democrat · RI | 11 | +0.9% | 27 d |
| Bill Cassidy | Member | Republican · LA | 3 | -4.9% | 20 d |
| Margaret Hassan | Member | Democrat · NH | — | — | — |
| Catherine Cortez Masto | Member | Democrat · NV | — | — | — |
| James Lankford | Member | Republican · OK | — | — | — |
| Steve Daines | Member | Republican · MT | — | — | — |
| Elizabeth Warren | Member | Democrat · MA | — | — | — |
| Bernard Sanders | Member | Independent · VT | — | — | — |
| Todd Young | Member | Republican · IN | — | — | — |
| John Barrasso | Member | Republican · WY | — | — | — |
| Tina Smith | Member | Democrat · MN | 5 | +24.6% | 17 d |
| Ron Johnson | Member | Republican · WI | — | — | — |
| Ben Luján | Member | Democrat · NM | — | — | — |
| Thom Tillis | Member | Republican · NC | — | — | — |
| Raphael Warnock | Member | Democrat · GA | — | — | — |
| Marsha Blackburn | Member | Republican · TN | — | — | — |
| Peter Welch | Member | Democrat · VT | — | — | — |
| Roger Marshall | Member | Republican · KS | — | — | — |
The last three columns describe the member across all their committees, not only this one — a member's remit is the union of every seat they hold, and it cannot be split back apart per committee.
Subcommittees
Energy, Natural Resources, and Infrastructure
Fiscal Responsibility and Economic Growth
Health Care
International Trade, Customs, and Global Competitiveness
Social Security, Pensions, and Family Policy
Taxation and IRS Oversight
Each inherits this committee's jurisdiction rather than adding its own, and every subcommittee member also holds the parent seat, so none of them changes whose trades count as in remit.
Purchases inside this jurisdiction
Every scored purchase by a seat-holder where the company's industry falls under this committee's remit — including members not on the tracked roster.
| Member | Ticker | Traded | Filed | Size | Alpha 12m | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheldon Whitehouse tracked | GH | 21 Nov 2025 | 01 Dec 2025 | $1,001 - $15,000 | open | A |
| Ron L Wyden tracked | LLY | 22 Jan 2025 | 21 Feb 2025 | $50,001 - $100,000 | +3.9% | A |
| Tina Smith tracked | TCMD | 12 Nov 2024 | 21 Nov 2024 | $50,001 - $100,000 | +46.8% | B |
| Sheldon Whitehouse tracked | LLY | 30 Oct 2024 | 07 Nov 2024 | $15,001 - $50,000 | +2.0% | A |
| Sheldon Whitehouse tracked | GS | 27 Jun 2024 | 16 Jul 2024 | $1,001 - $15,000 | +29.5% | A |
| Sheldon Whitehouse tracked | LLY | 14 Dec 2023 | 18 Jan 2024 | $1,001 - $15,000 | -9.3% | B |
| Tina Smith tracked | AORT | 16 Nov 2023 | 20 Nov 2023 | $50,001 - $100,000 | +43.1% | B |
| Tina Smith tracked | AORT | 10 Nov 2023 | 20 Nov 2023 | $50,001 - $100,000 | +43.1% | B |
| Tina Smith tracked | TCMD | 08 Nov 2023 | 20 Nov 2023 | $100,001 - $250,000 | -10.6% | A |
| Sheldon Whitehouse tracked | NVS | 20 Sep 2023 | 17 Oct 2023 | $15,001 - $50,000 | -10.9% | B |
| Sheldon Whitehouse tracked | LLY | 20 Sep 2023 | 17 Oct 2023 | $15,001 - $50,000 | +16.1% | B |
| Tina Smith tracked | AORT | 23 Sep 2022 | 17 Oct 2022 | $50,001 - $100,000 | +0.6% | A |
| Ron L Wyden tracked | UPS | 25 Aug 2020 | 24 Sep 2020 | $50,001 - $100,000 | -18.8% | B |
| Ron L Wyden tracked | FDX | 25 Aug 2020 | 24 Sep 2020 | $15,001 - $50,000 | -44.8% | B |
| Ron L Wyden tracked | UPS | 21 Aug 2020 | 29 Aug 2020 | $50,001 - $100,000 | -7.1% | B |
| Ron L Wyden tracked | FDX | 21 Aug 2020 | 29 Aug 2020 | $15,001 - $50,000 | -9.8% | B |
| Ron L Wyden tracked | UPS | 19 Aug 2020 | 29 Aug 2020 | $50,001 - $100,000 | -7.1% | B |
| Ron L Wyden tracked | FDX | 19 Aug 2020 | 29 Aug 2020 | $15,001 - $50,000 | -9.8% | B |
| Ron L Wyden tracked | UPS | 17 Aug 2020 | 29 Aug 2020 | $50,001 - $100,000 | -7.1% | B |
| Ron L Wyden tracked | UPS | 14 Aug 2020 | 29 Aug 2020 | $15,001 - $50,000 | -7.1% | B |
| Ron L Wyden tracked | FDX | 14 Aug 2020 | 29 Aug 2020 | $15,001 - $50,000 | -9.8% | B |
| Ron L Wyden tracked | OSK | 30 Jul 2020 | 29 Aug 2020 | $15,001 - $50,000 | +17.1% | B |
| Ron L Wyden tracked | OSK | 20 Jul 2020 | 31 Jul 2020 | $15,001 - $50,000 | +16.0% | B |
| Ron L Wyden tracked | OSK | 13 Jul 2020 | 31 Jul 2020 | $50,001 - $100,000 | +16.0% | A |
| Ron L Wyden tracked | PYPL | 24 Jun 2020 | 02 Jul 2020 | $15,001 - $50,000 | +23.4% | C |
| Ron L Wyden tracked | MMM | 23 Jun 2020 | 02 Jul 2020 | $50,001 - $100,000 | -10.8% | B |
| Ron L Wyden tracked | CAT | 05 Jun 2020 | 02 Jul 2020 | $15,001 - $50,000 | +29.1% | C |
| Ron L Wyden tracked | PYPL | 04 Jun 2020 | 02 Jul 2020 | $15,001 - $50,000 | +23.4% | C |
| Ron L Wyden tracked | PYPL | 20 May 2020 | 04 Jun 2020 | $50,001 - $100,000 | +36.6% | B |
| Ron L Wyden tracked | PYPL | 20 May 2020 | 01 Jun 2020 | $50,001 - $100,000 | +28.7% | B |
| Ron L Wyden tracked | PYPL | 23 Apr 2020 | 05 May 2020 | $50,001 - $100,000 | +50.5% | A |
| Ron L Wyden tracked | UPS | 08 Apr 2020 | 05 May 2020 | $15,001 - $50,000 | +89.6% | B |
| Ron L Wyden tracked | V | 06 Apr 2020 | 05 May 2020 | $15,001 - $50,000 | -18.3% | C |
| Ron L Wyden tracked | CAT | 06 Apr 2020 | 05 May 2020 | $15,001 - $50,000 | +72.7% | C |
| William Cassidy tracked | MMM | 09 Mar 2020 | 27 Mar 2020 | $1,001 - $15,000 | -4.3% | C |
| William Cassidy tracked | JNJ | 09 Mar 2020 | 27 Mar 2020 | $1,001 - $15,000 | -24.9% | C |
Trade of the