Committees · House
Oversight and Government Reform
House Committee on Oversight and Government Reform
No industry jurisdiction — this committee oversees procedure or conduct, so no
trade can ever be in remit for it.
Access weight
0.40
editorial, 0–1 — not a forecast
Seats
47
5 held by tracked members
In-remit decisions
0
0 filed lines
Alpha 12m
—
nothing settled yet
Disclosed volume
—
midpoint estimates
Members
| Member | Role | Party / seat | In-remit buys (all committees) |
In-remit alpha 12m |
Disclosure lag |
|---|---|---|---|---|---|
| James Comer | Chair | Republican · KY-1 | 0 | — | 9 d |
| Robert Garcia | Ranking Member | Democrat · CA-42 | 0 | — | 26 d |
| Jim Jordan | Member | Republican · OH-4 | — | — | — |
| Eleanor Norton | Member | Democrat · DC-0 | — | — | — |
| Stephen Lynch | Member | Democrat · MA-8 | 0 | — | 170 d |
| Michael Turner | Member | Republican · OH-10 | — | — | — |
| Paul Gosar | Member | Republican · AZ-9 | — | — | — |
| Raja Krishnamoorthi | Member | Democrat · IL-8 | — | — | — |
| Virginia Foxx | Member | Republican · NC-5 | 0 | — | 44 d |
| Ro Khanna | Member | Democrat · CA-17 | — | — | — |
| Glenn Grothman | Member | Republican · WI-6 | — | — | — |
| Kweisi Mfume | Member | Democrat · MD-7 | — | — | — |
| Shontel Brown | Member | Democrat · OH-11 | — | — | — |
| Michael Cloud | Member | Republican · TX-27 | — | — | — |
| Gary Palmer | Member | Republican · AL-6 | — | — | — |
| Melanie Stansbury | Member | Democrat · NM-1 | — | — | — |
| Maxwell Frost | Member | Democrat · FL-10 | — | — | — |
| Clay Higgins | Member | Republican · LA-3 | — | — | — |
| Gregorio Casar | Member | Democrat · TX-35 | — | — | — |
| Pete Sessions | Member | Republican · TX-17 | 22 | -11.6% | 24 d |
| Andy Biggs | Member | Republican · AZ-5 | — | — | — |
| Jasmine Crockett | Member | Democrat · TX-30 | — | — | — |
| Nancy Mace | Member | Republican · SC-1 | — | — | — |
| Emily Randall | Member | Democrat · WA-6 | — | — | — |
| Patrick Fallon | Member | Republican · TX-4 | 3 | -31.4% | 64 d |
| Suhas Subramanyam | Member | Democrat · VA-10 | — | — | — |
| Yassamin Ansari | Member | Democrat · AZ-3 | — | — | — |
| Byron Donalds | Member | Republican · FL-19 | 16 | -26.0% | 31 d |
| Wesley Bell | Member | Democrat · MO-1 | — | — | — |
| Scott Perry | Member | Republican · PA-10 | — | — | — |
| Lateefah Simon | Member | Democrat · CA-12 | — | — | — |
| William Timmons | Member | Republican · SC-4 | 0 | — | 59 d |
| Tim Burchett | Member | Republican · TN-2 | — | — | — |
| Dave Min | Member | Democrat · CA-47 | — | — | — |
| Lauren Boebert | Member | Republican · CO-4 | — | — | — |
| James Walkinshaw | Member | Democrat · VA-11 | — | — | — |
| Anna Luna | Member | Republican · FL-13 | — | — | — |
| Christian Menefee | Member | Democrat · TX-18 | — | — | — |
| Nicholas Langworthy | Member | Republican · NY-23 | — | — | — |
| Ayanna Pressley | Member | Democrat · MA-7 | — | — | — |
| Eric Burlison | Member | Republican · MO-7 | — | — | — |
| Rashida Tlaib | Member | Democrat · MI-12 | — | — | — |
| Eli Crane | Member | Republican · AZ-2 | — | — | — |
| Brian Jack | Member | Republican · GA-3 | — | — | — |
| John McGuire | Member | Republican · VA-5 | 1 | — | 22 d |
| Brandon Gill | Member | Republican · TX-26 | 0 | — | 30 d |
| Rich McCormick | Member | Republican · GA-7 | 15 | — | 416 d |
The last three columns describe the member across all their committees, not only this one — a member's remit is the union of every seat they hold, and it cannot be split back apart per committee.
Subcommittees
Cybersecurity, Information Technology, and Government Innovation
Delivering on Government Efficiency
Economic Growth, Energy Policy, and Regulatory Affairs
Federal Law Enforcement
Government Operations
Health Care and Financial Services
Military and Foreign Affairs
Each inherits this committee's jurisdiction rather than adding its own, and every subcommittee member also holds the parent seat, so none of them changes whose trades count as in remit.
Trade of the