Committees · House
Natural Resources
House Committee on Natural Resources
energymaterials
Access weight
0.50
editorial, 0–1 — not a forecast
Seats
45
6 held by tracked members
In-remit decisions
47
47 filed lines
Alpha 12m
+15.5%
over 34 settled
Disclosed volume
$252.7K
62% beat the index
Members
| Member | Role | Party / seat | In-remit buys (all committees) |
In-remit alpha 12m |
Disclosure lag |
|---|---|---|---|---|---|
| Jared Huffman | Ranking Member | Democrat · CA-2 | — | — | — |
| Bruce Westerman | Chair | Republican · AR-4 | 31 | +25.0% | 41 d |
| Joe Neguse | Member | Democrat · CO-2 | — | — | — |
| Robert Wittman | Vice Chair | Republican · VA-1 | 8 | +4.1% | 45 d |
| Teresa Leger Fernandez | Member | Democrat · NM-3 | — | — | — |
| Tom McClintock | Member | Republican · CA-5 | — | — | — |
| Paul Gosar | Member | Republican · AZ-9 | — | — | — |
| Melanie Stansbury | Member | Democrat · NM-1 | — | — | — |
| Valerie Hoyle | Member | Democrat · OR-4 | 40 | — | 253 d |
| Aumua Amata Radewagen | Member | Republican · AS-0 | — | — | — |
| Seth Magaziner | Member | Democrat · RI-2 | — | — | — |
| Daniel Webster | Member | Republican · FL-11 | — | — | — |
| Russ Fulcher | Member | Republican · ID-1 | — | — | — |
| Jared Golden | Member | Democrat · ME-2 | — | — | — |
| Dave Min | Member | Democrat · CA-47 | — | — | — |
| Pete Stauber | Member | Republican · MN-8 | 0 | — | 25 d |
| Maxine Dexter | Member | Democrat · OR-3 | — | — | — |
| Thomas Tiffany | Member | Republican · WI-7 | — | — | — |
| Lauren Boebert | Member | Republican · CO-4 | — | — | — |
| Pablo José Hernández Rivera | Member | Democrat · PR-0 | — | — | — |
| Cliff Bentz | Member | Republican · OR-2 | 1 | +4.1% | 32 d |
| Emily Randall | Member | Democrat · WA-6 | — | — | — |
| Yassamin Ansari | Member | Democrat · AZ-3 | — | — | — |
| Jennifer Kiggans | Member | Republican · VA-2 | — | — | — |
| Sarah Elfreth | Member | Democrat · MD-3 | — | — | — |
| Wesley Hunt | Member | Republican · TX-38 | — | — | — |
| Mike Collins | Member | Republican · GA-10 | — | — | — |
| Adam Gray | Member | Democrat · CA-13 | — | — | — |
| Harriet Hageman | Member | Republican · WY-0 | — | — | — |
| Luz Rivas | Member | Democrat · CA-29 | — | — | — |
| Mark Amodei | Member | Republican · NV-2 | — | — | — |
| Adelita Grijalva | Member | Democrat · AZ-7 | 0 | — | 294 d |
| Debbie Dingell | Member | Democrat · MI-6 | 5 | -19.1% | 16 d |
| Tim Walberg | Member | Republican · MI-5 | — | — | — |
| Mike Ezell | Member | Republican · MS-4 | — | — | — |
| Darren Soto | Member | Democrat · FL-9 | — | — | — |
| Julia Brownley | Member | Democrat · CA-26 | — | — | — |
| Celeste Maloy | Member | Republican · UT-2 | — | — | — |
| Susie Lee | Member | Democrat · NV-3 | 37 | -7.1% | 39 d |
| Addison McDowell | Member | Republican · NC-6 | — | — | — |
| Jeff Crank | Member | Republican · CO-5 | — | — | — |
| Nicholas Begich | Member | Republican · AK-0 | — | — | — |
| Jeff Hurd | Member | Republican · CO-3 | — | — | — |
| Mike Kennedy | Member | Republican · UT-3 | 0 | — | 42 d |
| Troy Downing | Member | Republican · MT-2 | — | — | — |
The last three columns describe the member across all their committees, not only this one — a member's remit is the union of every seat they hold, and it cannot be split back apart per committee.
Subcommittees
Energy and Mineral Resources
Federal Lands
Indian and Insular Affairs
Oversight and Investigations
Water, Wildlife and Fisheries
Each inherits this committee's jurisdiction rather than adding its own, and every subcommittee member also holds the parent seat, so none of them changes whose trades count as in remit.
Purchases inside this jurisdiction
Every scored purchase by a seat-holder where the company's industry falls under this committee's remit — including members not on the tracked roster.
| Member | Ticker | Traded | Filed | Size | Alpha 12m | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valerie Hoyle tracked | COP | 29 Apr 2025 | 12 Sep 2025 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| Bruce Westerman tracked | BP | 21 Mar 2025 | 16 Apr 2025 | $1,001 - $15,000 | +31.3% | B |
| Bruce Westerman tracked | BHP | 03 Mar 2025 | 16 Apr 2025 | $1,001 - $15,000 | +40.8% | C |
| Bruce Westerman tracked | BP | 03 Mar 2025 | 16 Apr 2025 | $1,001 - $15,000 | +31.3% | C |
| Bruce Westerman tracked | CNQ | 03 Mar 2025 | 16 Apr 2025 | $1,001 - $15,000 | +18.8% | C |
| Bruce Westerman tracked | CVX | 03 Mar 2025 | 16 Apr 2025 | $1,001 - $15,000 | +4.5% | C |
| Bruce Westerman tracked | COP | 03 Mar 2025 | 16 Apr 2025 | $1,001 - $15,000 | +0.5% | C |
| Bruce Westerman tracked | XOM | 03 Mar 2025 | 16 Apr 2025 | $1,001 - $15,000 | +8.6% | C |
| Bruce Westerman tracked | FCX | 03 Mar 2025 | 16 Apr 2025 | $1,001 - $15,000 | +76.8% | C |
| Bruce Westerman tracked | RIO | 03 Mar 2025 | 16 Apr 2025 | $1,001 - $15,000 | +45.4% | C |
| Bruce Westerman tracked | SHEL | 03 Mar 2025 | 16 Apr 2025 | $1,001 - $15,000 | +5.8% | C |
| Bruce Westerman tracked | SU | 03 Mar 2025 | 16 Apr 2025 | $1,001 - $15,000 | +46.8% | C |
| Tim Walberg | CVX | 07 Feb 2025 | 03 Jun 2026 | $15,001 - $50,000 | open | C |
| Tim Walberg | XOM | 07 Feb 2025 | 03 Jun 2026 | $15,001 - $50,000 | open | C |
| Valerie Hoyle tracked | CNQ | 29 Oct 2024 | 12 Sep 2025 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Valerie Hoyle tracked | CF | 29 Oct 2024 | 12 Sep 2025 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Valerie Hoyle tracked | XOM | 29 Oct 2024 | 12 Sep 2025 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Valerie Hoyle tracked | IMO | 29 Oct 2024 | 12 Sep 2025 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Valerie Hoyle tracked | LIN | 29 Oct 2024 | 12 Sep 2025 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Valerie Hoyle tracked | MLM | 29 Oct 2024 | 12 Sep 2025 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Valerie Hoyle tracked | NTR | 29 Oct 2024 | 12 Sep 2025 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Valerie Hoyle tracked | SHEL | 29 Oct 2024 | 12 Sep 2025 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Valerie Hoyle tracked | SHW | 29 Oct 2024 | 12 Sep 2025 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Valerie Hoyle tracked | VMC | 29 Oct 2024 | 12 Sep 2025 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Robert J. Wittman tracked | XOM | 20 Apr 2023 | 07 May 2023 | $1,001 - $15,000 | -18.1% | B |
| Debbie Dingell tracked | CTVA | 10 Apr 2023 | 19 Apr 2023 | $15,001 - $50,000 | -32.3% | B |
| Robert J. Wittman tracked | RIO | 29 Mar 2022 | 09 Apr 2022 | $1,001 - $15,000 | -0.6% | A |
| Robert J. Wittman tracked | EOG | 16 Dec 2021 | 09 Jan 2022 | $1,001 - $15,000 | +53.8% | B |
| Susie Lee tracked | ESI | 24 Sep 2021 | 12 Oct 2021 | $1,001 - $15,000 | -12.5% | D |
| Susie Lee tracked | BKR | 25 Feb 2021 | 11 Mar 2021 | $1,001 - $15,000 | +51.2% | E |
| Susie Lee tracked | BKR | 23 Feb 2021 | 11 Mar 2021 | $1,001 - $15,000 | +51.2% | E |
| Susie Lee tracked | WLK | 16 Dec 2020 | 11 Jan 2021 | $1,001 - $15,000 | -8.4% | E |
| Susie Lee tracked | WLK | 10 Dec 2020 | 11 Jan 2021 | $1,001 - $15,000 | -8.4% | D |
| Robert J. Wittman tracked | IFF | 16 Oct 2020 | 19 Nov 2020 | $1,001 - $15,000 | +4.6% | A |
| Susie Lee tracked | ECL | 27 Aug 2020 | 07 Oct 2020 | $1,001 - $15,000 | -22.8% | E |
| Susie Lee tracked | FMC | 27 Aug 2020 | 07 Oct 2020 | $1,001 - $15,000 | -44.7% | E |
| Robert J. Wittman tracked | RGLD | 02 Jul 2020 | 26 Jan 2021 | $1,001 - $15,000 | -17.2% | A |
| Susie Lee tracked | OKE | 09 Jun 2020 | 10 Jul 2020 | $1,001 - $15,000 | +90.7% | E |
| Susie Lee tracked | OKE | 05 Jun 2020 | 10 Jul 2020 | $1,001 - $15,000 | +90.7% | E |
| Susie Lee tracked | OKE | 27 May 2020 | 15 Jun 2020 | $1,001 - $15,000 | +31.1% | E |
| Susie Lee tracked | VLO | 27 May 2020 | 15 Jun 2020 | $1,001 - $15,000 | -5.8% | E |
| Robert J. Wittman tracked | XOM | 21 May 2020 | 08 Jun 2020 | $1,001 - $15,000 | -6.1% | A |
| Susie Lee tracked | OKE | 19 May 2020 | 15 Jun 2020 | $1,001 - $15,000 | +31.1% | E |
| Susie Lee tracked | VLO | 19 May 2020 | 15 Jun 2020 | $1,001 - $15,000 | -5.8% | E |
| Susie Lee tracked | SHW | 08 May 2020 | 15 Jun 2020 | $1,001 - $15,000 | +2.5% | E |
| Susie Lee tracked | FMC | 27 Apr 2020 | 15 Jun 2020 | $1,001 - $15,000 | -18.7% | D |
| Susie Lee tracked | SMG | 07 Apr 2020 | 15 Jun 2020 | $1,001 - $15,000 | +11.5% | E |
Trade of the