Trade of the House

Committees · House

Ways and Means

House Committee on Ways and Means

financialshealthcareindustrials
Access weight
0.95
editorial, 0–1 — not a forecast
Seats
45
10 held by tracked members
In-remit decisions
439
451 filed lines
Alpha 12m
+16.4%
over 435 settled
Disclosed volume
$9.1M
47% beat the index

Members

Member Role Party / seat In-remit buys
(all committees)
In-remit
alpha 12m
Disclosure
lag
Richard Neal Ranking Member Democrat · MA-1
Jason Smith Chair Republican · MO-8
Vern Buchanan Member Republican · FL-16
Lloyd Doggett Member Democrat · TX-37 16 -7.9% 26 d
Adrian Smith Member Republican · NE-3
Mike Thompson Member Democrat · CA-4
Mike Kelly Member Republican · PA-16 0 43 d
John Larson Member Democrat · CT-1
Danny Davis Member Democrat · IL-7
David Schweikert Member Republican · AZ-1
Darin LaHood Member Republican · IL-16
Linda Sánchez Member Democrat · CA-38
Jodey Arrington Member Republican · TX-19
Terri Sewell Member Democrat · AL-7 0 32 d
Suzan DelBene Member Democrat · WA-1 0 23 d
Ron Estes Member Republican · KS-4 2 +5.2% 58 d
Judy Chu Member Democrat · CA-28 1 11 d
Lloyd Smucker Member Republican · PA-11
Kevin Hern Member Republican · OK-1 150 +2.6% 28 d
Gwen Moore Member Democrat · WI-4
Brendan Boyle Member Democrat · PA-2
Carol Miller Member Republican · WV-1 21 -11.1% 163 d
Donald Beyer Member Democrat · VA-8 168 +50.7% 19 d
Gregory Murphy Member Republican · NC-3
Dwight Evans Member Democrat · PA-3 14 +24.5% 35 d
David Kustoff Member Republican · TN-8
Brian Fitzpatrick Member Republican · PA-1
Bradley Schneider Member Democrat · IL-10
Jimmy Panetta Member Democrat · CA-19
W. Steube Member Republican · FL-17 1 24 d
Jimmy Gomez Member Democrat · CA-34
Claudia Tenney Member Republican · NY-24
Michelle Fischbach Member Republican · MN-7
Steven Horsford Member Democrat · NV-4
Blake Moore Member Republican · UT-1 5 +14.5% 89 d
Stacey Plaskett Member Democrat · VI-0
Thomas Suozzi Member Democrat · NY-3 83 -3.4% 727 d
Beth Van Duyne Member Republican · TX-24
Randy Feenstra Member Republican · IA-4
Nicole Malliotakis Member Republican · NY-11
Mike Carey Member Republican · OH-15
Rudy Yakym Member Republican · IN-2
Max Miller Member Republican · OH-7
Aaron Bean Member Republican · FL-4
Nathaniel Moran Member Republican · TX-1

The last three columns describe the member across all their committees, not only this one — a member's remit is the union of every seat they hold, and it cannot be split back apart per committee.

Subcommittees

Health Oversight Social Security Tax Trade Work and Welfare

Each inherits this committee's jurisdiction rather than adding its own, and every subcommittee member also holds the parent seat, so none of them changes whose trades count as in remit.

Purchases inside this jurisdiction

Every scored purchase by a seat-holder where the company's industry falls under this committee's remit — including members not on the tracked roster. Showing the 250 most recent of 451.

Member Ticker Traded Filed Size Alpha 12m Grade
Lloyd Doggett tracked JNJ 09 Jun 2026 06 Jul 2026 $1,001 - $15,000 open B
Lloyd Doggett tracked JNJ 10 Mar 2026 06 Apr 2026 $1,001 - $15,000 open B
Lloyd Doggett tracked JNJ 09 Dec 2025 02 Jan 2026 $1,001 - $15,000 open B
Judy Chu tracked ASTH 19 Aug 2025 30 Aug 2025 $100,001 - $250,000 open B
Lloyd Doggett tracked JNJ 10 Jun 2025 07 Jul 2025 $1,001 - $15,000 +53.5% B
Carol Devine Miller tracked AFL 10 Mar 2025 11 Apr 2025 $1,001 - $15,000 -23.0% C
Carol Devine Miller tracked CME 10 Mar 2025 11 Apr 2025 $1,001 - $15,000 -10.8% C
Carol Devine Miller tracked GILD 10 Mar 2025 11 Apr 2025 $1,001 - $15,000 +9.6% C
Carol Devine Miller tracked HON 10 Mar 2025 11 Apr 2025 $1,001 - $15,000 -2.1% C
Carol Devine Miller tracked ITW 10 Mar 2025 11 Apr 2025 $1,001 - $15,000 -10.3% C
Carol Devine Miller tracked LMT 10 Mar 2025 11 Apr 2025 $1,001 - $15,000 +3.8% C
Lloyd Doggett tracked JNJ 04 Mar 2025 07 Apr 2025 $1,001 - $15,000 +30.5% B
Lloyd Doggett tracked JNJ 10 Dec 2024 08 Jan 2025 $1,001 - $15,000 +29.5% B
Lloyd Doggett tracked JNJ 10 Sep 2024 10 Oct 2024 $1,001 - $15,000 +6.7% B
Kevin Hern tracked CB 08 Jul 2024 10 Aug 2024 $1,001 - $15,000 -21.0% C
Kevin Hern tracked LMT 28 Jun 2024 15 Jul 2024 $1,001 - $15,000 -7.9% C
Kevin Hern tracked UNH 25 Jun 2024 15 Jul 2024 $1,001 - $15,000 -56.5% C
Kevin Hern tracked AGCO 20 Jun 2024 15 Jul 2024 $1,001 - $15,000 -2.4% B
Kevin Hern tracked RTX 13 Jun 2024 15 Jul 2024 $1,001 - $15,000 +38.2% C
Kevin Hern tracked EMR 10 Jun 2024 15 Jul 2024 $1,001 - $15,000 +9.3% C
Kevin Hern tracked ROK 10 Jun 2024 15 Jul 2024 $1,001 - $15,000 +12.7% C
Lloyd Doggett tracked JNJ 04 Jun 2024 03 Jul 2024 $1,001 - $15,000 -4.2% B
Kevin Hern tracked JNJ 04 Jun 2024 15 Jul 2024 $1,001 - $15,000 +1.4% C
Kevin Hern tracked JPM 30 Apr 2024 12 May 2024 $1,001 - $15,000 +21.6% C
Kevin Hern tracked LMT 29 Mar 2024 12 Apr 2024 $1,001 - $15,000 -0.7% C
Kevin Hern tracked RTX 21 Mar 2024 12 Apr 2024 $1,001 - $15,000 +23.7% C
Kevin Hern tracked UNH 19 Mar 2024 12 Apr 2024 $1,001 - $15,000 +28.5% C
Kevin Hern tracked EMR 11 Mar 2024 12 Apr 2024 $1,001 - $15,000 -16.2% C
Kevin Hern tracked ROK 11 Mar 2024 12 Apr 2024 $1,001 - $15,000 -23.5% C
Lloyd Doggett tracked JNJ 05 Mar 2024 09 Apr 2024 $1,001 - $15,000 -2.2% B
Kevin Hern tracked JNJ 05 Mar 2024 12 Apr 2024 $1,001 - $15,000 +1.2% C
Kevin Hern tracked JPM 31 Jan 2024 11 Feb 2024 $1,001 - $15,000 +38.6% C
Kevin Hern tracked LMT 29 Dec 2023 13 Jan 2024 $1,001 - $15,000 -19.8% C
Kevin Hern tracked RTX 14 Dec 2023 13 Jan 2024 $1,001 - $15,000 +15.2% C
Kevin Hern tracked UNH 12 Dec 2023 13 Jan 2024 $1,001 - $15,000 -20.9% C
Kevin Hern tracked EMR 11 Dec 2023 13 Jan 2024 $1,001 - $15,000 +4.0% C
Kevin Hern tracked ROK 11 Dec 2023 13 Jan 2024 $1,001 - $15,000 -33.5% C
Lloyd Doggett tracked JNJ 05 Dec 2023 08 Jan 2024 $1,001 - $15,000 -35.7% B
Kevin Hern tracked JNJ 05 Dec 2023 13 Jan 2024 $1,001 - $15,000 -33.8% C
Kevin Hern tracked JPM 31 Oct 2023 17 Nov 2023 $1,001 - $15,000 +30.9% C
Kevin Hern tracked UNH 19 Sep 2023 13 Oct 2023 $1,001 - $15,000 -31.5% C
Kevin Hern tracked EMR 11 Sep 2023 13 Oct 2023 $1,001 - $15,000 -19.5% C
Kevin Hern tracked ROK 11 Sep 2023 13 Oct 2023 $1,001 - $15,000 -40.4% C
Lloyd Doggett tracked JNJ 07 Sep 2023 05 Oct 2023 $1,001 - $15,000 -32.4% B
Kevin Hern tracked JNJ 07 Sep 2023 13 Oct 2023 $1,001 - $15,000 -28.2% C
Kevin Hern tracked RTX 07 Sep 2023 13 Oct 2023 $1,001 - $15,000 +38.7% C
Kevin Hern tracked JPM 31 Jul 2023 16 Aug 2023 $1,001 - $15,000 +18.0% C
Kevin Hern tracked UNH 27 Jun 2023 12 Jul 2023 $1,001 - $15,000 -11.8% C
Kevin Hern tracked LMT 23 Jun 2023 12 Jul 2023 $1,001 - $15,000 -23.3% C
Dwight Evans tracked CVS 22 Jun 2023 05 Jul 2023 $1,001 - $15,000 -42.8% B
Kevin Hern tracked RTX 15 Jun 2023 12 Jul 2023 $1,001 - $15,000 -19.1% C
Kevin Hern tracked ROK 12 Jun 2023 12 Jul 2023 $1,001 - $15,000 -42.0% C
Kevin Hern tracked EMR 09 Jun 2023 12 Jul 2023 $1,001 - $15,000 +0.0% C
Lloyd Doggett tracked JNJ 07 Jun 2023 10 Jul 2023 $1,001 - $15,000 -32.4% B
Kevin Hern tracked JNJ 06 Jun 2023 12 Jul 2023 $1,001 - $15,000 -28.9% C
Kevin Hern tracked JPM 28 Apr 2023 11 May 2023 $1,001 - $15,000 +21.3% C
Kevin Hern tracked LMT 24 Mar 2023 10 Apr 2023 $1,001 - $15,000 -33.6% C
Kevin Hern tracked RTX 23 Mar 2023 10 Apr 2023 $1,001 - $15,000 -22.7% C
Kevin Hern tracked UNH 21 Mar 2023 10 Apr 2023 $1,001 - $15,000 -38.6% C
Kevin Hern tracked EMR 10 Mar 2023 10 Apr 2023 $1,001 - $15,000 +10.2% C
Kevin Hern tracked ROK 10 Mar 2023 10 Apr 2023 $1,001 - $15,000 -23.1% C
Lloyd Doggett tracked JNJ 08 Mar 2023 10 Apr 2023 $1,001 - $15,000 -33.0% B
Kevin Hern tracked JNJ 07 Mar 2023 10 Apr 2023 $1,001 - $15,000 -33.0% C
Carol Devine Miller tracked CMI 03 Mar 2023 17 Apr 2023 $1,001 - $15,000 +4.9% B
Carol Devine Miller tracked PFE 03 Mar 2023 17 Apr 2023 $1,001 - $15,000 -57.4% B
Kevin Hern tracked JPM 31 Jan 2023 14 Feb 2023 $1,001 - $15,000 +6.4% D
Kevin Hern tracked LMT 30 Dec 2022 13 Jan 2023 $1,001 - $15,000 -16.2% C
Kevin Hern tracked UNH 13 Dec 2022 13 Jan 2023 $1,001 - $15,000 -11.8% C
Kevin Hern tracked ROK 12 Dec 2022 13 Jan 2023 $1,001 - $15,000 -14.6% C
Kevin Hern tracked EMR 09 Dec 2022 13 Jan 2023 $1,001 - $15,000 -21.2% C
Lloyd Doggett tracked JNJ 07 Dec 2022 05 Jan 2023 $1,001 - $15,000 -32.0% B
Kevin Hern tracked JNJ 06 Dec 2022 13 Jan 2023 $1,001 - $15,000 -25.3% C
Dwight Evans tracked RHHBY 14 Nov 2022 21 Nov 2022 $1,001 - $15,000 -30.3% B
Carol Devine Miller tracked DGX 14 Nov 2022 13 Dec 2022 $1,001 - $15,000 -25.9% B
Kevin Hern tracked JPM 31 Oct 2022 09 Nov 2022 $1,001 - $15,000 -1.6% C
Kevin Hern tracked UNH 20 Sep 2022 10 Oct 2022 $1,001 - $15,000 -16.7% C
Kevin Hern tracked ROK 12 Sep 2022 10 Oct 2022 $1,001 - $15,000 +12.7% C
Kevin Hern tracked EMR 09 Sep 2022 10 Oct 2022 $1,001 - $15,000 +3.7% C
Lloyd Doggett tracked JNJ 06 Sep 2022 01 Nov 2022 $1,001 - $15,000 -24.6% B
Carol Devine Miller tracked UPS 08 Aug 2022 02 Sep 2022 $15,001 - $50,000 -28.9% B
Dwight Evans tracked ABBV 05 Aug 2022 19 Aug 2022 $1,001 - $15,000 +1.9% B
Kevin Hern tracked JPM 31 Jul 2022 15 Aug 2022 $1,001 - $15,000 +22.2% C
Kevin Hern tracked LMT 24 Jun 2022 15 Jul 2022 $1,001 - $15,000 -1.9% C
Kevin Hern tracked AGCO 21 Jun 2022 15 Jul 2022 $1,001 - $15,000 +36.3% B
Kevin Hern tracked RTX 16 Jun 2022 15 Jul 2022 $1,001 - $15,000 -12.6% C
Kevin Hern tracked EMR 10 Jun 2022 15 Jul 2022 $1,001 - $15,000 -1.9% C
Kevin Hern tracked ROK 10 Jun 2022 15 Jul 2022 $1,001 - $15,000 +51.6% C
Lloyd Doggett tracked JNJ 07 Jun 2022 11 Jul 2022 $1,001 - $15,000 -26.8% A
Kevin Hern tracked JNJ 07 Jun 2022 15 Jul 2022 $1,001 - $15,000 -26.8% C
Thomas Suozzi tracked GS 16 May 2022 20 May 2022 $1,001 - $15,000 -0.9% B
Thomas Suozzi tracked GS 16 May 2022 20 May 2022 $1,001 - $15,000 -0.9% C
Thomas Suozzi tracked GNRC 05 May 2022 20 May 2022 $15,001 - $50,000 -55.0% B
Thomas Suozzi tracked GNRC 05 May 2022 20 May 2022 $15,001 - $50,000 -55.0% B
Thomas Suozzi tracked UPST 05 May 2022 20 May 2022 $15,001 - $50,000 -47.5% B
Thomas Suozzi tracked UPST 05 May 2022 20 May 2022 $15,001 - $50,000 -47.5% B
Kevin Hern tracked JPM 30 Apr 2022 12 May 2022 $1,001 - $15,000 +10.5% C
Dwight Evans tracked GD 30 Mar 2022 25 Apr 2022 $1,001 - $15,000 -4.5% B
Kevin Hern tracked LMT 25 Mar 2022 12 Apr 2022 $1,001 - $15,000 +11.2% C
Kevin Hern tracked RTX 24 Mar 2022 12 Apr 2022 $1,001 - $15,000 +4.7% C
Kevin Hern tracked UNH 22 Mar 2022 12 Apr 2022 $1,001 - $15,000 +4.0% C
Kevin Hern tracked HON 11 Mar 2022 12 Apr 2022 $1,001 - $15,000 +8.2% C
Kevin Hern tracked EMR 10 Mar 2022 12 Apr 2022 $1,001 - $15,000 -1.8% C
Kevin Hern tracked ROK 10 Mar 2022 12 Apr 2022 $1,001 - $15,000 +11.9% C
Kevin Hern tracked JNJ 08 Mar 2022 12 Apr 2022 $1,001 - $15,000 -1.2% C
Ron Estes tracked HON 04 Mar 2022 09 Mar 2022 $15,001 - $50,000 +15.3% A
Thomas Suozzi tracked BA 04 Mar 2022 20 May 2022 $15,001 - $50,000 +59.3% C
Thomas Suozzi tracked GNRC 04 Mar 2022 20 May 2022 $15,001 - $50,000 -55.0% B
Ron Estes tracked WFC 16 Feb 2022 09 Mar 2022 $1,001 - $15,000 -4.9% A
Donald Sternoff Beyer Jr. tracked BRK.B 03 Feb 2022 03 Mar 2022 $1,001 - $15,000 +1.7% C
Kevin Hern tracked JPM 31 Jan 2022 02 Feb 2022 $1,001 - $15,000 +4.2% C
Donald Sternoff Beyer Jr. tracked BRK.B 28 Jan 2022 01 Feb 2022 $1,001 - $15,000 +6.5% C
Donald Sternoff Beyer Jr. tracked NVS 27 Jan 2022 01 Feb 2022 $1,001 - $15,000 +12.5% C
Donald Sternoff Beyer Jr. tracked CVS 13 Jan 2022 01 Feb 2022 $1,001 - $15,000 -9.6% C
Kevin Hern tracked LMT 27 Dec 2021 11 Jan 2022 $1,001 - $15,000 +44.9% C
Donald Sternoff Beyer Jr. tracked CVS 21 Dec 2021 01 Jan 2022 $1,001 - $15,000 +11.2% B
Kevin Hern tracked RTX 16 Dec 2021 11 Jan 2022 $1,001 - $15,000 +27.7% C
Kevin Hern tracked UNH 14 Dec 2021 11 Jan 2022 $1,001 - $15,000 +21.5% C
Kevin Hern tracked EMR 10 Dec 2021 11 Jan 2022 $1,001 - $15,000 +17.6% C
Kevin Hern tracked ROK 10 Dec 2021 11 Jan 2022 $1,001 - $15,000 -0.6% C
Kevin Hern tracked JNJ 07 Dec 2021 11 Jan 2022 $1,001 - $15,000 +19.7% C
Donald Sternoff Beyer Jr. tracked NDAQ 06 Dec 2021 01 Jan 2022 $1,001 - $15,000 +7.8% C
Kevin Hern tracked HON 03 Dec 2021 11 Jan 2022 $1,001 - $15,000 +15.8% C
Kevin Hern tracked AGCO 26 Nov 2021 09 Dec 2021 $50,001 - $100,000 +33.1% B
Kevin Hern tracked ARCB 26 Nov 2021 09 Dec 2021 $50,001 - $100,000 -12.9% B
Kevin Hern tracked PH 26 Nov 2021 09 Dec 2021 $15,001 - $50,000 +6.8% C
Kevin Hern tracked PWR 26 Nov 2021 09 Dec 2021 $50,001 - $100,000 +44.6% C
Thomas Suozzi tracked MS 24 Nov 2021 01 Dec 2021 $100,001 - $250,000 +7.7% A
Thomas Suozzi tracked PYPL 04 Nov 2021 18 Nov 2021 $50,001 - $100,000 -43.6% B
Donald Sternoff Honorable Beyer Jr tracked BRK.B 29 Oct 2021 30 Oct 2021 $1,001 - $15,000 +17.3% C
Kevin Hern tracked JPM 29 Oct 2021 05 Nov 2021 $1,001 - $15,000 -2.3% C
Kevin Hern tracked BLK 20 Oct 2021 05 Nov 2021 $15,001 - $50,000 -9.2% C
Kevin Hern tracked ITW 20 Oct 2021 05 Nov 2021 $15,001 - $50,000 +10.8% C
Kevin Hern tracked LMT 20 Oct 2021 05 Nov 2021 $50,001 - $100,000 +66.2% C
Kevin Hern tracked V 20 Oct 2021 05 Nov 2021 $50,001 - $100,000 +10.5% C
Thomas Suozzi tracked CVS 20 Oct 2021 05 Nov 2021 $15,001 - $50,000 +28.0% B
Thomas Suozzi tracked CG 20 Oct 2021 05 Nov 2021 $50,001 - $100,000 -38.1% A
Thomas Suozzi tracked JAZZ 19 Oct 2021 05 Nov 2021 $1,001 - $15,000 +23.1% B
Thomas Suozzi tracked AFRM 13 Oct 2021 05 Nov 2021 $15,001 - $50,000 -73.1% A
Kevin Hern tracked MDT 23 Sep 2021 07 Oct 2021 $100,001 - $250,000 -17.1% B
Kevin Hern tracked RTX 23 Sep 2021 07 Oct 2021 $250,001 - $500,000 +11.4% C
Kevin Hern tracked UNH 23 Sep 2021 07 Oct 2021 $250,001 - $500,000 +42.0% C
Donald Sternoff Honorable Beyer Jr tracked REGN 17 Sep 2021 01 Oct 2021 $1,001 - $15,000 +42.2% C
Kevin Hern tracked EMR 10 Sep 2021 07 Oct 2021 $1,001 - $15,000 -1.4% C
Kevin Hern tracked ROK 10 Sep 2021 07 Oct 2021 $1,001 - $15,000 -7.6% C
Kevin Hern tracked JNJ 07 Sep 2021 07 Oct 2021 $1,001 - $15,000 +18.1% C
Kevin Hern tracked HON 03 Sep 2021 07 Oct 2021 $1,001 - $15,000 -3.8% C
Kevin Hern tracked ICLR 02 Sep 2021 07 Oct 2021 $15,001 - $50,000 -13.7% C
Kevin Hern tracked IQV 02 Sep 2021 07 Oct 2021 $15,001 - $50,000 -10.0% C
Kevin Hern tracked JNJ 02 Sep 2021 07 Oct 2021 $50,001 - $100,000 +18.1% C
Kevin Hern tracked RTX 02 Sep 2021 07 Oct 2021 $50,001 - $100,000 +11.4% C
Kevin Hern tracked UNH 02 Sep 2021 07 Oct 2021 $50,001 - $100,000 +42.0% B
Kevin Hern tracked AHCO 25 Aug 2021 15 Sep 2021 $100,001 - $250,000 -5.5% B
Kevin Hern tracked CB 25 Aug 2021 15 Sep 2021 $100,001 - $250,000 +17.7% C
Kevin Hern tracked LMT 25 Aug 2021 15 Sep 2021 $100,001 - $250,000 +35.5% C
Blake Moore tracked BRK.B 25 Aug 2021 24 Sep 2021 $1,001 - $15,000 +11.6% D
Kevin Hern tracked JPM 31 Jul 2021 15 Sep 2021 $1,001 - $15,000 -12.2% C
Carol Devine Miller tracked BLK 28 Jul 2021 02 Sep 2022 $15,001 - $50,000 -7.7% C
Carol Devine Miller tracked GD 28 Jul 2021 02 Sep 2022 $15,001 - $50,000 -16.3% C
Carol Devine Miller tracked DGX 28 Jul 2021 02 Sep 2022 $15,001 - $50,000 -11.6% B
Donald Sternoff Honorable Beyer Jr tracked REGN 21 Jul 2021 07 Aug 2021 $1,001 - $15,000 +7.6% C
Kevin Hern tracked BSX 21 Jul 2021 15 Sep 2021 $15,001 - $50,000 +4.9% C
Kevin Hern tracked ROK 21 Jul 2021 15 Sep 2021 $50,001 - $100,000 -11.7% C
Kevin Hern tracked TMO 21 Jul 2021 15 Sep 2021 $50,001 - $100,000 +8.7% C
Blake Moore tracked BAC 19 Jul 2021 13 Aug 2021 $1,001 - $15,000 -7.2% E
Blake Moore tracked BRK.B 19 Jul 2021 13 Aug 2021 $1,001 - $15,000 +8.8% E
Blake Moore tracked BA 19 Jul 2021 13 Aug 2021 $1,001 - $15,000 -23.8% B
Kevin Hern tracked TROW 07 Jul 2021 15 Sep 2021 $1,001 - $15,000 -34.8% B
Kevin Hern tracked BSX 01 Jul 2021 15 Sep 2021 $100,001 - $250,000 +4.9% C
Kevin Hern tracked DHR 01 Jul 2021 15 Sep 2021 $50,001 - $100,000 -2.5% C
Kevin Hern tracked DXCM 01 Jul 2021 15 Sep 2021 $100,001 - $250,000 -23.0% B
Kevin Hern tracked ETV 01 Jul 2021 15 Sep 2021 $15,001 - $50,000 +9.1% B
Kevin Hern tracked EMR 01 Jul 2021 15 Sep 2021 $50,001 - $100,000 -7.4% C
Kevin Hern tracked ITW 01 Jul 2021 15 Sep 2021 $50,001 - $100,000 +2.5% C
Kevin Hern tracked JPM 01 Jul 2021 15 Sep 2021 $50,001 - $100,000 -12.2% C
Kevin Hern tracked MDT 01 Jul 2021 15 Sep 2021 $15,001 - $50,000 -17.5% C
Kevin Hern tracked HON 25 Jun 2021 14 Jul 2021 $50,001 - $100,000 -13.3% C
Kevin Hern tracked JNJ 25 Jun 2021 14 Jul 2021 $250,001 - $500,000 +18.1% C
Kevin Hern tracked JPM 25 Jun 2021 14 Jul 2021 $250,001 - $500,000 -14.3% C
Donald Sternoff Honorable Beyer Jr tracked BRK.B 18 Jun 2021 04 Jul 2021 $1,001 - $15,000 +9.4% C
Donald Sternoff Honorable Beyer Jr tracked REGN 17 Jun 2021 04 Jul 2021 $1,001 - $15,000 +13.1% C
Donald Sternoff Honorable Beyer Jr tracked BRK.B 07 Jun 2021 04 Jul 2021 $1,001 - $15,000 +9.4% C
Blake Moore tracked MA 03 Jun 2021 17 Jul 2021 $1,001 - $15,000 -2.8% D
Thomas Suozzi tracked CRSP 03 Jun 2021 23 Sep 2021 $50,001 - $100,000 -31.8% B
Thomas Suozzi tracked GE 01 Jun 2021 03 Mar 2022 $15,001 - $50,000 +28.0% B
Dwight Evans tracked CSX 26 May 2021 09 Jul 2021 $1,001 - $15,000 +1.5% B
Dwight Evans tracked LMT 26 May 2021 09 Jul 2021 $1,001 - $15,000 +22.8% B
Dwight Evans tracked PWR 26 May 2021 09 Jul 2021 $1,001 - $15,000 +54.0% B
Dwight Evans tracked LUV 26 May 2021 09 Jul 2021 $1,001 - $15,000 -15.6% B
Kevin Hern tracked AHCO 20 May 2021 15 Jun 2021 $1,001 - $15,000 -26.5% C
Kevin Hern tracked AHCO 20 May 2021 15 Jun 2021 $1,001 - $15,000 -26.5% D
Kevin Hern tracked AHCO 20 May 2021 15 Jun 2021 $1,001 - $15,000 -26.5% D
Kevin Hern tracked BSX 20 May 2021 15 Jun 2021 $1,001 - $15,000 -4.5% D
Kevin Hern tracked BSX 20 May 2021 15 Jun 2021 $1,001 - $15,000 -4.5% D
Kevin Hern tracked BSX 20 May 2021 15 Jun 2021 $1,001 - $15,000 -4.5% D
Kevin Hern tracked IQV 20 May 2021 15 Jun 2021 $1,001 - $15,000 -8.5% D
Kevin Hern tracked IQV 20 May 2021 15 Jun 2021 $1,001 - $15,000 -8.5% D
Kevin Hern tracked IQV 20 May 2021 15 Jun 2021 $1,001 - $15,000 -8.5% D
Kevin Hern tracked EMR 18 May 2021 15 Jun 2021 $250,001 - $500,000 -3.5% B
Kevin Hern tracked HON 18 May 2021 15 Jun 2021 $250,001 - $500,000 -5.1% C
Kevin Hern tracked ICLR 18 May 2021 15 Jun 2021 $100,001 - $250,000 +4.7% C
Kevin Hern tracked IQV 18 May 2021 15 Jun 2021 $100,001 - $250,000 -8.5% B
Kevin Hern tracked ROK 18 May 2021 15 Jun 2021 $250,001 - $500,000 -16.6% C
Donald Sternoff Honorable Beyer Jr tracked MS 13 May 2021 07 Jun 2021 $15,001 - $50,000 -5.7% B
Blake Moore tracked HQY 12 May 2021 17 Jul 2021 $1,001 - $15,000 -12.0% D
Blake Moore tracked BAC 11 May 2021 17 Jul 2021 $1,001 - $15,000 -0.7% E
Blake Moore tracked BRK.B 11 May 2021 17 Jul 2021 $1,001 - $15,000 +10.1% E
Blake Moore tracked HQY 11 May 2021 17 Jul 2021 $1,001 - $15,000 -12.0% D
Blake Moore tracked RTX 11 May 2021 17 Jul 2021 $1,001 - $15,000 +24.1% C
Donald Sternoff Honorable Beyer Jr tracked NDAQ 06 May 2021 07 Jun 2021 $1,001 - $15,000 -6.6% C
Thomas Suozzi tracked CVS 05 May 2021 23 Sep 2021 $1,001 - $15,000 +33.7% C
Blake Moore tracked AXP 30 Apr 2021 17 Jul 2021 $1,001 - $15,000 -3.1% E
Blake Moore tracked BAC 30 Apr 2021 17 Jul 2021 $1,001 - $15,000 -0.7% E
Blake Moore tracked BRK.B 30 Apr 2021 17 Jul 2021 $1,001 - $15,000 +10.1% E
Blake Moore tracked HQY 30 Apr 2021 17 Jul 2021 $1,001 - $15,000 -12.0% D
Blake Moore tracked JNJ 30 Apr 2021 17 Jul 2021 $1,001 - $15,000 +12.4% E
Blake Moore tracked RTX 30 Apr 2021 17 Jul 2021 $1,001 - $15,000 +24.1% C
Donald Sternoff Honorable Beyer Jr tracked NDAQ 29 Apr 2021 01 May 2021 $1,001 - $15,000 -2.0% C
Thomas Suozzi tracked CVS 14 Apr 2021 23 Sep 2021 $15,001 - $50,000 +33.7% B
Thomas Suozzi tracked CVS 05 Apr 2021 23 Sep 2021 $1,001 - $15,000 +33.7% B
Blake Moore tracked AXP 26 Mar 2021 17 Jul 2021 $1,001 - $15,000 -3.1% E
Blake Moore tracked BAC 26 Mar 2021 17 Jul 2021 $1,001 - $15,000 -0.7% E
Blake Moore tracked BRK.B 26 Mar 2021 17 Jul 2021 $1,001 - $15,000 +10.1% E
Blake Moore tracked HQY 26 Mar 2021 17 Jul 2021 $1,001 - $15,000 -12.0% D
Blake Moore tracked JNJ 26 Mar 2021 17 Jul 2021 $1,001 - $15,000 +12.4% E
Blake Moore tracked RTX 26 Mar 2021 17 Jul 2021 $1,001 - $15,000 +24.1% C
Donald Sternoff Honorable Beyer Jr tracked GS 18 Mar 2021 01 Apr 2021 $1,001 - $15,000 -14.0% C
Donald Sternoff Honorable Beyer Jr tracked JPM 18 Mar 2021 01 Apr 2021 $1,001 - $15,000 -24.7% C
Donald Sternoff Honorable Beyer Jr tracked KAI 18 Mar 2021 01 Apr 2021 $1,001 - $15,000 -10.2% C
Donald Sternoff Honorable Beyer Jr tracked GS 11 Mar 2021 01 Apr 2021 $1,001 - $15,000 -14.0% C
Donald Sternoff Honorable Beyer Jr tracked JPM 11 Mar 2021 01 Apr 2021 $1,001 - $15,000 -24.7% C
Donald Sternoff Honorable Beyer Jr tracked KAI 11 Mar 2021 01 Apr 2021 $1,001 - $15,000 -10.2% C
Thomas Suozzi tracked PYPL 11 Mar 2021 23 Sep 2021 $15,001 - $50,000 -53.1% B
Blake Moore tracked AXP 04 Mar 2021 17 Jul 2021 $1,001 - $15,000 -3.1% E
Blake Moore tracked BAC 04 Mar 2021 17 Jul 2021 $1,001 - $15,000 -0.7% E
Blake Moore tracked BRK.B 04 Mar 2021 17 Jul 2021 $1,001 - $15,000 +10.1% E
Blake Moore tracked JNJ 04 Mar 2021 17 Jul 2021 $1,001 - $15,000 +12.4% E
Thomas Suozzi tracked ALL 04 Mar 2021 23 Sep 2021 $15,001 - $50,000 +15.7% B
Thomas Suozzi tracked LUV 04 Mar 2021 23 Sep 2021 $15,001 - $50,000 -23.4% B
Carol Devine Miller tracked ABT 04 Mar 2021 02 Sep 2022 $1,001 - $15,000 -14.4% C
Carol Devine Miller tracked AMGN 04 Mar 2021 02 Sep 2022 $15,001 - $50,000 -9.8% C
Carol Devine Miller tracked JNJ 04 Mar 2021 02 Sep 2022 $15,001 - $50,000 -16.2% C
Carol Devine Miller tracked WM 04 Mar 2021 02 Sep 2022 $1,001 - $15,000 -21.5% C
Thomas Suozzi tracked LLY 03 Mar 2021 23 Sep 2021 $50,001 - $100,000 +51.1% B
Thomas Suozzi tracked PYPL 02 Mar 2021 23 Sep 2021 $50,001 - $100,000 -53.1% B
