Committees · House
Appropriations
House Committee on Appropriations
defensehealthcareindustrials
Access weight
0.85
editorial, 0–1 — not a forecast
Seats
63
10 held by tracked members
In-remit decisions
307
324 filed lines
Alpha 12m
-5.8%
over 259 settled
Disclosed volume
$3.2M
39% beat the index
Members
| Member | Role | Party / seat | In-remit buys (all committees) |
In-remit alpha 12m |
Disclosure lag |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Cole | Chair | Republican · OK-4 | — | — | — |
| Rosa DeLauro | Ranking Member | Democrat · CT-3 | — | — | — |
| Steny Hoyer | Member | Democrat · MD-5 | — | — | — |
| Harold Rogers | Member | Republican · KY-5 | — | — | — |
| Robert Aderholt | Member | Republican · AL-4 | 0 | — | 28 d |
| Marcy Kaptur | Member | Democrat · OH-9 | — | — | — |
| James Clyburn | Member | Democrat · SC-6 | — | — | — |
| Michael Simpson | Member | Republican · ID-2 | 3 | +15.7% | 148 d |
| Sanford Bishop | Member | Democrat · GA-2 | — | — | — |
| John Carter | Member | Republican · TX-31 | — | — | — |
| Ken Calvert | Member | Republican · CA-41 | — | — | — |
| Betty McCollum | Member | Democrat · MN-4 | — | — | — |
| Mario Diaz-Balart | Vice Chair | Republican · FL-26 | — | — | — |
| Debbie Wasserman Schultz | Member | Democrat · FL-25 | 2 | -8.2% | 110 d |
| Henry Cuellar | Member | Democrat · TX-28 | — | — | — |
| Steve Womack | Member | Republican · AR-3 | — | — | — |
| Charles Fleischmann | Member | Republican · TN-3 | — | — | — |
| Chellie Pingree | Member | Democrat · ME-1 | — | — | — |
| David Joyce | Member | Republican · OH-14 | 0 | — | 399 d |
| Mike Quigley | Member | Democrat · IL-5 | — | — | — |
| Andy Harris | Member | Republican · MD-1 | — | — | — |
| Grace Meng | Member | Democrat · NY-6 | — | — | — |
| Mark Amodei | Member | Republican · NV-2 | — | — | — |
| Mark Pocan | Member | Democrat · WI-2 | — | — | — |
| Pete Aguilar | Member | Democrat · CA-33 | — | — | — |
| David Valadao | Member | Republican · CA-22 | — | — | — |
| Lois Frankel | Member | Democrat · FL-22 | 72 | -5.9% | 27 d |
| Dan Newhouse | Member | Republican · WA-4 | 41 | -5.3% | 173 d |
| John Moolenaar | Member | Republican · MI-2 | — | — | — |
| Bonnie Watson Coleman | Member | Democrat · NJ-12 | — | — | — |
| John Rutherford | Member | Republican · FL-5 | 6 | -0.8% | 56 d |
| Norma Torres | Member | Democrat · CA-35 | — | — | — |
| Ed Case | Member | Democrat · HI-1 | 0 | — | 232 d |
| Ben Cline | Member | Republican · VA-6 | — | — | — |
| Adriano Espaillat | Member | Democrat · NY-13 | — | — | — |
| Guy Reschenthaler | Member | Republican · PA-14 | — | — | — |
| Josh Harder | Member | Democrat · CA-9 | — | — | — |
| Ashley Hinson | Member | Republican · IA-2 | 0 | — | 30 d |
| Julia Letlow | Member | Republican · LA-5 | 42 | — | 311 d |
| Lauren Underwood | Member | Democrat · IL-14 | — | — | — |
| Michael Cloud | Member | Republican · TX-27 | — | — | — |
| Susie Lee | Member | Democrat · NV-3 | 37 | -7.1% | 39 d |
| Michael Guest | Member | Republican · MS-3 | 20 | +1.2% | 28 d |
| Joseph Morelle | Member | Democrat · NY-25 | — | — | — |
| Mike Levin | Member | Democrat · CA-49 | — | — | — |
| Ryan Zinke | Member | Republican · MT-1 | — | — | — |
| Andrew Clyde | Member | Republican · GA-9 | — | — | — |
| Madeleine Dean | Member | Democrat · PA-4 | — | — | — |
| Stephanie Bice | Member | Republican · OK-5 | — | — | — |
| Veronica Escobar | Member | Democrat · TX-16 | — | — | — |
| C. Franklin | Member | Republican · FL-18 | 29 | -13.4% | 102 d |
| Frank Mrvan | Member | Democrat · IN-1 | — | — | — |
| Jake Ellzey | Member | Republican · TX-6 | — | — | — |
| Marie Gluesenkamp Perez | Member | Democrat · WA-3 | — | — | — |
| Juan Ciscomani | Member | Republican · AZ-6 | — | — | — |
| Glenn Ivey | Member | Democrat · MD-4 | — | — | — |
| Charles (Chuck) Edwards | Member | Republican · NC-11 | — | — | — |
| Mark Alford | Member | Republican · MO-4 | — | — | — |
| Nicolas LaLota | Member | Republican · NY-1 | — | — | — |
| Dale Strong | Member | Republican · AL-5 | — | — | — |
| Celeste Maloy | Member | Republican · UT-2 | — | — | — |
| Riley Moore | Member | Republican · WV-2 | — | — | — |
| Jefferson Shreve | Member | Republican · IN-6 | 48 | +14.0% | 61 d |
The last three columns describe the member across all their committees, not only this one — a member's remit is the union of every seat they hold, and it cannot be split back apart per committee.
Subcommittees
Agriculture, Rural Development, Food and Drug Administration, and Related Agencies
Commerce, Justice, Science, and Related Agencies
Defense
Energy and Water Development and Related Agencies
Financial Services and General Government
Homeland Security
Interior, Environment, and Related Agencies
Labor, Health and Human Services, Education, and Related Agencies
Legislative Branch
Military Construction, Veterans Affairs, and Related Agencies
National Security, Department of State, and Related Programs
Transportation, Housing and Urban Development, and Related Agencies
Each inherits this committee's jurisdiction rather than adding its own, and every subcommittee member also holds the parent seat, so none of them changes whose trades count as in remit.
Purchases inside this jurisdiction
Every scored purchase by a seat-holder where the company's industry falls under this committee's remit — including members not on the tracked roster. Showing the 250 most recent of 324.
| Member | Ticker | Traded | Filed | Size | Alpha 12m | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Newhouse tracked | HON | 10 Jul 2026 | 17 Jul 2026 | $1,001 - $15,000 | open | D |
| Julia Letlow tracked | REGN | 12 Feb 2026 | 12 Mar 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| Julia Letlow tracked | CMI | 04 Feb 2026 | 12 Mar 2026 | $1,001 - $15,000 | open | A |
| Julia Letlow tracked | BA | 02 Feb 2026 | 12 Mar 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Julia Letlow tracked | DRS | 02 Feb 2026 | 12 Mar 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| Julia Letlow tracked | URI | 16 Dec 2025 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | A |
| Dan Newhouse tracked | TXT | 11 Dec 2025 | 15 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| Julia Letlow tracked | AZN | 08 Dec 2025 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| Julia Letlow tracked | ICON | 08 Dec 2025 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | A |
| Julia Letlow tracked | WAT | 08 Dec 2025 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| Julia Letlow tracked | UHS | 23 Oct 2025 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | A |
| Julia Letlow tracked | RELX | 22 Oct 2025 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | A |
| Scott Scott Franklin tracked | UNP | 14 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | $50,001 - $100,000 | open | B |
| Scott Scott Franklin tracked | UNP | 14 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| Scott Scott Franklin tracked | UNP | 14 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Julia Letlow tracked | DY | 22 Sep 2025 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | A |
| Julia Letlow tracked | GTES | 22 Sep 2025 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | A |
| Dan Newhouse tracked | AME | 18 Aug 2025 | 17 Sep 2025 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Dan Newhouse tracked | UPS | 18 Aug 2025 | 17 Sep 2025 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Julia Letlow tracked | HUM | 08 Aug 2025 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | A |
| Scott Scott Franklin tracked | NVO | 04 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | $15,001 - $50,000 | open | B |
| Scott Scott Franklin tracked | NVO | 04 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| Scott Scott Franklin tracked | NVO | 04 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| Scott Scott Franklin tracked | NVO | 04 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Julia Letlow tracked | MTD | 25 Jul 2025 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| Julia Letlow tracked | TMO | 25 Jul 2025 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| Debbie Wasserman Schultz tracked | ANGO | 27 Jun 2025 | 25 Jul 2025 | $1,001 - $15,000 | +38.4% | A |
| Julia Letlow tracked | PFE | 17 Jun 2025 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | A |
| Jefferson Shreve tracked | CRL | 08 May 2025 | 22 Jun 2025 | $15,001 - $50,000 | +3.0% | E |
| Jefferson Shreve tracked | DXCM | 08 May 2025 | 22 Jun 2025 | $15,001 - $50,000 | -38.5% | E |
| Jefferson Shreve tracked | GE | 08 May 2025 | 22 Jun 2025 | $50,001 - $100,000 | +25.1% | C |
| Jefferson Shreve tracked | ISRG | 08 May 2025 | 22 Jun 2025 | $15,001 - $50,000 | -45.3% | E |
| Julia Letlow tracked | ABBV | 28 Apr 2025 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| Julia Letlow tracked | DHR | 28 Apr 2025 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | A |
| Julia Letlow tracked | DGX | 28 Apr 2025 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | A |
| Julia Letlow tracked | UNH | 22 Apr 2025 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| Scott Scott Franklin tracked | UNP | 21 Apr 2025 | 02 Jun 2025 | $1,001 - $15,000 | -5.7% | B |
| Jefferson Shreve tracked | A | 17 Apr 2025 | 08 May 2025 | $15,001 - $50,000 | -24.7% | E |
| Jefferson Shreve tracked | CAT | 17 Apr 2025 | 08 May 2025 | $15,001 - $50,000 | +146.9% | D |
| Jefferson Shreve tracked | CSX | 17 Apr 2025 | 08 May 2025 | $15,001 - $50,000 | +25.7% | D |
| Jefferson Shreve tracked | SYK | 17 Apr 2025 | 08 May 2025 | $15,001 - $50,000 | -56.3% | E |
| Julia Letlow tracked | CNC | 14 Apr 2025 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | A |
| Jefferson Shreve tracked | AMGN | 11 Apr 2025 | 08 May 2025 | $15,001 - $50,000 | -5.3% | E |
| Jefferson Shreve tracked | LMT | 11 Apr 2025 | 08 May 2025 | $15,001 - $50,000 | -22.2% | C |
| Jefferson Shreve tracked | CTAS | 07 Apr 2025 | 08 May 2025 | $50,001 - $100,000 | -53.4% | C |
| Jefferson Shreve tracked | EW | 07 Apr 2025 | 08 May 2025 | $15,001 - $50,000 | -24.6% | E |
| Jefferson Shreve tracked | HRI | 07 Apr 2025 | 08 May 2025 | $15,001 - $50,000 | -21.4% | C |
| Jefferson Shreve tracked | IDXX | 07 Apr 2025 | 08 May 2025 | $50,001 - $100,000 | -17.5% | E |
| Jefferson Shreve tracked | SNDR | 07 Apr 2025 | 08 May 2025 | $15,001 - $50,000 | +4.4% | C |
| Jefferson Shreve tracked | TT | 07 Apr 2025 | 08 May 2025 | $50,001 - $100,000 | -16.6% | C |
| Jefferson Shreve tracked | TDG | 07 Apr 2025 | 08 May 2025 | $15,001 - $50,000 | -38.4% | D |
| Jefferson Shreve tracked | UPS | 07 Apr 2025 | 08 May 2025 | $50,001 - $100,000 | -20.9% | C |
| Jefferson Shreve tracked | UNH | 07 Apr 2025 | 08 May 2025 | $15,001 - $50,000 | -30.4% | E |
| Jefferson Shreve tracked | ZTS | 07 Apr 2025 | 08 May 2025 | $15,001 - $50,000 | -79.6% | E |
| Jefferson Shreve tracked | GILD | 31 Mar 2025 | 11 Apr 2025 | $15,001 - $50,000 | +9.6% | E |
| Jefferson Shreve tracked | HUBB | 31 Mar 2025 | 11 Apr 2025 | $15,001 - $50,000 | +25.2% | C |
| Jefferson Shreve tracked | NSC | 31 Mar 2025 | 11 Apr 2025 | $15,001 - $50,000 | +9.2% | D |
| Jefferson Shreve tracked | PWR | 31 Mar 2025 | 11 Apr 2025 | $15,001 - $50,000 | +87.0% | D |
| Jefferson Shreve tracked | UNH | 31 Mar 2025 | 11 Apr 2025 | $15,001 - $50,000 | -74.8% | E |
| Scott Scott Franklin tracked | NVO | 27 Mar 2025 | 11 Apr 2025 | $1,001 - $15,000 | -67.1% | A |
| Scott Scott Franklin tracked | NVO | 27 Mar 2025 | 11 Apr 2025 | $15,001 - $50,000 | -67.1% | A |
| Julia Letlow tracked | JCI | 19 Mar 2025 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | A |
| Jefferson Shreve tracked | EXPO | 13 Mar 2025 | 11 Apr 2025 | $15,001 - $50,000 | -44.8% | C |
| Jefferson Shreve tracked | FBIN | 13 Mar 2025 | 11 Apr 2025 | $15,001 - $50,000 | -51.2% | C |
| Jefferson Shreve tracked | HEI.A | 13 Mar 2025 | 11 Apr 2025 | $15,001 - $50,000 | -18.1% | C |
| Jefferson Shreve tracked | IDXX | 13 Mar 2025 | 11 Apr 2025 | $15,001 - $50,000 | +19.1% | E |
| Jefferson Shreve tracked | VRTX | 13 Mar 2025 | 11 Apr 2025 | $15,001 - $50,000 | -37.9% | E |
| Jefferson Shreve tracked | AXON | 05 Mar 2025 | 11 Apr 2025 | $15,001 - $50,000 | -63.2% | C |
| Jefferson Shreve tracked | CNC | 05 Mar 2025 | 11 Apr 2025 | $15,001 - $50,000 | -70.5% | E |
| Jefferson Shreve tracked | JNJ | 05 Mar 2025 | 11 Apr 2025 | $15,001 - $50,000 | +33.7% | E |
| Jefferson Shreve tracked | TDG | 05 Mar 2025 | 11 Apr 2025 | $15,001 - $50,000 | -24.6% | C |
| Jefferson Shreve tracked | ZTS | 05 Mar 2025 | 11 Apr 2025 | $15,001 - $50,000 | -48.0% | E |
| Jefferson Shreve tracked | ABBV | 24 Feb 2025 | 09 Mar 2025 | $50,001 - $100,000 | -9.0% | E |
| Jefferson Shreve tracked | AMGN | 24 Feb 2025 | 09 Mar 2025 | $15,001 - $50,000 | -1.2% | E |
| Jefferson Shreve tracked | ELV | 24 Feb 2025 | 09 Mar 2025 | $15,001 - $50,000 | -50.1% | E |
| Jefferson Shreve tracked | EXPO | 24 Feb 2025 | 09 Mar 2025 | $15,001 - $50,000 | -37.0% | C |
| Jefferson Shreve tracked | GE | 24 Feb 2025 | 09 Mar 2025 | $50,001 - $100,000 | +52.8% | C |
| Jefferson Shreve tracked | JNJ | 24 Feb 2025 | 09 Mar 2025 | $15,001 - $50,000 | +28.9% | E |
| Jefferson Shreve tracked | MRK | 24 Feb 2025 | 09 Mar 2025 | $15,001 - $50,000 | +7.6% | E |
| Jefferson Shreve tracked | NVT | 24 Feb 2025 | 09 Mar 2025 | $15,001 - $50,000 | +82.9% | C |
| Jefferson Shreve tracked | PFE | 24 Feb 2025 | 09 Mar 2025 | $15,001 - $50,000 | -11.4% | E |
| Jefferson Shreve tracked | RTX | 24 Feb 2025 | 09 Mar 2025 | $15,001 - $50,000 | +45.0% | C |
| Jefferson Shreve tracked | CI | 24 Feb 2025 | 09 Mar 2025 | $15,001 - $50,000 | -37.5% | E |
| Jefferson Shreve tracked | UNP | 24 Feb 2025 | 09 Mar 2025 | $15,001 - $50,000 | -17.3% | C |
| Jefferson Shreve tracked | VRTX | 24 Feb 2025 | 09 Mar 2025 | $15,001 - $50,000 | -17.4% | E |
| Scott Scott Franklin tracked | LMT | 18 Feb 2025 | 18 Mar 2025 | $1,001 - $15,000 | +20.4% | B |
| Scott Scott Franklin tracked | LMT | 18 Feb 2025 | 18 Mar 2025 | $1,001 - $15,000 | +20.4% | B |
| Scott Scott Franklin tracked | LMT | 18 Feb 2025 | 18 Mar 2025 | $15,001 - $50,000 | +20.4% | A |
| Julia Letlow tracked | DE | 31 Jan 2025 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| Julia Letlow tracked | MMM | 17 Jan 2025 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | A |
| Julia Letlow tracked | MCK | 18 Dec 2024 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | A |
| Julia Letlow tracked | MTD | 18 Dec 2024 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | A |
| Debbie Wasserman Schultz tracked | BAX | 18 Nov 2024 | 20 Nov 2024 | $1,001 - $15,000 | -54.8% | B |
| Julia Letlow tracked | ABT | 23 Oct 2024 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Julia Letlow tracked | ABBV | 23 Oct 2024 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Julia Letlow tracked | AMGN | 23 Oct 2024 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Julia Letlow tracked | BA | 23 Oct 2024 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Julia Letlow tracked | BAH | 23 Oct 2024 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| Julia Letlow tracked | BMY | 23 Oct 2024 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Julia Letlow tracked | DOV | 23 Oct 2024 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| Julia Letlow tracked | IR | 23 Oct 2024 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| Julia Letlow tracked | PH | 23 Oct 2024 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Julia Letlow tracked | SAIA | 23 Oct 2024 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| Julia Letlow tracked | SYK | 23 Oct 2024 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Julia Letlow tracked | CI | 23 Oct 2024 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Julia Letlow tracked | TMO | 23 Oct 2024 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Julia Letlow tracked | UNH | 23 Oct 2024 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Julia Letlow tracked | VRTX | 23 Oct 2024 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Julia Letlow tracked | WAT | 23 Oct 2024 | 13 Jan 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| C. Scott Franklin tracked | ITW | 25 Sep 2024 | 15 Oct 2024 | $50,001 - $100,000 | -18.4% | A |
| C. Scott Franklin tracked | ITW | 25 Sep 2024 | 15 Oct 2024 | $1,001 - $15,000 | -18.4% | B |
| Scott Scott Franklin tracked | ITW | 25 Sep 2024 | 03 Jul 2025 | $1,001 - $15,000 | -13.5% | B |
| C. Scott Franklin tracked | AMGN | 07 Aug 2024 | 20 Aug 2024 | $50,001 - $100,000 | -23.0% | B |
| C. Scott Franklin tracked | GD | 07 Aug 2024 | 20 Aug 2024 | $50,001 - $100,000 | -6.0% | B |
| C. Scott Franklin tracked | JNJ | 07 Aug 2024 | 20 Aug 2024 | $15,001 - $50,000 | +0.2% | B |
| C. Scott Franklin tracked | UPS | 07 Aug 2024 | 20 Aug 2024 | $15,001 - $50,000 | -44.3% | B |
| Scott Scott Franklin tracked | AMGN | 07 Aug 2024 | 03 Jul 2025 | $1,001 - $15,000 | +6.0% | D |
| Scott Scott Franklin tracked | GD | 07 Aug 2024 | 03 Jul 2025 | $1,001 - $15,000 | +8.0% | D |
| Scott Scott Franklin tracked | JNJ | 07 Aug 2024 | 03 Jul 2025 | $1,001 - $15,000 | +54.3% | D |
| Scott Scott Franklin tracked | LMT | 07 Aug 2024 | 03 Jul 2025 | $1,001 - $15,000 | -2.9% | D |
| Scott Scott Franklin tracked | MRK | 07 Aug 2024 | 03 Jul 2025 | $1,001 - $15,000 | +43.2% | D |
| Scott Scott Franklin tracked | UPS | 07 Aug 2024 | 03 Jul 2025 | $1,001 - $15,000 | -6.2% | D |
| Scott Scott Franklin tracked | UNH | 07 Aug 2024 | 03 Jul 2025 | $1,001 - $15,000 | +21.5% | D |
| C. Scott Franklin tracked | AMGN | 02 Aug 2024 | 20 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | -23.0% | B |
| C. Scott Franklin tracked | GD | 02 Aug 2024 | 20 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | -6.0% | B |
| C. Scott Franklin tracked | JNJ | 02 Aug 2024 | 20 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | +0.2% | C |
| C. Scott Franklin tracked | MRK | 02 Aug 2024 | 20 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | -37.4% | C |
| C. Scott Franklin tracked | UPS | 02 Aug 2024 | 20 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | -44.3% | C |
| Susie Lee tracked | RNMBY | 10 May 2024 | 24 May 2024 | $1,001 - $15,000 | +262.1% | B |
| Dan Newhouse tracked | CSX | 10 Apr 2024 | 25 Apr 2024 | $1,001 - $15,000 | -26.2% | C |
| Dan Newhouse tracked | DHR | 10 Apr 2024 | 25 Apr 2024 | $1,001 - $15,000 | -28.8% | D |
| Dan Newhouse tracked | DE | 10 Apr 2024 | 25 Apr 2024 | $1,001 - $15,000 | +8.6% | D |
| Dan Newhouse tracked | ELV | 10 Apr 2024 | 25 Apr 2024 | $1,001 - $15,000 | -30.4% | C |
| Dan Newhouse tracked | HON | 10 Apr 2024 | 25 Apr 2024 | $1,001 - $15,000 | -3.3% | D |
| Dan Newhouse tracked | RTX | 10 Apr 2024 | 25 Apr 2024 | $1,001 - $15,000 | +15.9% | C |
| Michael Patrick Guest tracked | MEDP | 13 Nov 2023 | 11 Dec 2023 | $1,001 - $15,000 | -13.1% | B |
| Lois Frankel tracked | PCAR | 07 Sep 2023 | 10 Oct 2023 | $1,001 - $15,000 | -9.1% | B |
| Lois Frankel tracked | ABBV | 06 Sep 2023 | 10 Oct 2023 | $1,001 - $15,000 | +1.3% | B |
| Lois Frankel tracked | PCAR | 06 Sep 2023 | 10 Oct 2023 | $1,001 - $15,000 | -9.1% | A |
| Lois Frankel tracked | ABBV | 30 Aug 2023 | 10 Oct 2023 | $1,001 - $15,000 | +1.3% | A |
| Michael Patrick Guest tracked | ABBV | 07 Aug 2023 | 23 Aug 2023 | $1,001 - $15,000 | +11.5% | C |
| Michael Patrick Guest tracked | GD | 07 Aug 2023 | 23 Aug 2023 | $1,001 - $15,000 | +4.6% | C |
| Michael Patrick Guest tracked | JNJ | 07 Aug 2023 | 23 Aug 2023 | $1,001 - $15,000 | -25.0% | C |
| Michael Patrick Guest tracked | MDT | 07 Aug 2023 | 23 Aug 2023 | $1,001 - $15,000 | -17.8% | C |
| Lois Frankel tracked | BIO | 29 Jun 2023 | 28 Jul 2023 | $1,001 - $15,000 | -38.2% | A |
| Lois Frankel tracked | BIO | 28 Jun 2023 | 28 Jul 2023 | $1,001 - $15,000 | -38.2% | A |
| Lois Frankel tracked | NSC | 28 Jun 2023 | 28 Jul 2023 | $1,001 - $15,000 | -11.6% | B |
| Lois Frankel tracked | PFE | 28 Jun 2023 | 28 Jul 2023 | $1,001 - $15,000 | -28.3% | B |
| Lois Frankel tracked | CI | 31 May 2023 | 24 Jun 2023 | $1,001 - $15,000 | -2.5% | B |
| Lois Frankel tracked | BSX | 30 May 2023 | 24 Jun 2023 | $1,001 - $15,000 | +16.1% | B |
| Lois Frankel tracked | GD | 24 May 2023 | 24 Jun 2023 | $1,001 - $15,000 | +15.1% | B |
| Dan Newhouse tracked | HON | 26 Apr 2023 | 26 May 2023 | $1,001 - $15,000 | -22.4% | B |
| Lois Frankel tracked | CRL | 25 Apr 2023 | 19 May 2023 | $1,001 - $15,000 | -17.4% | A |
| Lois Frankel tracked | CI | 05 Apr 2023 | 28 Apr 2023 | $1,001 - $15,000 | +20.9% | B |
| Lois Frankel tracked | JNJ | 08 Feb 2023 | 13 Mar 2023 | $1,001 - $15,000 | -25.8% | B |
| Lois Frankel tracked | PFE | 01 Feb 2023 | 13 Mar 2023 | $1,001 - $15,000 | -60.1% | B |
| Lois Frankel tracked | JCI | 11 Jan 2023 | 03 Feb 2023 | $1,001 - $15,000 | -38.6% | B |
| Lois Frankel tracked | UNP | 30 Nov 2022 | 06 Jan 2023 | $1,001 - $15,000 | -8.5% | B |
| Lois Frankel tracked | PFE | 26 Oct 2022 | 18 Nov 2022 | $1,001 - $15,000 | -50.8% | B |
| Lois Frankel tracked | GD | 19 Oct 2022 | 18 Nov 2022 | $1,001 - $15,000 | -14.7% | B |
| Lois Frankel tracked | BSX | 28 Sep 2022 | 24 Oct 2022 | $1,001 - $15,000 | +10.0% | B |
| Dan Newhouse tracked | DHR | 20 Sep 2022 | 26 May 2023 | $1,001 - $15,000 | -2.0% | A |
| Scott Franklin tracked | MDT | 13 Sep 2022 | 11 Oct 2022 | $15,001 - $50,000 | -32.7% | C |
| Scott Franklin tracked | MDT | 13 Sep 2022 | 11 Oct 2022 | $1,001 - $15,000 | -32.7% | D |
| Scott Franklin tracked | LMT | 12 Sep 2022 | 11 Oct 2022 | $50,001 - $100,000 | -13.5% | A |
| Scott Franklin tracked | LMT | 12 Sep 2022 | 11 Oct 2022 | $1,001 - $15,000 | -13.5% | B |
| Dan Newhouse tracked | UNH | 05 Aug 2022 | 26 May 2023 | $1,001 - $15,000 | -23.2% | B |
| Lois Frankel tracked | GD | 03 Aug 2022 | 31 Aug 2022 | $1,001 - $15,000 | -15.5% | B |
| Lois Frankel tracked | TT | 22 Jul 2022 | 31 Aug 2022 | $1,001 - $15,000 | +19.0% | B |
| Lois Frankel tracked | GD | 20 Jul 2022 | 31 Aug 2022 | $1,001 - $15,000 | -15.5% | B |
| Lois Frankel tracked | GD | 18 May 2022 | 16 Jun 2022 | $1,001 - $15,000 | -17.5% | B |
| Lois Frankel tracked | JCI | 11 May 2022 | 09 Jun 2022 | $1,001 - $15,000 | +13.2% | B |
| Lois Frankel tracked | GD | 04 May 2022 | 09 Jun 2022 | $1,001 - $15,000 | -14.0% | A |
| Lois Frankel tracked | GXO | 27 Apr 2022 | 09 Jun 2022 | $1,001 - $15,000 | +7.2% | A |
| Lois Frankel tracked | JCI | 24 Mar 2022 | 03 May 2022 | $1,001 - $15,000 | +12.3% | B |
| Lois Frankel tracked | JCI | 23 Mar 2022 | 03 May 2022 | $1,001 - $15,000 | +12.3% | A |
| Lois Frankel tracked | MCK | 08 Mar 2022 | 06 Apr 2022 | $1,001 - $15,000 | +26.3% | B |
| Dan Newhouse tracked | DE | 08 Mar 2022 | 26 May 2023 | $1,001 - $15,000 | -22.2% | C |
| Dan Newhouse tracked | LLY | 08 Mar 2022 | 26 May 2023 | $1,001 - $15,000 | +66.5% | C |
| Dan Newhouse tracked | TMO | 08 Mar 2022 | 26 May 2023 | $1,001 - $15,000 | -17.9% | C |
| Dan Newhouse tracked | UNP | 08 Mar 2022 | 26 May 2023 | $1,001 - $15,000 | -6.9% | C |
| Dan Newhouse tracked | ZTS | 08 Mar 2022 | 26 May 2023 | $1,001 - $15,000 | -21.4% | B |
| John Rutherford tracked | RTX | 24 Feb 2022 | 16 Mar 2022 | $1,001 - $15,000 | +9.7% | B |
| Lois Frankel tracked | PFE | 22 Feb 2022 | 06 Apr 2022 | $1,001 - $15,000 | -11.6% | B |
| Lois Frankel tracked | PFE | 09 Feb 2022 | 27 Feb 2022 | $1,001 - $15,000 | -3.6% | B |
| Lois Frankel tracked | MCK | 07 Feb 2022 | 27 Feb 2022 | $1,001 - $15,000 | +36.7% | B |
| Lois Frankel tracked | PFE | 02 Feb 2022 | 27 Feb 2022 | $1,001 - $15,000 | -3.6% | B |
| Lois Frankel tracked | MCK | 20 Jan 2022 | 27 Feb 2022 | $1,001 - $15,000 | +36.7% | A |
| Lois Frankel tracked | BWXT | 10 Dec 2021 | 16 Jan 2022 | $1,001 - $15,000 | +32.6% | A |
