Committees · House
Education and Workforce
House Committee on Education and Workforce
No industry jurisdiction — this committee oversees procedure or conduct, so no
trade can ever be in remit for it.
Access weight
0.30
editorial, 0–1 — not a forecast
Seats
37
4 held by tracked members
In-remit decisions
0
0 filed lines
Alpha 12m
—
nothing settled yet
Disclosed volume
—
midpoint estimates
Members
| Member | Role | Party / seat | In-remit buys (all committees) |
In-remit alpha 12m |
Disclosure lag |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Scott | Ranking Member | Democrat · VA-3 | — | — | — |
| Tim Walberg | Chair | Republican · MI-5 | — | — | — |
| Joe Courtney | Member | Democrat · CT-2 | 1 | -38.4% | 101 d |
| Joe Wilson | Member | Republican · SC-2 | — | — | — |
| Virginia Foxx | Member | Republican · NC-5 | 0 | — | 44 d |
| Frederica Wilson | Member | Democrat · FL-24 | — | — | — |
| Suzanne Bonamici | Member | Democrat · OR-1 | — | — | — |
| Glenn Thompson | Member | Republican · PA-15 | — | — | — |
| Glenn Grothman | Member | Republican · WI-6 | — | — | — |
| Mark Takano | Member | Democrat · CA-39 | — | — | — |
| Alma Adams | Member | Democrat · NC-12 | — | — | — |
| Elise Stefanik | Member | Republican · NY-21 | — | — | — |
| Rick Allen | Member | Republican · GA-12 | 12 | -20.8% | 683 d |
| Mark DeSaulnier | Member | Democrat · CA-10 | — | — | — |
| James Comer | Member | Republican · KY-1 | 0 | — | 9 d |
| Donald Norcross | Member | Democrat · NJ-1 | — | — | — |
| Lucy McBath | Member | Democrat · GA-6 | — | — | — |
| Clarence Owens | Member | Republican · UT-4 | — | — | — |
| Jahana Hayes | Member | Democrat · CT-5 | — | — | — |
| Lisa McClain | Member | Republican · MI-9 | 120 | — | 64 d |
| Mary Miller | Member | Republican · IL-15 | — | — | — |
| Ilhan Omar | Member | Democrat · MN-5 | — | — | — |
| Julia Letlow | Member | Republican · LA-5 | 42 | — | 311 d |
| Haley Stevens | Member | Democrat · MI-11 | — | — | — |
| Gregorio Casar | Member | Democrat · TX-35 | — | — | — |
| Kevin Kiley | Member | Independent · CA-3 | — | — | — |
| Summer Lee | Member | Democrat · PA-12 | — | — | — |
| Michael Rulli | Member | Republican · OH-6 | — | — | — |
| John Mannion | Member | Democrat · NY-22 | — | — | — |
| James (Jim) Moylan | Member | Republican · GU-0 | — | — | — |
| Adelita Grijalva | Member | Democrat · AZ-7 | 0 | — | 294 d |
| Robert Onder | Member | Republican · MO-3 | — | — | — |
| Ryan Mackenzie | Member | Republican · PA-7 | — | — | — |
| Michael Baumgartner | Member | Republican · WA-5 | — | — | — |
| Mark Harris | Member | Republican · NC-8 | — | — | — |
| Mark Messmer | Member | Republican · IN-8 | — | — | — |
| Randall Fine | Member | Republican · FL-6 | — | — | — |
The last three columns describe the member across all their committees, not only this one — a member's remit is the union of every seat they hold, and it cannot be split back apart per committee.
Subcommittees
Early Childhood, Elementary, and Secondary Education
Health, Employment, Labor, and Pensions
Higher Education and Workforce Development
Workforce Protections
Each inherits this committee's jurisdiction rather than adding its own, and every subcommittee member also holds the parent seat, so none of them changes whose trades count as in remit.
Trade of the