Committees · House
Judiciary
House Committee on the Judiciary
technologytelecom
Access weight
0.70
editorial, 0–1 — not a forecast
Seats
44
6 held by tracked members
In-remit decisions
160
198 filed lines
Alpha 12m
-1.3%
over 145 settled
Disclosed volume
$2.0M
39% beat the index
Members
| Member | Role | Party / seat | In-remit buys (all committees) |
In-remit alpha 12m |
Disclosure lag |
|---|---|---|---|---|---|
| Jim Jordan | Chair | Republican · OH-4 | — | — | — |
| Jamie Raskin | Ranking Member | Democrat · MD-8 | — | — | — |
| Darrell Issa | Member | Republican · CA-48 | — | — | — |
| Jerrold Nadler | Member | Democrat · NY-12 | — | — | — |
| Andy Biggs | Member | Republican · AZ-5 | — | — | — |
| Zoe Lofgren | Member | Democrat · CA-18 | 28 | -9.9% | 29 d |
| Steve Cohen | Member | Democrat · TN-9 | 2 | -6.0% | 20 d |
| Tom McClintock | Member | Republican · CA-5 | — | — | — |
| Henry Johnson | Member | Democrat · GA-4 | — | — | — |
| Thomas Tiffany | Member | Republican · WI-7 | — | — | — |
| Ted Lieu | Member | Democrat · CA-36 | — | — | — |
| Thomas Massie | Member | Republican · KY-4 | — | — | — |
| Pramila Jayapal | Member | Democrat · WA-7 | — | — | — |
| Chip Roy | Member | Republican · TX-21 | — | — | — |
| J. Correa | Member | Democrat · CA-46 | — | — | — |
| Scott Fitzgerald | Member | Republican · WI-5 | — | — | — |
| Ben Cline | Member | Republican · VA-6 | — | — | — |
| Mary Scanlon | Member | Democrat · PA-5 | — | — | — |
| Lance Gooden | Member | Republican · TX-5 | — | — | — |
| Joe Neguse | Member | Democrat · CO-2 | — | — | — |
| Lucy McBath | Member | Democrat · GA-6 | — | — | — |
| Jefferson Van Drew | Member | Republican · NJ-2 | — | — | — |
| Troy Nehls | Member | Republican · TX-22 | — | — | — |
| Deborah Ross | Member | Democrat · NC-2 | 8 | -5.7% | 10 d |
| Becca Balint | Member | Democrat · VT-0 | — | — | — |
| Barry Moore | Member | Republican · AL-1 | — | — | — |
| Jesús García | Member | Democrat · IL-4 | — | — | — |
| Harriet Hageman | Member | Republican · WY-0 | — | — | — |
| Sydney Kamlager-Dove | Member | Democrat · CA-37 | — | — | — |
| Laurel Lee | Member | Republican · FL-15 | 4 | -12.6% | 31 d |
| Wesley Hunt | Member | Republican · TX-38 | — | — | — |
| Jared Moskowitz | Member | Democrat · FL-23 | 35 | +6.1% | 100 d |
| Russell Fry | Member | Republican · SC-7 | — | — | — |
| Dan Goldman | Member | Democrat · NY-10 | 62 | -6.6% | 31 d |
| Jasmine Crockett | Member | Democrat · TX-30 | — | — | — |
| Kevin Kiley | Member | Independent · CA-3 | — | — | — |
| Glenn Grothman | Member | Republican · WI-6 | — | — | — |
| Summer Lee | Member | Democrat · PA-12 | — | — | — |
| Brad Knott | Member | Republican · NC-13 | — | — | — |
| Mark Harris | Member | Republican · NC-8 | — | — | — |
| Robert Onder | Member | Republican · MO-3 | — | — | — |
| Derek Schmidt | Member | Republican · KS-2 | — | — | — |
| Brandon Gill | Member | Republican · TX-26 | 0 | — | 30 d |
| Michael Baumgartner | Member | Republican · WA-5 | — | — | — |
The last three columns describe the member across all their committees, not only this one — a member's remit is the union of every seat they hold, and it cannot be split back apart per committee.
Subcommittees
Courts, Intellectual Property, Artificial Intelligence, and the Internet
Crime and Federal Government Surveillance
Immigration Integrity, Security, and Enforcement
Oversight
The Administrative State, Regulatory Reform, and Antitrust
The Constitution and Limited Government
Each inherits this committee's jurisdiction rather than adding its own, and every subcommittee member also holds the parent seat, so none of them changes whose trades count as in remit.
Purchases inside this jurisdiction
Every scored purchase by a seat-holder where the company's industry falls under this committee's remit — including members not on the tracked roster.
| Member | Ticker | Traded | Filed | Size | Alpha 12m | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Moskowitz tracked | AMAT | 18 Jun 2026 | 26 Jul 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| Jared Moskowitz tracked | AMAT | 18 Jun 2026 | 26 Jul 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| Jared Moskowitz tracked | AMAT | 18 Jun 2026 | 26 Jul 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| Jared Moskowitz tracked | META | 17 Jun 2026 | 26 Jul 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Jared Moskowitz tracked | META | 17 Jun 2026 | 26 Jul 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Jared Moskowitz tracked | MSFT | 17 Jun 2026 | 26 Jul 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Jared Moskowitz tracked | MSFT | 17 Jun 2026 | 26 Jul 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Jared Moskowitz tracked | ASML | 31 Mar 2026 | 30 Apr 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Jared Moskowitz tracked | AVGO | 31 Mar 2026 | 30 Apr 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Jared Moskowitz tracked | MSI | 31 Mar 2026 | 30 Apr 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Jared Moskowitz tracked | PANW | 31 Mar 2026 | 30 Apr 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Jared Moskowitz tracked | ASML | 23 Mar 2026 | 30 Apr 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Jared Moskowitz tracked | ASML | 23 Mar 2026 | 30 Apr 2026 | $1,001 - $15,000 | open | D |
| Jared Moskowitz tracked | ASML | 23 Mar 2026 | 30 Apr 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Jared Moskowitz tracked | MSI | 23 Mar 2026 | 30 Apr 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Jared Moskowitz tracked | MSI | 23 Mar 2026 | 30 Apr 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Jared Moskowitz tracked | PANW | 23 Mar 2026 | 30 Apr 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Jared Moskowitz tracked | PANW | 23 Mar 2026 | 30 Apr 2026 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Steve Cohen tracked | SONY | 26 Dec 2025 | 09 Feb 2026 | $1,001 - $15,000 | open | B |
| Jared Moskowitz tracked | AVGO | 10 Oct 2025 | 22 Nov 2025 | $1,001 - $15,000 | open | D |
| Jared Moskowitz tracked | AVGO | 10 Oct 2025 | 22 Nov 2025 | $1,001 - $15,000 | open | D |
| Jared Moskowitz tracked | AVGO | 10 Oct 2025 | 22 Nov 2025 | $15,001 - $50,000 | open | C |
| Jared Moskowitz tracked | CSCO | 10 Oct 2025 | 22 Nov 2025 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Jared Moskowitz tracked | CSCO | 10 Oct 2025 | 22 Nov 2025 | $1,001 - $15,000 | open | D |
| Jared Moskowitz tracked | CSCO | 10 Oct 2025 | 22 Nov 2025 | $15,001 - $50,000 | open | C |
| Jared Moskowitz tracked | DELL | 10 Oct 2025 | 22 Nov 2025 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Jared Moskowitz tracked | DELL | 10 Oct 2025 | 22 Nov 2025 | $1,001 - $15,000 | open | D |
| Jared Moskowitz tracked | DELL | 10 Oct 2025 | 22 Nov 2025 | $15,001 - $50,000 | open | C |
| Jared Moskowitz tracked | TSM | 10 Oct 2025 | 22 Nov 2025 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Jared Moskowitz tracked | TSM | 10 Oct 2025 | 22 Nov 2025 | $1,001 - $15,000 | open | C |
| Jared Moskowitz tracked | TSM | 10 Oct 2025 | 22 Nov 2025 | $1,001 - $15,000 | open | D |
| Jared Moskowitz tracked | NVDA | 16 Apr 2025 | 09 May 2025 | $1,001 - $15,000 | +52.6% | C |
| Jared Moskowitz tracked | NVDA | 16 Apr 2025 | 09 May 2025 | $1,001 - $15,000 | +52.6% | B |
| Jared Moskowitz tracked | ACN | 07 Apr 2025 | 09 May 2025 | $1,001 - $15,000 | -74.0% | C |
| Jared Moskowitz tracked | AMZN | 07 Apr 2025 | 09 May 2025 | $1,001 - $15,000 | -2.3% | C |
| Jared Moskowitz tracked | ADI | 07 Apr 2025 | 09 May 2025 | $1,001 - $15,000 | +62.8% | C |
| Jared Moskowitz tracked | NVDA | 07 Apr 2025 | 09 May 2025 | $1,001 - $15,000 | +52.6% | C |
| Jared Moskowitz tracked | ORCL | 07 Apr 2025 | 09 May 2025 | $1,001 - $15,000 | -7.7% | C |
| Jared Moskowitz tracked | QCOM | 07 Apr 2025 | 09 May 2025 | $1,001 - $15,000 | +11.3% | C |
| Jared Moskowitz tracked | TXN | 07 Apr 2025 | 09 May 2025 | $1,001 - $15,000 | +35.0% | C |
| Jared Moskowitz tracked | NVDA | 11 Mar 2025 | 08 Apr 2025 | $1,001 - $15,000 | +46.6% | B |
| Jared Moskowitz tracked | NVDA | 10 Mar 2025 | 08 Apr 2025 | $1,001 - $15,000 | +46.6% | C |
| Jared Moskowitz tracked | NVDA | 10 Mar 2025 | 08 Apr 2025 | $1,001 - $15,000 | +46.6% | C |
| Jared Moskowitz tracked | NVDA | 10 Mar 2025 | 08 Apr 2025 | $1,001 - $15,000 | +46.6% | C |
| Jared Moskowitz tracked | ACN | 08 Nov 2024 | 09 Dec 2024 | $1,001 - $15,000 | -37.9% | E |
| Jared Moskowitz tracked | GOOG | 08 Nov 2024 | 09 Dec 2024 | $1,001 - $15,000 | +59.7% | E |
| Jared Moskowitz tracked | AMZN | 08 Nov 2024 | 09 Dec 2024 | $1,001 - $15,000 | -12.4% | E |
| Jared Moskowitz tracked | AMZN | 08 Nov 2024 | 09 Dec 2024 | $1,001 - $15,000 | -12.4% | E |
| Jared Moskowitz tracked | AMZN | 08 Nov 2024 | 09 Dec 2024 | $1,001 - $15,000 | -12.4% | E |
| Jared Moskowitz tracked | ADI | 08 Nov 2024 | 09 Dec 2024 | $1,001 - $15,000 | +15.7% | E |
| Jared Moskowitz tracked | AVGO | 08 Nov 2024 | 09 Dec 2024 | $1,001 - $15,000 | +119.6% | E |
| Jared Moskowitz tracked | AVGO | 08 Nov 2024 | 09 Dec 2024 | $1,001 - $15,000 | +119.6% | E |
| Jared Moskowitz tracked | META | 08 Nov 2024 | 09 Dec 2024 | $1,001 - $15,000 | -9.4% | E |
| Jared Moskowitz tracked | NVDA | 08 Nov 2024 | 09 Dec 2024 | $1,001 - $15,000 | +17.3% | E |
| Jared Moskowitz tracked | ORCL | 08 Nov 2024 | 09 Dec 2024 | $1,001 - $15,000 | +14.9% | E |
| Jared Moskowitz tracked | QCOM | 08 Nov 2024 | 09 Dec 2024 | $1,001 - $15,000 | +0.9% | E |
| Jared Moskowitz tracked | TXN | 08 Nov 2024 | 09 Dec 2024 | $1,001 - $15,000 | -17.9% | E |
| Jared Moskowitz tracked | TMUS | 08 Nov 2024 | 09 Dec 2024 | $1,001 - $15,000 | -30.5% | E |
| Laurel Lee tracked | AAPL | 07 Oct 2024 | 21 Nov 2024 | $15,001 - $50,000 | +7.2% | B |
| Laurel Lee tracked | AAPL | 31 Jul 2024 | 14 Sep 2024 | $15,001 - $50,000 | -8.5% | B |
| Laurel Mrs Lee tracked | AAPL | 05 Jul 2024 | 05 Aug 2024 | $15,001 - $50,000 | -19.0% | B |
| Jared Moskowitz tracked | AMZN | 05 Jul 2024 | 06 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | +12.8% | E |
| Jared Moskowitz tracked | AMZN | 05 Jul 2024 | 06 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | +12.8% | E |
| Jared Moskowitz tracked | AVGO | 05 Jul 2024 | 06 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | +86.1% | E |
| Jared Moskowitz tracked | AVGO | 05 Jul 2024 | 06 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | +86.1% | E |
| Jared Moskowitz tracked | NVDA | 05 Jul 2024 | 06 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | +46.6% | E |
| Jared Moskowitz tracked | NVDA | 05 Jul 2024 | 06 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | +46.6% | E |
| Jared Moskowitz tracked | ORCL | 05 Jul 2024 | 06 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | +74.3% | E |
| Jared Moskowitz tracked | ORCL | 05 Jul 2024 | 06 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | +74.3% | E |
| Jared Moskowitz tracked | ROP | 05 Jul 2024 | 06 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | -18.3% | E |
| Jared Moskowitz tracked | AMZN | 05 Jul 2024 | 19 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | +10.2% | E |
| Jared Moskowitz tracked | AMZN | 05 Jul 2024 | 19 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | +10.2% | E |
| Jared Moskowitz tracked | AVGO | 05 Jul 2024 | 19 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | +60.7% | E |
| Jared Moskowitz tracked | ORCL | 05 Jul 2024 | 19 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | +56.8% | E |
| Jared Moskowitz tracked | GOOG | 01 Jul 2024 | 06 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | +0.3% | E |
| Jared Moskowitz tracked | GOOG | 13 Feb 2024 | 21 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | +6.7% | E |
| Jared Moskowitz tracked | AAPL | 13 Feb 2024 | 21 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | -15.7% | E |
| Jared Moskowitz tracked | TMUS | 13 Feb 2024 | 21 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | +14.3% | D |
| Jared Moskowitz tracked | GOOG | 28 Dec 2023 | 22 Jan 2024 | $1,001 - $15,000 | +9.0% | E |
| Jared Moskowitz tracked | GOOG | 28 Dec 2023 | 22 Jan 2024 | $1,001 - $15,000 | +9.0% | E |
| Jared Moskowitz tracked | ADI | 28 Dec 2023 | 22 Jan 2024 | $1,001 - $15,000 | -11.3% | E |
| Jared Moskowitz tracked | META | 28 Dec 2023 | 22 Jan 2024 | $1,001 - $15,000 | +35.8% | E |
| Jared Moskowitz tracked | META | 28 Dec 2023 | 22 Jan 2024 | $1,001 - $15,000 | +35.8% | E |
| Jared Moskowitz tracked | ROP | 28 Dec 2023 | 22 Jan 2024 | $1,001 - $15,000 | -29.2% | E |
| Jared Moskowitz tracked | ROP | 28 Dec 2023 | 22 Jan 2024 | $1,001 - $15,000 | -29.2% | E |
| Jared Moskowitz tracked | TMUS | 28 Dec 2023 | 22 Jan 2024 | $1,001 - $15,000 | +7.3% | E |
| Jared Moskowitz tracked | TMUS | 28 Dec 2023 | 22 Jan 2024 | $1,001 - $15,000 | +7.3% | E |
| Jared Moskowitz tracked | TMUS | 28 Dec 2023 | 21 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | +14.3% | D |
| Jared Moskowitz tracked | TMUS | 26 Dec 2023 | 21 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | +14.3% | C |
| Jared Moskowitz tracked | AAPL | 01 Sep 2023 | 21 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | -15.7% | D |
| Jared Moskowitz tracked | MSFT | 01 Sep 2023 | 21 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | +4.3% | D |
| Jared Moskowitz tracked | ACN | 14 Jul 2023 | 21 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | -37.1% | E |
| Jared Moskowitz tracked | GOOG | 14 Jul 2023 | 21 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | +6.7% | E |
| Jared Moskowitz tracked | ADI | 14 Jul 2023 | 21 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | -2.5% | E |
| Jared Moskowitz tracked | ADP | 14 Jul 2023 | 21 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | +0.7% | E |
| Jared Moskowitz tracked | MSFT | 14 Jul 2023 | 21 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | +4.3% | E |
| Jared Moskowitz tracked | ROP | 14 Jul 2023 | 21 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | -18.4% | E |
| Jared Moskowitz tracked | TXN | 14 Jul 2023 | 21 Aug 2024 | $1,001 - $15,000 | -14.3% | E |
| Daniel Goldman tracked | TMUS | 09 Jun 2023 | 24 Jul 2023 | $1,001 - $15,000 | +4.9% | B |
| Jared Moskowitz tracked | ADI | 14 Apr 2023 | 12 May 2023 | $1,001 - $15,000 | -9.2% | D |
| Jared Moskowitz tracked | ROP | 14 Apr 2023 | 12 May 2023 | $1,001 - $15,000 | -15.5% | C |
| Daniel Goldman tracked | NTDOY | 13 Apr 2023 | 19 May 2023 | $15,001 - $50,000 | -5.8% | B |
| Daniel Goldman tracked | SOBKY | 13 Apr 2023 | 19 May 2023 | $1,001 - $15,000 | -18.9% | B |
| Daniel Goldman tracked | TLGPY | 13 Apr 2023 | 19 May 2023 | $1,001 - $15,000 | -41.3% | B |
| Daniel Goldman tracked | ACN | 10 Apr 2023 | 19 May 2023 | $50,001 - $100,000 | -22.2% | C |
| Daniel Goldman tracked | AMZN | 10 Apr 2023 | 19 May 2023 | $15,001 - $50,000 | +28.1% | C |
| Daniel Goldman tracked | AAPL | 10 Apr 2023 | 19 May 2023 | $15,001 - $50,000 | -17.6% | C |
| Daniel Goldman tracked | ANET | 10 Apr 2023 | 19 May 2023 | $1,001 - $15,000 | +89.5% | D |
| Daniel Goldman tracked | TEAM | 10 Apr 2023 | 19 May 2023 | $1,001 - $15,000 | -7.0% | D |
| Daniel Goldman tracked | BILL | 10 Apr 2023 | 19 May 2023 | $15,001 - $50,000 | -68.7% | C |
| Daniel Goldman tracked | CTSH | 10 Apr 2023 | 19 May 2023 | $15,001 - $50,000 | -17.8% | C |
| Daniel Goldman tracked | EPAM | 10 Apr 2023 | 19 May 2023 | $15,001 - $50,000 | -51.4% | B |
| Daniel Goldman tracked | FIS | 10 Apr 2023 | 19 May 2023 | $15,001 - $50,000 | +12.9% | C |
| Daniel Goldman tracked | LUMN | 10 Apr 2023 | 19 May 2023 | $1,001 - $15,000 | -75.1% | C |
| Daniel Goldman tracked | MSFT | 10 Apr 2023 | 19 May 2023 | $15,001 - $50,000 | +7.0% | C |
| Daniel Goldman tracked | NVDA | 10 Apr 2023 | 19 May 2023 | $1,001 - $15,000 | +180.0% | D |
| Daniel Goldman tracked | ROKU | 10 Apr 2023 | 19 May 2023 | $15,001 - $50,000 | -18.4% | B |
| Daniel Goldman tracked | ADYEY | 31 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $15,001 - $50,000 | -27.1% | C |
| Daniel Goldman tracked | NOK | 31 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $1,001 - $15,000 | -50.6% | D |
| Daniel Goldman tracked | NRILY | 31 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $1,001 - $15,000 | -19.9% | C |
| Daniel Goldman tracked | SE | 31 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $1,001 - $15,000 | -55.6% | C |
| Daniel Goldman tracked | SKLTY | 31 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $1,001 - $15,000 | -27.7% | C |
| Daniel Goldman tracked | SFTBY | 31 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $15,001 - $50,000 | +7.5% | C |
| Daniel Goldman tracked | WPP | 31 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $1,001 - $15,000 | -38.7% | C |
| Jared Moskowitz tracked | ADI | 27 Mar 2023 | 12 Apr 2023 | $1,001 - $15,000 | -22.0% | D |
| Jared Moskowitz tracked | ADI | 27 Mar 2023 | 12 Apr 2023 | $1,001 - $15,000 | -22.0% | D |
| Jared Moskowitz tracked | ADI | 27 Mar 2023 | 12 Apr 2023 | $1,001 - $15,000 | -22.0% | D |
| Daniel Goldman tracked | GOOGL | 06 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $15,001 - $50,000 | +23.8% | C |
| Daniel Goldman tracked | AAPL | 06 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $15,001 - $50,000 | -20.5% | C |
| Daniel Goldman tracked | ENPH | 06 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $1,001 - $15,000 | -72.5% | C |
| Daniel Goldman tracked | BATRK | 06 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $15,001 - $50,000 | -14.4% | B |
| Daniel Goldman tracked | MSFT | 06 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $50,001 - $100,000 | +20.2% | C |
| Daniel Goldman tracked | CRM | 06 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $15,001 - $50,000 | +16.8% | C |
| Daniel Goldman tracked | VZ | 06 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $15,001 - $50,000 | -13.9% | C |
| Daniel Goldman tracked | Z | 06 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $15,001 - $50,000 | -29.2% | B |
| Daniel Goldman tracked | NVDA | 01 Mar 2023 | 17 Apr 2023 | $1,001 - $15,000 | +183.1% | C |
| Daniel Goldman tracked | ADYEY | 27 Feb 2023 | 20 Mar 2023 | $1,001 - $15,000 | -27.2% | C |
| Daniel Goldman tracked | DNTUY | 27 Feb 2023 | 20 Mar 2023 | $1,001 - $15,000 | -50.5% | C |
| Daniel Goldman tracked | ERIC | 27 Feb 2023 | 20 Mar 2023 | $1,001 - $15,000 | -24.9% | C |
| Daniel Goldman tracked | FJTSY | 27 Feb 2023 | 20 Mar 2023 | $1,001 - $15,000 | -11.6% | C |
| Daniel Goldman tracked | HXGBY | 27 Feb 2023 | 20 Mar 2023 | $1,001 - $15,000 | -22.3% | C |
| Daniel Goldman tracked | KDDIY | 27 Feb 2023 | 20 Mar 2023 | $1,001 - $15,000 | -33.9% | D |
| Daniel Goldman tracked | MONOY | 27 Feb 2023 | 20 Mar 2023 | $1,001 - $15,000 | -38.8% | C |
| Daniel Goldman tracked | NOK | 27 Feb 2023 | 20 Mar 2023 | $1,001 - $15,000 | -53.1% | C |
| Daniel Goldman tracked | SKLTY | 27 Feb 2023 | 20 Mar 2023 | $1,001 - $15,000 | -23.4% | C |
| Daniel Goldman tracked | TELNY | 27 Feb 2023 | 20 Mar 2023 | $1,001 - $15,000 | -30.2% | C |
| Daniel Goldman tracked | TOELY | 27 Feb 2023 | 20 Mar 2023 | $15,001 - $50,000 | +75.7% | C |
| Daniel Goldman tracked | VOD | 27 Feb 2023 | 20 Mar 2023 | $15,001 - $50,000 | -47.3% | C |
| Daniel Goldman tracked | GOOGL | 31 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | $50,001 - $100,000 | +25.8% | C |
| Daniel Goldman tracked | ANET | 31 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | $1,001 - $15,000 | +68.7% | C |
| Daniel Goldman tracked | TEAM | 31 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | $1,001 - $15,000 | -3.7% | C |
| Daniel Goldman tracked | AVGO | 31 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | $1,001 - $15,000 | +97.6% | C |
| Daniel Goldman tracked | HPQ | 31 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | $1,001 - $15,000 | -27.6% | C |
| Daniel Goldman tracked | INTC | 31 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | $15,001 - $50,000 | +40.9% | C |
| Daniel Goldman tracked | RBLX | 31 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | $15,001 - $50,000 | -18.9% | C |
| Daniel Goldman tracked | CRM | 31 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | $100,001 - $250,000 | +54.1% | C |
| Daniel Goldman tracked | TTD | 31 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | $15,001 - $50,000 | +25.9% | B |
| Daniel Goldman tracked | VZ | 31 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | $1,001 - $15,000 | -18.6% | C |
| Daniel Goldman tracked | DNTUY | 13 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | $1,001 - $15,000 | -40.9% | C |
| Daniel Goldman tracked | KDDIY | 13 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | $1,001 - $15,000 | -25.6% | C |
| Daniel Goldman tracked | VOD | 13 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | $1,001 - $15,000 | -47.4% | C |
| Zoe Lofgren tracked | DIS | 25 Aug 2022 | 13 Sep 2022 | $1,001 - $15,000 | -40.5% | B |
| Zoe Lofgren tracked | KLAC | 04 Apr 2022 | 10 May 2022 | $1,001 - $15,000 | +17.8% | B |
| Zoe Lofgren tracked | KLAC | 04 Apr 2022 | 06 Oct 2022 | $1,001 - $15,000 | +30.7% | B |
| Zoe Lofgren tracked | AMZN | 04 Mar 2022 | 11 Apr 2022 | $1,001 - $15,000 | -30.0% | B |
| Deborah K. Ross tracked | AAPL | 30 Dec 2021 | 08 Jan 2022 | $15,001 - $50,000 | -8.0% | B |
| Deborah K. Ross tracked | DIS | 28 Dec 2021 | 08 Jan 2022 | $15,001 - $50,000 | -25.3% | B |
| Zoe Lofgren tracked | AMZN | 30 Sep 2021 | 07 Oct 2021 | $1,001 - $15,000 | -14.7% | C |
| Zoe Lofgren tracked | AMAT | 30 Sep 2021 | 07 Oct 2021 | $1,001 - $15,000 | -18.9% | D |
| Zoe Lofgren tracked | ASML | 30 Sep 2021 | 07 Oct 2021 | $1,001 - $15,000 | -25.2% | C |
| Zoe Lofgren tracked | T | 30 Sep 2021 | 07 Oct 2021 | $1,001 - $15,000 | -5.3% | D |
| Zoe Lofgren tracked | BCE | 30 Sep 2021 | 07 Oct 2021 | $1,001 - $15,000 | +3.6% | C |
| Zoe Lofgren tracked | CSCO | 30 Sep 2021 | 07 Oct 2021 | $1,001 - $15,000 | -8.6% | D |
| Zoe Lofgren tracked | QCOM | 30 Sep 2021 | 07 Oct 2021 | $1,001 - $15,000 | +12.0% | D |
| Zoe Lofgren tracked | ROP | 30 Sep 2021 | 07 Oct 2021 | $1,001 - $15,000 | -2.0% | C |
| Zoe Lofgren tracked | VZ | 30 Sep 2021 | 07 Oct 2021 | $1,001 - $15,000 | -11.6% | D |
| Zoe Lofgren tracked | ACN | 02 Sep 2021 | 07 Oct 2021 | $1,001 - $15,000 | -3.3% | D |
| Zoe Lofgren tracked | ADBE | 02 Sep 2021 | 07 Oct 2021 | $1,001 - $15,000 | -34.1% | D |
| Zoe Lofgren tracked | CMCSA | 02 Sep 2021 | 07 Oct 2021 | $1,001 - $15,000 | -31.1% | D |
| Zoe Lofgren tracked | NXPI | 02 Sep 2021 | 07 Oct 2021 | $1,001 - $15,000 | -4.4% | D |
| Zoe Lofgren tracked | TMUS | 02 Sep 2021 | 07 Oct 2021 | $1,001 - $15,000 | +27.5% | D |
| Zoe Lofgren tracked | DIS | 02 Sep 2021 | 07 Oct 2021 | $1,001 - $15,000 | -29.2% | D |
| Zoe Lofgren tracked | ACN | 09 Aug 2021 | 10 Sep 2021 | $1,001 - $15,000 | -6.3% | C |
| Zoe Lofgren tracked | ADBE | 09 Aug 2021 | 10 Sep 2021 | $1,001 - $15,000 | -33.3% | D |
| Zoe Lofgren tracked | AMAT | 09 Aug 2021 | 10 Sep 2021 | $15,001 - $50,000 | -23.2% | C |
| Zoe Lofgren tracked | NTAP | 09 Aug 2021 | 10 Sep 2021 | $1,001 - $15,000 | -10.4% | C |
| Zoe Lofgren tracked | NXPI | 09 Aug 2021 | 10 Sep 2021 | $1,001 - $15,000 | -15.3% | C |
| Zoe Lofgren tracked | TMUS | 09 Aug 2021 | 10 Sep 2021 | $1,001 - $15,000 | +15.6% | D |
| Zoe Lofgren tracked | VZ | 09 Aug 2021 | 10 Sep 2021 | $1,001 - $15,000 | -8.3% | D |
| Deborah K. Ross tracked | AMD | 27 Apr 2021 | 30 Apr 2021 | $15,001 - $50,000 | +10.6% | B |
| Deborah K. Ross tracked | GOOGL | 27 Apr 2021 | 30 Apr 2021 | $15,001 - $50,000 | -1.4% | B |
| Deborah K. Ross tracked | AMAT | 27 Apr 2021 | 30 Apr 2021 | $1,001 - $15,000 | -15.2% | B |
| Deborah K. Ross tracked | CRWD | 27 Apr 2021 | 30 Apr 2021 | $15,001 - $50,000 | -5.2% | B |
| Deborah K. Ross tracked | LRCX | 27 Apr 2021 | 30 Apr 2021 | $15,001 - $50,000 | -22.7% | B |
| Deborah K. Ross tracked | ORCL | 04 Jan 2021 | 24 Jan 2021 | $15,001 - $50,000 | +21.6% | B |
| Zoe Lofgren tracked | CSCO | 16 Jun 2020 | 08 Jul 2020 | $1,001 - $15,000 | -20.5% | B |
| Zoe Lofgren tracked | QCOM | 16 Jun 2020 | 08 Jul 2020 | $1,001 - $15,000 | +14.0% | B |
| Zoe Lofgren tracked | TMUS | 18 Feb 2020 | 10 Mar 2020 | $1,001 - $15,000 | +9.2% | B |
Trade of the